Abone Ol

Kavak Yelleri mi? Adanalı mı? İşte dünün reytingleri!

Televizyonlarda dün gecenin galibi belli oldu. Uzun zamandır reyting yarışına katılamayan Adanalı bu sefer kaçıncı oldu? İşte reytingler.

Kavak Yelleri mi? Adanalı mı? İşte dünün reytingleri!
08/05/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 ADANALI ATV 1:43:43 7,42% 21,03%
2 KUCUK KADINLAR. STAR 1:40:50 7,15% 19,91%
3 AKASYA DURAGI KAND 1:28:19 7,14% 20,92%
4 KAVAK YELLERI KAND 1:38:07 6,51% 21,86%
5 ADANALI (OZET) ATV 0:29:55 3,67% 13,27%
6 OLACAK O KADAR FOX 1:42:17 3,65% 11,18%
7 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:19:12 3,61% 13,52%
8 KUCUK KADINLAR. (OZET) STAR 0:40:12 3,36% 11,70%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:27:21 2,98% 14,42%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:27:36 2,89% 14,05%
11 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:33 2,81% 13,63%
12 SURVIVOR (TKR) SHOW 1:23:09 2,80% 7,82%
13 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:43:13 2,79% 14,03%
14 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:16:50 2,70% 10,90%
15 SURVIVOR (BASLIYOR)-TKR SHOW 0:34:18 2,32% 8,12%
16 GENIS AILE (TKR) KAND 1:35:00 2,29% 17,27%
17 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:01 2,24% 9,62%
18 ATV HABER GUNDEM ATV 0:41:11 2,13% 12,16%
19 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 0:29:29 2,13% 6,33%
20 OLACAK O KADAR (OZEL) FOX 0:19:36 2,13% 5,95%
21 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:05:07 2,07% 9,14%
22 YASEMINCE (TKR) FOX 1:22:06 2,07% 7,47%
23 CUMBUR CEMAAT AILE STAR 1:18:37 2,06% 8,64%
24 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:16:12 2,04% 7,45%
25 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:19:00 2,03% 12,85%
26 SICAK GELISME KAND 0:19:38 1,96% 11,46%
27 GUNUN OLAYI STAR 0:32:55 1,94% 10,97%
28 KOY (Y.S) SHOW 1:35:43 1,88% 7,88%
29 DISKO KRALI KAND 0:58:25 1,85% 17,32%
30 MAGAZIN D KAND 2:17:01 1,84% 13,58%
31 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 0:26:35 1,83% 4,93%
32 CANIM AILEM (TKR) ATV 1:25:04 1,77% 8,55%
33 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:32:08 1,75% 10,42%
34 ILK GUNDEM STV 0:08:53 1,67% 10,91%
35 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:57:05 1,54% 11,58%
36 SICAK GUNDEM SHOW 0:34:55 1,52% 8,56%
37 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:32:12 1,43% 7,98%
38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:53:55 1,37% 10,13%
39 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 0:20:19 1,35% 3,71%
40 HUZURA GIDEN YOL (TV FILMI) STV 1:00:32 1,19% 9,54%
41 OMRE BEDEL (TKR) FOX 1:39:21 1,19% 9,24%
42 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 0:47:24 1,14% 3,39%
43 AYNA (TKR) STV 0:32:34 1,12% 3,75%
44 DIZI TV ATV 0:43:49 1,09% 9,45%
45 HEPSI 1 (TKR) ATV 1:22:45 1,09% 8,72%
46 KUCUK HANIMEFENDI (T.S) KANAL7 1:29:49 1,09% 7,88%
47 SELENA (TKR) ATV 1:10:10 1,08% 8,01%
48 COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) ATV 1:04:01 1,06% 8,99%
49 SABAHIN SEDASI (TKR) SHOW 2:05:34 1,06% 8,14%
50 AYNA (OZEL) STV 0:31:37 1,05% 4,71%
51 SENSIZ YASAYAMAM (TKR) FOX 1:28:22 1,04% 8,97%
52 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:29:41 1,02% 7,16%
53 GUNUN MACI FOX 0:03:38 1,01% 4,72%
54 GIZLI AJANLAR KULUBU (Y.S) STV 1:18:53 0,99% 3,42%
55 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:06:40 0,98% 6,28%
56 BEYAZ SHOW KAND 0:27:47 0,94% 17,70%
57 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:28:09 0,93% 9,41%
58 EXTRA EXTRA SMALL (TKR) STAR 1:56:00 0,93% 6,95%
59 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 1:22:40 0,89% 6,52%
60 EVCILIK OYUNU (TV FILMI) STV 0:51:19 0,86% 7,08%
61 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:11:33 0,84% 7,01%
62 KAPALICARSI (TKR) ATV 1:07:49 0,81% 6,02%
63 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1:03:17 0,80% 5,87%
64 UYGUN ADIM ASK (TKR) FOX 1:25:23 0,79% 7,14%
65 2 SUPER FILM BIRDEN (T.S) KAND 1:23:38 0,79% 6,87%
66 CUMA''YA KALSA (TKR) KAND 0:53:01 0,78% 9,06%
67 CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) STAR 1:13:29 0,78% 6,71%
68 DILA HANIM (T.S) KANAL7 1:25:15 0,77% 4,24%
69 KADER CIZGISI (TKR) STV 1:25:09 0,75% 2,07%
70 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 1:29:11 0,74% 8,64%
71 TOPRAK ANA (T.S) STV 1:35:33 0,74% 6,44%
72 CINEMANIA KAND 0:31:47 0,72% 6,23%
73 HARBI TIVI (TKR) ATV 0:18:02 0,72% 5,81%
74 NE OLACAK SIMDI (T.S) KANAL7 1:16:55 0,72% 4,25%
75 CAYDA CIRA (TV FILMI) KANAL7 1:08:21 0,69% 6,37%
76 KUZEYIN OGLU (PERFORMANS) SHOW 0:48:11 0,68% 13,80%
77 CUMBUR CEMAAT AILE (OZEL) STAR 0:12:15 0,68% 6,26%
78 BEYAZ SHOW (OZEL) KAND 0:15:02 0,65% 16,02%
79 CEYLAN SHOW (BASLIYOR)-TKR FLASH 1:09:34 0,65% 2,57%
80 BOKS GECESI FOX 1:19:25 0,64% 5,30%
81 CEYLAN SHOW (DUGUNDE)-TKR FLASH 0:50:50 0,64% 1,82%
82 LATIF DOGAN YOLLARDA FLASH 0:56:01 0,62% 2,42%
83 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 1:03:18 0,61% 5,00%
84 WINX CLUB STAR 0:22:57 0,61% 4,45%
85 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0:39:32 0,60% 8,76%
86 KALP GOZU KANAL7 0:31:25 0,59% 5,19%
87 SAGLICAKLA KANAL7 0:01:38 0,59% 4,47%
88 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:16:17 0,59% 2,31%
89 SASKIN (T.S) SHOW 0:31:58 0,58% 7,14%
90 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 0:41:50 0,58% 4,84%
91 FOX SPOR FOX 0:04:40 0,58% 3,05%
92 CEYLAN SHOW (TKR) FLASH 0:46:04 0,57% 1,57%
93 KARA DELIK (Y.S) STAR 0:38:38 0,55% 11,27%
94 VUKUAT VAR (T.S) FLASH 1:26:39 0,54% 4,23%
95 SPORDA BUGUN STV 0:04:22 0,54% 2,60%
96 KARADENIZ SHOW (OZEL)-TKR FLASH 1:22:34 0,53% 4,57%
97 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 0:21:51 0,52% 4,16%
98 BATMAN STAR 0:21:55 0,51% 4,08%
99 TURKIYE OFFSHORE SAMPIYONASI SHOW 1:19:38 0,50% 4,36%
100 51.BOLGE (Y.S) STAR 0:25:42 0,49% 6,29%
TARIH 08/05/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 KAVAK YELLERI KAND 1:38:07 7,39% 25,42%
2 KUCUK KADINLAR. STAR 1:40:50 6,58% 19,63%
3 AKASYA DURAGI KAND 1:28:19 5,07% 15,74%
4 ADANALI ATV 1:43:43 4,68% 14,22%
5 SURVIVOR (TKR) SHOW 1:23:09 4,59% 13,71%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:33 3,93% 17,52%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:43:13 3,25% 15,24%
8 GUNUN OLAYI STAR 0:32:55 3,13% 17,17%
9 KUCUK KADINLAR. (OZET) STAR 0:40:12 3,04% 10,88%
10 DISKO KRALI KAND 0:58:25 2,96% 21,28%
11 SURVIVOR (BASLIYOR)-TKR SHOW 0:34:18 2,82% 10,13%
12 KOY (Y.S) SHOW 1:35:43 2,79% 11,27%
13 OLACAK O KADAR FOX 1:42:17 2,79% 8,97%
14 OLACAK O KADAR (OZEL) FOX 0:19:36 2,69% 7,95%
15 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:27:36 2,67% 11,90%
16 MAGAZIN D KAND 2:17:01 2,62% 18,75%
17 ADANALI (OZET) ATV 0:29:55 2,61% 9,57%
18 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:01 2,55% 10,78%
19 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:19:12 2,53% 9,56%
20 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:27:21 2,36% 10,51%
21 SICAK GELISME KAND 0:19:38 2,25% 12,71%
22 GENIS AILE (TKR) KAND 1:35:00 2,13% 15,48%
23 CUMBUR CEMAAT AILE STAR 1:18:37 1,94% 7,79%
24 ATV HABER GUNDEM ATV 0:41:11 1,87% 10,31%
25 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:16:50 1,71% 6,92%
26 BEYAZ SHOW KAND 0:27:47 1,69% 18,76%
27 YASEMINCE (TKR) FOX 1:22:06 1,68% 6,17%
28 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:32:08 1,63% 9,39%
29 CANIM AILEM (TKR) ATV 1:25:04 1,61% 7,20%
30 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:53:55 1,47% 10,49%
31 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:05:07 1,44% 6,13%
32 SICAK GUNDEM SHOW 0:34:55 1,39% 7,57%
33 BEYAZ SHOW (OZEL) KAND 0:15:02 1,15% 15,59%
34 DIZI TV ATV 0:43:49 1,10% 8,91%
35 EXTRA EXTRA SMALL (TKR) STAR 1:56:00 1,10% 7,94%
36 SELENA (TKR) ATV 1:10:10 1,09% 7,70%
37 SABAHIN SEDASI (TKR) SHOW 2:05:34 1,04% 7,67%
38 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:19:00 1,00% 6,07%
39 OMRE BEDEL (TKR) FOX 1:39:21 0,99% 7,37%
40 AYNA (OZEL) STV 0:31:37 0,99% 4,23%
41 COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) ATV 1:04:01 0,98% 7,92%
42 AYNA (TKR) STV 0:32:34 0,97% 3,30%
43 KUZEYIN OGLU (PERFORMANS) SHOW 0:48:11 0,96% 11,26%
44 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 1:22:40 0,94% 6,65%
45 WINX CLUB STAR 0:22:57 0,92% 6,44%
46 CUMA''YA KALSA (TKR) KAND 0:53:01 0,91% 12,88%
47 CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) STAR 1:13:29 0,87% 7,18%
48 2 SUPER FILM BIRDEN (T.S) KAND 1:23:38 0,84% 6,94%
49 HABER 10 HABERTURK 0:05:38 0,84% 6,83%
50 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:06:40 0,83% 5,14%
51 SICAK GUNDEM CINE5 0:14:41 0,81% 3,45%
52 KARA DELIK (Y.S) STAR 0:38:38 0,77% 9,11%
53 SENSIZ YASAYAMAM (TKR) FOX 1:28:22 0,76% 6,20%
54 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:32:12 0,76% 4,04%
55 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:16:12 0,74% 2,74%
56 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:11:33 0,73% 5,92%
57 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:29:41 0,72% 4,78%
58 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:31:30 0,72% 4,61%
59 BASIN KULUBU (TKR) HABERTURK 1:17:12 0,72% 2,40%
60 KAPALICARSI (TKR) ATV 1:07:49 0,71% 4,98%
61 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 1:29:11 0,70% 9,78%
62 HEPSI 1 (TKR) ATV 1:22:45 0,70% 5,96%
63 BATMAN STAR 0:21:55 0,70% 5,95%
64 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 2:13:50 0,70% 3,46%
65 HABER 23 HABERTURK 0:09:28 0,70% 2,15%
66 BURASI HAFTASONU HABERTURK 1:13:49 0,68% 5,78%
67 IS DUNYASI KAND 0:15:35 0,67% 6,66%
68 CUMBUR CEMAAT AILE (OZEL) STAR 0:12:15 0,67% 4,65%
69 GUNUN MACI FOX 0:03:38 0,66% 2,87%
70 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:16:17 0,66% 2,60%
71 CINEMANIA KAND 0:31:47 0,65% 5,22%
72 SPORDA BUGUN STV 0:04:22 0,65% 2,85%
73 ILK GUNDEM STV 0:08:53 0,62% 3,90%
74 HUZURA GIDEN YOL (TV FILMI) STV 1:00:32 0,60% 4,77%
75 SON DAKIKA HABERTURK 0:18:48 0,59% 4,71%
76 BOKS GECESI FOX 1:19:25 0,59% 3,89%
77 TURKIYE''NIN 68''I (TKR) HABERTURK 0:49:07 0,59% 2,68%
78 GIZLI AJANLAR KULUBU (Y.S) STV 1:18:53 0,57% 2,05%
79 DEFINE ADASINA DONUS (Y.S) CINE5 1:28:16 0,54% 3,17%
80 DILA HANIM (T.S) KANAL7 1:25:15 0,54% 2,63%
81 FOX SPOR FOX 0:04:40 0,54% 2,60%
82 HABER 13 HABERTURK 0:05:16 0,53% 3,97%
83 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:57:05 0,53% 3,84%
84 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 0:20:19 0,51% 1,49%
85 HABER 14 HABERTURK 0:04:46 0,49% 4,01%
86 GIRGIRIYE''DE CUMBUS VAR (T.S) KAND 1:28:55 0,47% 11,74%
87 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 1:03:18 0,47% 3,73%
88 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 0:41:50 0,47% 3,70%
89 51.BOLGE (Y.S) STAR 0:25:42 0,46% 4,41%
90 TOPRAK ANA (T.S) STV 1:35:33 0,46% 3,78%
91 EVCILIK OYUNU (TV FILMI) STV 0:51:19 0,46% 3,65%
92 HABER MARATONU KANAL7 0:13:14 0,45% 4,12%
93 AKTUALITE HABERTURK 0:26:54 0,45% 3,58%
94 HABER 15 HABERTURK 0:20:45 0,45% 3,58%
95 CEYLAN SHOW (BASLIYOR)-TKR FLASH 1:09:34 0,45% 1,76%
96 LEZZETE YOLCULUK HABERTURK 0:28:56 0,44% 3,25%
97 HABER 09 HABERTURK 0:05:32 0,43% 4,92%
98 HABER 22 HABERTURK 0:04:41 0,43% 1,24%
99 LEZZETE YOLCULUK (TKR) HABERTURK 0:59:40 0,42% 8,75%
100 SASKIN (T.S) SHOW 0:31:58 0,41% 3,76%