Abone Ol

Geniş Aile reyting yarışında yine lider! Ya diğerleri? İşte sonuçlar!

Kanal D'de ekrana gelen sevilen dizi Geniş Aile, Fox TV'de ekrana gelen Deniz Yıldızı ile girdiği reyting yarışında liderliği bırakmadı. İşte sonuçlar...

Geniş Aile reyting yarışında yine lider! Ya diğerleri? İşte...
TARIH 07/09/2010


HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 GENIS AILE KAND 1:36:19 5,55% 18,39%
2 GENIS AILE (OZET) KAND 0:15:16 3,93% 14,10%
3 DENIZ YILDIZI. FOX 0:44:47 3,85% 15,05%
4 PAPATYAM STAR 1:34:27 3,77% 12,64%
5 INTIKAM PESINDE (Y.S) KAND 1:42:05 3,60% 15,09%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:28:42 3,27% 13,07%
7 UNUTMA BENI FOX 0:46:06 3,26% 21,36%
8 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 1:36:41 3,26% 12,86%
9 OMRE BEDEL FOX 1:29:28 3,23% 10,58%
10 GUNUN OLAYI STAR 0:37:22 2,95% 12,93%
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:23:09 2,92% 17,06%
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 1:59:21 2,91% 23,14%
13 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:42:13 2,90% 11,79%
14 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:30:56 2,90% 11,65%
15 OMRE BEDEL (OZET) FOX 0:17:17 2,78% 9,83%
16 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 1:14:57 2,78% 8,92%
17 SICAK GELISME KAND 0:20:01 2,62% 11,93%
18 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:24 2,59% 10,09%
19 PAPATYAM (OZET) STAR 0:15:06 2,47% 8,89%
20 ATV HABER GUNDEM ATV 0:36:59 2,40% 10,72%
21 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:17:27 2,34% 9,34%
22 CARKIFELEK STAR 1:38:33 2,33% 9,42%
23 ASK VE CEZA (TKR) ATV 1:24:50 2,33% 7,97%
24 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:26:54 2,32% 16,43%
25 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1:43:34 2,24% 13,87%
26 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:59 2,23% 9,63%
27 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:47:10 2,22% 11,32%
28 FOX GECE HABERLERI FOX 0:33:07 2,20% 7,99%
29 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 0:54:45 2,15% 21,45%
30 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:54:07 2,12% 15,05%
31 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 0:12:11 2,08% 9,11%
32 UNUTMA BENI (OZET) FOX 0:20:17 1,94% 13,69%
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:17:54 1,87% 7,07%
34 SU GIBI FOX 1:21:58 1,81% 12,97%
35 GENIS AILE (TKR) KAND 1:25:00 1,75% 11,97%
36 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR OZEL STAR 1:53:34 1,74% 18,88%
37 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:30:06 1,72% 6,09%
38 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:07:32 1,62% 5,67%
39 DOKTORLAR (OZEL) SHOW 0:57:14 1,58% 11,30%
40 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI KANAL7 0:27:54 1,50% 7,22%
41 IKI AILE (TKR) STAR 1:20:11 1,49% 11,37%
42 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:20:07 1,48% 6,99%
43 SAHUR DUASI KANAL7 0:24:07 1,42% 16,58%
44 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:04:50 1,40% 6,41%
45 SIYASET MEYDANI (REFERANDUM OZEL) SHOW 1:02:40 1,33% 5,95%
46 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU STAR 0:59:39 1,31% 7,40%
47 OMRE BEDEL (TKR) FOX 0:58:48 1,27% 8,00%
48 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:08:05 1,25% 4,98%
49 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 1:26:27 1,24% 4,41%
50 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 1:10:11 1,18% 9,72%
51 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 1:24:36 1,16% 7,18%
52 AKASYA DURAGI (TKR)-GECE KAND 1:31:23 1,14% 13,46%
53 SEN YUVA (TKR) ATV 1:22:23 1,14% 6,76%
54 DOKTORLAR (TKR)-GECE SHOW 1:02:08 1,11% 13,65%
55 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:31:31 1,07% 9,66%
56 ILK GUNDEM STV 0:15:05 1,07% 5,33%
57 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 0:27:08 1,07% 4,42%
58 DENIZ DEVRIYESI KAND 0:44:08 1,04% 10,05%
59 ASKA DAVET (Y.S) KAND 0:31:56 1,03% 12,90%
60 BELALI BALDIZ (TKR.) FOX 1:24:43 1,02% 8,63%
61 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:30:59 1,01% 6,49%
62 KUCUK KADINLAR. (TKR) STAR 0:42:34 0,95% 8,71%
63 SU GIBI (OZEL) FOX 0:46:57 0,95% 6,66%
64 YEDIBELA HUSNU (T.S) KANAL7 1:20:45 0,95% 3,09%
65 GAZI (TV FILMI) STV 1:12:54 0,93% 3,00%
66 GUNDEM FUTBOL FOX 0:55:35 0,92% 4,47%
67 SELENA (TKR) ATV 1:02:44 0,91% 6,46%
68 CUBBELI AHMET HOCA''YLA SOHBETLER FLASH 0:42:53 0,91% 3,97%
69 EVCILIK OYUNU SHOW 0:44:50 0,86% 11,07%
70 ENDER SARAC''LA RAMAZAN STAR 1:06:36 0,86% 5,67%
71 PASSAPAROLA. STAR 0:47:21 0,83% 10,87%
72 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:23:19 0,81% 2,86%
73 KASIKCI GUZELI (TV FILMI) KANAL7 1:10:14 0,78% 6,00%
74 YESIL ELMA STV 0:53:51 0,78% 5,39%
75 SON KARAR (Y.S) ATV 0:46:17 0,68% 5,97%
76 AVRUPA YAKASI (TKR.) ATV 0:56:28 0,66% 8,52%
77 HZ.MERYEM KANAL7 0:48:37 0,64% 2,54%
78 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:19:16 0,61% 15,05%
79 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:30:34 0,61% 8,20%
80 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:41 0,61% 4,38%
81 IFTAR SOFRASI ATV 0:32:09 0,57% 3,79%
82 DERYALI GUNLER SHOW 1:16:40 0,56% 4,04%
83 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 1:19:41 0,52% 4,20%
84 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0:58:04 0,51% 2,40%
85 SEHRAYIN STV 0:25:24 0,51% 1,99%
86 SICAK GUNDEM CINE5 0:36:33 0,50% 1,87%
87 SEHIR VE RAMAZAN KANAL7 0:24:53 0,48% 3,21%
88 HAVVA''NIN KUSKUSU (TV FILMI) KANAL7 0:27:04 0,47% 5,82%
89 CAILLOU STV 0:04:41 0,47% 5,18%
90 HER SEHRIN BIR HIKAYESI VAR ATV 0:19:55 0,47% 3,32%
91 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:36:56 0,45% 2,52%
92 TATLI BELA ''FADIME'' (TKR) STAR 1:27:18 0,44% 12,86%
93 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 1:03:53 0,43% 5,29%
94 KALP GOZU KANAL7 0:25:11 0,43% 3,05%
95 YILAN HIKAYESI CINE5 0:53:37 0,43% 1,98%
96 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI (OZEL) KANAL7 0:42:39 0,42% 5,59%
97 MEKKE VE MEDINE SAHUR ATV 1:20:12 0,42% 4,48%
98 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (OZEL) FLASH 0:46:47 0,41% 2,86%
99 LOST FOX 0:59:14 0,40% 5,20%
100 IFTAR ZAMANI (RAMAZAN HALI) STV 0:20:22 0,40% 2,68%








TARIH 07/09/2010


HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 PAPATYAM STAR 1:34:27 4,53% 15,98%
2 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:28:42 3,81% 17,36%
3 GENIS AILE KAND 1:36:19 3,79% 13,14%
4 GUNUN OLAYI STAR 0:37:22 3,55% 16,91%
5 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 1:14:57 3,42% 11,28%
6 INTIKAM PESINDE (Y.S) KAND 1:42:05 3,36% 13,57%
7 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 1:36:41 3,33% 12,80%
8 GENIS AILE (OZET) KAND 0:15:16 2,91% 11,10%
9 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:42:13 2,90% 13,23%
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 1:59:21 2,88% 24,88%
11 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:24 2,59% 10,92%
12 PAPATYAM (OZET) STAR 0:15:06 2,55% 9,75%
13 ASK VE CEZA (TKR) ATV 1:24:50 2,42% 8,76%
14 DENIZ YILDIZI. FOX 0:44:47 2,32% 10,12%
15 SICAK GELISME KAND 0:20:01 2,22% 10,89%
16 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1:43:34 2,18% 15,42%
17 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:59 2,10% 9,97%
18 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:17:27 2,07% 9,36%
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:23:09 2,01% 13,26%
20 SIYASET MEYDANI (REFERANDUM OZEL) SHOW 1:02:40 2,01% 8,53%
21 ATV HABER GUNDEM ATV 0:36:59 1,99% 9,65%
22 OMRE BEDEL FOX 1:29:28 1,95% 6,66%
23 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 1:10:11 1,82% 12,55%
24 SU GIBI FOX 1:21:58 1,74% 14,06%
25 OMRE BEDEL (OZET) FOX 0:17:17 1,71% 6,58%
26 UNUTMA BENI FOX 0:46:06 1,63% 12,71%
27 PASSAPAROLA. STAR 0:47:21 1,61% 16,49%
28 DOKTORLAR (TKR)-GECE SHOW 1:02:08 1,58% 18,63%
29 CARKIFELEK STAR 1:38:33 1,56% 6,12%
30 IKI AILE (TKR) STAR 1:20:11 1,54% 12,44%
31 FOX GECE HABERLERI FOX 0:33:07 1,53% 5,60%
32 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:30:56 1,52% 6,96%
33 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:07:32 1,49% 5,54%
34 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:47:10 1,46% 8,45%
35 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:54:07 1,37% 10,99%
36 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:26:54 1,32% 10,05%
37 DOKTORLAR (OZEL) SHOW 0:57:14 1,29% 10,51%
38 ASKA DAVET (Y.S) KAND 0:31:56 1,28% 12,42%
39 SEN YUVA (TKR) ATV 1:22:23 1,23% 8,25%
40 EVCILIK OYUNU SHOW 0:44:50 1,17% 11,53%
41 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:17:54 1,16% 4,73%
42 GENIS AILE (TKR) KAND 1:25:00 1,13% 9,16%
43 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:20:07 1,13% 5,85%
44 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 0:54:45 1,11% 12,86%
45 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:04:50 1,07% 5,21%
46 SAHUR DUASI KANAL7 0:24:07 1,01% 11,57%
47 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:30:06 0,99% 3,77%
48 DENIZ DEVRIYESI KAND 0:44:08 0,96% 7,78%
49 SU GIBI (OZEL) FOX 0:46:57 0,96% 7,11%
50 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 0:12:11 0,89% 4,19%
51 KUCUK KADINLAR. (TKR) STAR 0:42:34 0,87% 6,65%
52 SELENA (TKR) ATV 1:02:44 0,85% 6,76%
53 SEHRAYIN STV 0:25:24 0,84% 3,23%
54 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:08:05 0,83% 3,81%
55 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR OZEL STAR 1:53:34 0,82% 9,54%
56 DERYALI GUNLER SHOW 1:16:40 0,81% 6,15%
57 LOST FOX 0:59:14 0,80% 8,15%
58 AKASYA DURAGI (TKR)-GECE KAND 1:31:23 0,78% 9,02%
59 UNUTMA BENI (OZET) FOX 0:20:17 0,77% 6,53%
60 CUBBELI AHMET HOCA''YLA SOHBETLER FLASH 0:42:53 0,75% 3,66%
61 ENDER SARAC''LA RAMAZAN STAR 1:06:36 0,74% 5,70%
62 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU STAR 0:59:39 0,71% 4,56%
63 YESIL ELMA STV 0:53:51 0,66% 5,51%
64 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:31:31 0,65% 6,63%
65 AVRUPA YAKASI (TKR.) ATV 0:56:28 0,63% 6,43%
66 KASIKCI GUZELI (TV FILMI) KANAL7 1:10:14 0,62% 4,01%
67 KABE''NE DON (TKR) SHOW 1:07:06 0,60% 7,31%
68 IFTAR SOFRASI ATV 0:32:09 0,59% 4,71%
69 YILAN HIKAYESI CINE5 0:53:37 0,59% 3,03%
70 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:41 0,58% 4,52%
71 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 1:26:27 0,58% 2,22%
72 HER SEHRIN BIR HIKAYESI VAR ATV 0:19:55 0,56% 4,78%
73 OMRE BEDEL (TKR) FOX 0:58:48 0,55% 3,89%
74 SON KARAR (Y.S) ATV 0:46:17 0,54% 3,93%
75 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:30:59 0,53% 3,95%
76 ILK GUNDEM STV 0:15:05 0,52% 2,92%
77 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:19:16 0,49% 14,53%
78 CAPKIN (TKR) CINE5 1:01:52 0,49% 13,31%
79 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:30:34 0,49% 8,31%
80 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 1:25:58 0,49% 7,26%
81 BELALI BALDIZ (TKR.) FOX 1:24:43 0,42% 4,06%
82 SICAK GUNDEM CINE5 0:36:33 0,42% 1,71%
83 HZ.MERYEM KANAL7 0:48:37 0,42% 1,66%
84 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:23:19 0,42% 1,61%
85 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 1:24:36 0,41% 2,85%
86 SON DURUM STV 0:07:58 0,41% 1,93%
87 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0:58:04 0,40% 1,76%
88 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 1:08:36 0,39% 3,11%
89 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 0:27:08 0,37% 1,70%
90 GUNDEM FUTBOL FOX 0:55:35 0,37% 1,67%
91 YEDIBELA HUSNU (T.S) KANAL7 1:20:45 0,37% 1,26%
92 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 1:03:53 0,36% 5,72%
93 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:36:56 0,36% 2,34%
94 GECE GUNDEM CINE5 0:19:56 0,36% 1,52%
95 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI KANAL7 0:27:54 0,34% 1,82%
96 MEKKE VE MEDINE SAHUR ATV 1:20:12 0,32% 3,81%
97 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1:06:07 0,31% 10,39%
98 101 (TKR) FOX 0:44:38 0,30% 2,28%
99 CINE 5 AKSAM HABERLERI CINE5 0:05:11 0,29% 1,84%
100 IFTAR ZAMANI (SAMANYOLU SOFRASI) STV 0:20:56 0,29% 1,34%