Abone Ol

TNS 21 Eylül Cumartesi reytingleri! İlk 100 listesi

TNS ölçümlerine göre en çok izlenen ilk 100 program

TNS 21 Eylül Cumartesi reytingleri! İlk 100 listesi
21 Eylül 2013 Cumartesi
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:28:52 23:30:31 6,15 17,96
2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:21 22:11:23 6,13 18,28
3 FATIH HARBIYE FOX TV 19:56:11 22:04:39 5,32 16,22
4 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:44:34 23:16:24 4,86 14,09
5 HUKUMET KADIN (T.S) ATV 19:59:12 22:18:46 4,3 13,01
6 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:46:46 20:28:52 4,2 14,12
7 LALE DEVRI FOX TV 22:04:50 00:32:22 4,04 12,92
8 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:24 20:00:12 3,51 13,94
9 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 23:16:47 02:00:00 3,22 14,97
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:19:07 23:26:20 3,04 8,97
11 FATIH HARBIYE (OZET) FOX TV 19:29:59 19:56:11 2,77 10,11
12 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:33 20:44:23 2,37 7,56
13 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:58 19:29:48 2,34 11,1
14 MED CEZIR (TKR) STAR TV 16:00:31 18:15:14 2,19 13,66
15 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:55:26 2,19 8,98
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:45:42 2,07 8,52
17 3+1 STAR TV 23:30:55 02:00:00 1,96 10,33
18 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:39:08 15:01:31 1,93 12,04
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:45 19:22:08 1,74 8,54
20 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:08:42 16:36:01 1,71 11,05
21 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:19 19:41:35 1,66 6,49
22 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:56 20:00:02 1,66 6,87
23 AYNA SAMANYOLU TV 23:09:28 00:41:10 1,59 5,9
24 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10:05:50 11:06:41 1,52 9,74
25 BEYNELMINEL (T.S) SHOW TV 22:31:47 00:39:41 1,5 5,04
26 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 13:48:26 15:55:32 1,45 9,22
27 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 22:11:42 23:01:31 1,36 3,91
28 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:00:08 16:57:15 1,31 8,45
29 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 11:53:50 13:57:48 1,3 7,91
30 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:49:24 17:58:13 1,29 7,93
31 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:13 18:42:03 1,29 6,93
32 BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) SHOW TV 20:00:11 22:31:33 1,29 3,86
33 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 11:08:07 13:47:10 1,28 7,79
34 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 00:32:33 01:33:33 1,27 7,72
35 SELENA (TKR) ATV 10:55:08 12:46:06 1,25 7,56
36 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:57:13 18:18:00 1,24 7,67
37 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:55:22 18:46:51 1,24 7,17
38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 10:00:05 13:01:15 1,23 7,58
39 HARRY POTTER VE OLUM YADIGARLARI (Y.S) TRT 1 19:53:55 22:42:16 1,22 3,67
40 HAVA DURUMU ATV 19:52:17 19:53:03 1,21 4,3
41 DILA HANIM (TKR) STAR TV 13:58:51 15:59:39 1,18 7,59
42 AVUSTRALYA (Y.S) TRT 1 22:43:17 01:40:05 1,11 4,78
43 ADANALI (TKR) ATV 09:00:04 10:54:57 1,07 7,85
44 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 20:41:14 22:20:49 1,07 3,11
45 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:31:38 1,04 6,46
46 RIZIK (TV FILMI) KANAL 7 13:58:52 15:50:01 1,04 6,62
47 OTME BULBUL (TV FILMI) KANAL 7 22:21:04 00:15:17 1,03 3,31
48 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09:53:44 10:05:50 1,02 7,26
49 INTIKAM (TKR) KANAL D 16:44:15 18:51:33 0,98 5,66
50 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 15:53:17 16:49:06 0,98 6,39
51 GELIN GELDI (TV FILMI) KANAL 7 12:54:30 13:58:43 0,95 5,9
52 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 02:01:16 02:34:14 0,95 15,13
53 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:58:32 20:39:47 0,94 3,44
54 SIGINTI (TV FILMI) KANAL 7 00:16:39 01:44:21 0,94 5,52
55 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:58 18:48:58 0,93 4,59
56 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 16:57:26 18:52:20 0,91 5,18
57 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:35:27 12:20:49 0,84 4,97
58 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:47 18:50:05 0,83 4,06
59 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:28:49 13:41:24 0,82 4,95
60 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:08 18:49:37 0,81 3,98
61 AH MUJGAN AH (T.S) SHOW TV 14:06:31 15:51:35 0,8 5,12
62 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 13:41:43 15:52:06 0,79 5,07
63 BEN ONU COK SEVDIM (TKR) ATV 23:26:36 01:18:59 0,79 3,43
64 SATIN ALINAN KOCA (T.S) KANAL 7 11:18:14 12:54:16 0,79 4,75
65 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:58:50 11:53:31 0,78 4,91
66 SHOW DUNYASI SHOW TV 13:01:24 14:06:22 0,78 4,82
67 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:41 18:54:14 0,77 4,08
68 B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER (TKR) SHOW TV 15:51:44 16:55:18 0,74 4,84
69 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:36 19:45:35 0,71 2,65
70 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:29:44 11:35:18 0,66 4,13
71 ALCATRAZ FOX TV 01:33:44 02:00:00 0,66 5,9
72 OLDUREN DILEK AGACI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:46:37 01:44:14 0,64 4,4
73 SIKI AYNASIZLAR (Y.S) ATV 02:00:00 02:28:27 0,63 9,46
74 YORGUN (T.S) KANAL 7 09:44:59 11:17:59 0,63 4,16
75 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:33:37 0,63 10,29
76 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:46 18:47:04 0,63 3,34
77 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 01:40:07 02:00:00 0,61 5,72
78 POP PIXIE SHOW TV 08:52:48 09:59:56 0,61 5,2
79 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:59:40 09:58:32 0,61 6,22
80 BUYUK KEDILER KANAL 7 16:55:34 17:59:41 0,61 3,79
81 ANA HABER TRT 1 19:00:18 19:29:52 0,6 2,58
82 DIZI TV ATV 14:45:29 14:59:57 0,58 3,68
83 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 08:45:55 09:54:42 0,58 5,03
84 B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER SHOW TV 00:39:50 01:39:58 0,57 3,66
85 SPOR TRT 1 19:36:54 19:41:32 0,54 2,05
86 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 08:43:51 10:43:26 0,53 4,22
87 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:56 09:52:29 0,53 6,55
88 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 12:46:23 14:45:12 0,52 3,23
89 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) KANALTÜRK 20:47:05 22:30:12 0,51 1,49
90 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:09:25 08:52:44 0,51 9,01
91 KOBRA TAKIBI (TKR) KANAL D 02:34:32 04:05:23 0,49 12,6
92 TAVSANLI LINYITSPOR-ADANASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 16:50:28 18:56:20 0,48 2,8
93 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 18:56:25 18:58:48 0,46 2,21
94 LEOPAR KANAL 7 15:50:10 16:55:25 0,43 2,81
95 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:36:49 00:59:25 0,41 1,52
96 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 13:58:34 15:34:14 0,41 2,58
97 POMPEI (Y.S) ATV 01:19:10 02:00:00 0,39 3,33
98 PASAPORT KANALTÜRK 19:13:59 20:40:21 0,39 1,38
99 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE\'NIN TRENDLERI FOX TV 02:00:00 02:21:55 0,38 5,74
100 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:44 10:22:15 0,37 2,78
AB 21 Eylül 2013 Cumartesi
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:28:52 23:30:31 5,68 19,07
2 HUKUMET KADIN (T.S) ATV 19:59:12 22:18:46 4,69 16,88
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:19:07 23:26:20 4,56 14,79
4 FATIH HARBIYE FOX TV 19:56:11 22:04:39 4,54 16,54
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:46:46 20:28:52 4,25 17,51
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 23:16:47 02:00:00 3 14,26
7 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:21 22:11:23 2,96 10,45
8 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:44:34 23:16:24 2,95 9,83
9 LALE DEVRI FOX TV 22:04:50 00:32:22 2,65 9,04
10 FATIH HARBIYE (OZET) FOX TV 19:29:59 19:56:11 2,5 11,35
11 3+1 STAR TV 23:30:55 02:00:00 2,46 13,3
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:55:26 2,26 11,3
13 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:58 19:29:48 1,95 11,03
14 MED CEZIR (TKR) STAR TV 16:00:31 18:15:14 1,89 14,09
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:45:42 1,83 9,15
16 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:33 20:44:23 1,79 6,81
17 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10:05:50 11:06:41 1,62 10,99
18 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:39:08 15:01:31 1,61 11,49
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:08:42 16:36:01 1,57 11,95
20 BEYNELMINEL (T.S) SHOW TV 22:31:47 00:39:41 1,47 5,13
21 HAVA DURUMU ATV 19:52:17 19:53:03 1,45 6,54
22 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:45 19:22:08 1,43 8,25
23 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:19 19:41:35 1,4 6,68
24 BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) SHOW TV 20:00:11 22:31:33 1,39 4,93
25 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 11:53:50 13:57:48 1,36 9,47
26 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 22:11:42 23:01:31 1,36 4,41
27 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 11:08:07 13:47:10 1,36 9,38
28 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 02:01:16 02:34:14 1,32 19,16
29 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 13:48:26 15:55:32 1,31 9,6
30 AYNA SAMANYOLU TV 23:09:28 00:41:10 1,29 4,83
31 BEN ONU COK SEVDIM (TKR) ATV 23:26:36 01:18:59 1,27 5,51
32 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:56 20:00:02 1,27 6,39
33 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:00:08 16:57:15 1,16 8,85
34 DILA HANIM (TKR) STAR TV 13:58:51 15:59:39 1,14 8,39
35 SELENA (TKR) ATV 10:55:08 12:46:06 1,1 7,55
36 HARRY POTTER VE OLUM YADIGARLARI (Y.S) TRT 1 19:53:55 22:42:16 1,07 3,8
37 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 16:57:26 18:52:20 1,06 7,19
38 INTIKAM (TKR) KANAL D 16:44:15 18:51:33 1,05 7,22
39 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:24 20:00:12 1,03 4,99
40 AVUSTRALYA (Y.S) TRT 1 22:43:17 01:40:05 1,01 4,48
41 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:31:38 0,96 6,54
42 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 10:00:05 13:01:15 0,95 6,53
43 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:35:27 12:20:49 0,94 6,41
44 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:55:22 18:46:51 0,94 6,48
45 SIKI AYNASIZLAR (Y.S) ATV 02:00:00 02:28:27 0,9 12,45
46 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:58:50 11:53:31 0,89 6,07
47 DIZI TV ATV 14:45:29 14:59:57 0,87 6,27
48 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:57:13 18:18:00 0,87 6,43
49 ADANALI (TKR) ATV 09:00:04 10:54:57 0,83 6,53
50 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 12:46:23 14:45:12 0,83 5,92
51 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09:53:44 10:05:50 0,8 6,15
52 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 08:45:55 09:54:42 0,79 7,65
53 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 00:32:33 01:33:33 0,7 4,4
54 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:46 18:47:04 0,69 4,28
55 KOBRA TAKIBI (TKR) KANAL D 02:34:32 04:05:23 0,66 16,06
56 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:29:44 11:35:18 0,66 4,47
57 SHOW DUNYASI SHOW TV 13:01:24 14:06:22 0,62 4,46
58 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 01:40:07 02:00:00 0,6 6,15
59 B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER SHOW TV 00:39:50 01:39:58 0,59 3,89
60 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 04:07:45 06:17:20 0,59 20,8
61 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:59:40 09:58:32 0,59 6,73
62 B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER (TKR) SHOW TV 15:51:44 16:55:18 0,56 4,32
63 SATIN ALINAN KOCA (T.S) KANAL 7 11:18:14 12:54:16 0,55 3,78
64 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:33:37 0,51 7,67
65 AH MUJGAN AH (T.S) SHOW TV 14:06:31 15:51:35 0,51 3,76
66 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 16:18:41 17:43:31 0,5 4
67 SIGINTI (TV FILMI) KANAL 7 00:16:39 01:44:21 0,5 3,04
68 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 08:43:51 10:43:26 0,49 4,25
69 POP PIXIE SHOW TV 08:52:48 09:59:56 0,49 4,59
70 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:58:32 20:39:47 0,48 2,12
71 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:13 18:42:03 0,47 2,96
72 CURUK ALI & MIKROP NECATI KANAL D 06:30:20 07:01:57 0,47 16
73 ANA HABER TRT 1 19:00:18 19:29:52 0,47 2,43
74 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:49:24 17:58:13 0,46 3,41
75 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:36 19:45:35 0,44 2,02
76 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 20:41:14 22:20:49 0,44 1,49
77 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:09:25 08:52:44 0,43 8,4
78 KIZLAR VE ANNELERI (TKR) ATV 02:28:38 03:56:33 0,42 9,69
79 BELALI EV (Y.S) KANAL D 07:09:45 08:38:05 0,42 8,62
80 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:41 18:54:14 0,42 2,57
81 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:44 10:22:15 0,41 3,38
82 PASAPORT KANALTÜRK 19:13:59 20:40:21 0,38 1,65
83 POMPEI (Y.S) ATV 01:19:10 02:00:00 0,38 3,56
84 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 18:56:25 18:58:48 0,38 2,15
85 LEOPAR KANAL 7 15:50:10 16:55:25 0,38 2,93
86 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 03:05:24 04:06:07 0,38 10,13
87 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:36:49 00:59:25 0,37 1,41
88 YALANCI YARIM (TKR) STAR TV 06:47:43 07:59:27 0,37 9,82
89 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:58 18:48:58 0,36 2,11
90 RIZIK (TV FILMI) KANAL 7 13:58:52 15:50:01 0,35 2,58
91 TAVSANLI LINYITSPOR-ADANASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 16:50:28 18:56:20 0,34 2,37
92 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 07:00:02 08:59:17 0,34 6,48
93 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE\'NIN TRENDLERI FOX TV 02:00:00 02:21:55 0,34 4,66
94 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:57 17:59:46 0,32 2,14
95 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 13:58:34 15:34:14 0,32 2,36
96 SON VASIYET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 04:23:18 05:01:06 0,31 10,37
97 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:28:49 13:41:24 0,31 2,15
98 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:08 18:49:37 0,31 1,8
99 2. SAYFA (TKR) KANALTÜRK 14:28:59 16:12:24 0,3 2,25
100 AILEMI BITIREN PIYANGO (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:01:26 0,3 3,81