Abone Ol

TNS 14 Eylül Cumartesi reytingleri!

TNS ölçümlerine göre en çok izlenen 100 program

TNS 14 Eylül Cumartesi reytingleri!
  TOTAL   14 Eylül 2013 Cumartesi
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:18:42 23:34:23 6,81 21,19
2 FATIH HARBIYE FOX TV 20:28:07 22:50:48 5,85 18,21
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:57:16 23:16:28 5,48 16,66
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:51:09 20:18:42 3,96 14,76
5 KIYAMET GUNU (Y.S) SHOW TV 21:37:33 23:40:45 3,28 9,97
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:46 20:57:05 3,01 10,23
7 FATIH HARBIYE (OZET) FOX TV 19:30:01 20:28:07 2,86 10,84
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 21:51:14 23:19:06 2,63 7,89
9 KORUYUCU (Y.S) ATV 19:59:52 21:50:53 2,62 8,68
10 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 19:54:11 21:01:26 2,57 9,1
11 3+1 STAR TV 23:34:47 02:00:00 2,34 12,92
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 19:54:53 2,25 10,37
13 UVEY ANNENIN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:52:06 19:53:52 2,21 9,92
14 300 SPARTALI (Y.S) TRT 1 22:19:57 00:23:24 1,98 6,52
15 GORUS GUNU KADINLARI (TKR) FOX TV 22:50:54 00:34:03 1,81 6,46
16 MED CEZIR (TKR) STAR TV 12:02:39 14:45:55 1,81 11,13
17 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:01:45 23:08:55 1,73 5,28
18 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 14:01:51 16:08:18 1,69 11,19
19 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:59 19:29:55 1,67 8,77
20 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:43:52 14:01:33 1,63 10,11
21 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:02 19:59:54 1,63 7,55
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:01:01 13:57:26 1,6 9,94
23 SELENA (TKR) ATV 10:57:35 12:53:33 1,58 9,36
24 INTIKAM (TKR) KANAL D 23:16:51 01:30:59 1,57 7,04
25 ATV ANA HABER ATV 18:59:28 19:52:50 1,5 6,91
26 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:14:57 00:15:25 1,39 4,98
27 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 16:15:48 18:50:45 1,37 8,82
28 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:37:34 1,36 8,35
29 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:48:10 18:51:38 1,34 8,64
30 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:57:05 16:46:35 1,32 9,12
31 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 20:00:03 21:37:19 1,32 4,36
32 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 23:19:28 01:13:02 1,32 5,6
33 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:39 19:49:34 1,29 6,09
34 INDIANA JONES KRISTAL KAFATASI KRALLIGI (Y.S) TRT 1 19:51:09 22:11:02 1,25 4,12
35 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:59:10 13:01:01 1,2 7,12
36 EVLATLARIMI KAYBETTIRME ALLAH\'IM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:47:57 15:21:20 1,11 7,18
37 BIR YABANCI (T.S) SHOW TV 13:57:24 15:48:01 1,1 7,16
38 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 16:54:47 18:51:12 1,09 6,85
39 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 16:46:46 18:52:18 1,03 6,53
40 TOVBE (TV FILMI) KANAL 7 23:52:33 01:24:28 1,03 5,24
41 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 20:20:05 21:59:25 1,01 3,26
42 HANNI ILE NANNI (Y.S) STAR TV 10:14:28 12:02:16 1 6,16
43 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 23:40:59 02:00:00 0,98 5,28
44 OLDUREN DILEK AGACI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:23:17 13:41:20 0,97 5,94
45 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 13:58:59 16:32:35 0,97 6,43
46 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:58:56 20:19:51 0,94 4
47 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:58:53 12:57:04 0,93 5,74
48 HAVA DURUMU ATV 19:56:30 19:57:07 0,92 3,54
49 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 14:46:13 16:53:57 0,91 6,21
50 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:43 18:54:39 0,91 5,37
51 ADANALI (TKR) ATV 09:00:24 10:57:24 0,91 7,09
52 GORUS GUNU KADINLARI (TKR) FOX TV 16:34:07 18:21:59 0,88 5,83
53 KREM (TKR) ATV 12:53:44 14:41:58 0,88 5,53
54 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:28:38 12:22:16 0,87 5,28
55 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:45:21 09:58:44 0,87 12,46
56 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:42:45 0,85 5,07
57 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:41:48 17:58:08 0,83 5,57
58 KUCUK GELIN (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 00:15:43 02:00:00 0,81 5,14
59 NEYLERSE GUZEL EYLER (TV FILMI) KANAL 7 21:59:40 23:52:23 0,79 2,48
60 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE\'NIN TRENDLERI FOX TV 02:00:00 02:13:19 0,79 10,47
61 ACI KIN (TV FILMI) KANAL 7 11:20:58 12:31:17 0,77 4,48
62 MAGAZIN 90 FOX TV 10:14:23 11:58:59 0,76 4,74
63 KATIL ARILAR (Y.S) KANAL D 02:00:27 03:25:43 0,75 13,36
64 BUYUK YOLCULUK 2 KANAL 7 16:53:52 17:59:43 0,72 4,8
65 KAYIP (TKR) KANAL D 02:00:00 02:00:09 0,68 8,62
66 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 00:26:35 01:23:51 0,66 4,04
67 DILA HANIM (T.S) KANAL 7 12:37:41 14:21:57 0,64 3,98
68 DIZI TV ATV 14:42:09 14:56:54 0,63 4,1
69 ALCATRAZ (TKR) FOX TV 00:34:37 01:24:31 0,63 3,95
70 HAYATTA KALMA SAVASI SAMANYOLU TV 15:21:38 15:44:58 0,6 4,15
71 SERVET KURBANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:02:33 0,6 7,62
72 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:58 10:13:03 0,6 7,33
73 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:49:48 01:01:25 0,59 2,3
74 GORGUSUZLER (T.S) KANAL 7 14:22:16 15:48:53 0,59 3,87
75 VAHE\'NIN SOFRASI SHOW TV 12:57:13 13:57:15 0,58 3,57
76 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:33 18:47:52 0,54 3,24
77 ISTANBUL BBSK-SANLIURFASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 16:52:39 19:00:10 0,53 3,29
78 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:10:16 10:14:10 0,52 5,25
79 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:12:02 10:21:19 0,49 3,96
80 TUHAF TAKSI KANAL D 01:32:15 02:00:00 0,49 4,82
81 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:11 19:43:01 0,49 2,05
82 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:16 18:50:44 0,48 2,57
83 VAHSI DENGE SAMANYOLU TV 15:52:04 16:34:32 0,47 3,29
84 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:54 18:51:11 0,46 2,49
85 KAMBUR (T.S) KANAL 7 09:37:04 11:20:44 0,46 3,16
86 ANA HABER TRT 1 19:00:22 19:26:36 0,46 2,23
87 SPOR KANALTÜRK 18:53:19 19:08:20 0,44 2,27
88 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:45 18:50:05 0,42 2,25
89 GISE MEMURU (T.S) ATV 01:13:19 02:00:00 0,41 3,68
90 SPOR TRT 1 19:34:41 19:39:07 0,41 1,76
91 SAVANA\'NIN VAHSI DISILERI VAHSI TABIAT KANAL 7 15:49:07 16:53:43 0,4 2,78
92 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 08:47:22 09:54:20 0,39 3,75
93 EJDERIN YUMRUGU (Y.S) KANALTÜRK 20:50:01 22:43:22 0,39 1,19
94 PASAPORT KANALTÜRK 19:14:43 20:43:11 0,38 1,45
95 SAVASCI TRT 1 09:39:49 10:45:43 0,36 2,56
96 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:21:43 0,36 6,3
97 AVRUPA AVRUPA (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:54:10 0,32 5,07
98 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:42 17:58:33 0,32 2,02
99 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:40:33 02:00:00 0,32 3,23
100 KAOS (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 03:15:18 0,3 5,1
             
AB 14 Eylül 2013 Cumartesi
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:18:42 23:34:23 6,6 22,26
2 FATIH HARBIYE FOX TV 20:28:07 22:50:48 4,78 16,47
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:57:16 23:16:28 4,71 15,57
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:51:09 20:18:42 4,07 17,04
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 21:51:14 23:19:06 3,23 10,39
6 KIYAMET GUNU (Y.S) SHOW TV 21:37:33 23:40:45 3,03 9,88
7 KORUYUCU (Y.S) ATV 19:59:52 21:50:53 2,62 9,62
8 3+1 STAR TV 23:34:47 02:00:00 2,41 12,52
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:46 20:57:05 2,41 9,12
10 GORUS GUNU KADINLARI (TKR) FOX TV 22:50:54 00:34:03 2,23 7,92
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 19:54:53 2,13 10,99
12 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:01:01 13:57:26 2,1 13,73
13 MED CEZIR (TKR) STAR TV 12:02:39 14:45:55 2,08 13,52
14 INTIKAM (TKR) KANAL D 23:16:51 01:30:59 1,96 8,4
15 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE\'NIN TRENDLERI FOX TV 02:00:00 02:13:19 1,96 21,74
16 FATIH HARBIYE (OZET) FOX TV 19:30:01 20:28:07 1,88 7,97
17 300 SPARTALI (Y.S) TRT 1 22:19:57 00:23:24 1,87 6,28
18 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:43:52 14:01:33 1,82 11,96
19 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:37:34 1,8 10,84
20 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 23:19:28 01:13:02 1,78 7,21
21 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:59:10 13:01:01 1,6 9,86
22 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 20:00:03 21:37:19 1,52 5,61
23 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:59 19:29:55 1,46 8,75
24 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 14:01:51 16:08:18 1,42 10,64
25 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:14:57 00:15:25 1,37 4,77
26 HANNI ILE NANNI (Y.S) STAR TV 10:14:28 12:02:16 1,36 8,07
27 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:39 19:49:34 1,34 7,1
28 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:02 19:59:54 1,34 6,98
29 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 16:15:48 18:50:45 1,24 9,08
30 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:48:10 18:51:38 1,2 8,86
31 INDIANA JONES KRISTAL KAFATASI KRALLIGI (Y.S) TRT 1 19:51:09 22:11:02 1,2 4,39
32 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 23:40:59 02:00:00 1,12 5,69
33 ATV ANA HABER ATV 18:59:28 19:52:50 1,1 5,7
34 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 13:58:59 16:32:35 1,09 8,15
35 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:28:38 12:22:16 1,03 6,04
36 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:58:53 12:57:04 0,95 5,84
37 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:57:05 16:46:35 0,92 7,08
38 SELENA (TKR) ATV 10:57:35 12:53:33 0,92 5,28
39 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 16:46:46 18:52:18 0,89 6,44
40 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:58 10:13:03 0,89 12,3
41 ALCATRAZ (TKR) FOX TV 00:34:37 01:24:31 0,88 5,11
42 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 16:54:47 18:51:12 0,87 6,26
43 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:58:56 20:19:51 0,86 4,09
44 ALCATRAZ (TKR) FOX TV 02:13:25 02:56:16 0,83 11,15
45 GORUS GUNU KADINLARI (TKR) FOX TV 16:34:07 18:21:59 0,79 6,06
46 KAYIP (TKR) KANAL D 02:00:00 02:00:09 0,77 8,58
47 UVEY ANNENIN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:52:06 19:53:52 0,75 3,77
48 DIZI TV ATV 14:42:09 14:56:54 0,75 5,58
49 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 14:46:13 16:53:57 0,74 5,68
50 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:12:02 10:21:19 0,73 6,43
51 KATIL ARILAR (Y.S) KANAL D 02:00:27 03:25:43 0,72 10,38
52 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:49:48 01:01:25 0,7 2,69
53 BIR YABANCI (T.S) SHOW TV 13:57:24 15:48:01 0,7 5,14
54 TUHAF TAKSI KANAL D 01:32:15 02:00:00 0,69 6,48
55 ANA HABER TRT 1 19:00:22 19:26:36 0,63 3,4
56 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:33 18:47:52 0,63 4,21
57 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 19:54:11 21:01:26 0,62 2,46
58 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:43 18:54:39 0,62 4,12
59 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:21:43 0,61 8,68
60 TOUCH (TKR) FOX TV 02:57:14 03:38:16 0,6 12,13
61 MAGAZIN 90 FOX TV 10:14:23 11:58:59 0,6 3,55
62 ANNE ELIMI TUTSANA TRT 1 11:45:19 11:53:28 0,59 3,3
63 HAVA DURUMU ATV 19:56:30 19:57:07 0,57 2,49
64 OLDUREN DILEK AGACI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:23:17 13:41:20 0,57 3,59
65 EVLATLARIMI KAYBETTIRME ALLAH\'IM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:47:57 15:21:20 0,56 4,04
66 KREM (TKR) ATV 12:53:44 14:41:58 0,54 3,7
67 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 15:43:16 16:45:58 0,54 4,17
68 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 20:20:05 21:59:25 0,53 1,9
69 TOUCH (TKR) FOX TV 03:39:50 04:22:35 0,53 18,45
70 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:42:45 0,52 3,53
71 GISE MEMURU (T.S) ATV 01:13:19 02:00:00 0,52 4,41
72 HAYATTA KALMA SAVASI SAMANYOLU TV 15:21:38 15:44:58 0,5 3,91
73 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:42 17:58:33 0,48 3,61
74 VAHSI DENGE SAMANYOLU TV 15:52:04 16:34:32 0,47 3,66
75 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE\'NIN TRENDLERI (TKR) FOX TV 01:25:03 02:00:00 0,47 4,3
76 SPOR TRT 1 19:34:41 19:39:07 0,47 2,25
77 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:01:45 23:08:55 0,47 1,56
78 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 00:26:35 01:23:51 0,46 2,59
79 BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) FOX TV 04:22:46 05:47:27 0,45 18,68
80 KUCUK GELIN (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 00:15:43 02:00:00 0,45 2,67
81 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:41:48 17:58:08 0,44 3,45
82 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 01:01:50 01:58:57 0,44 3,51
83 TOVBE (TV FILMI) KANAL 7 23:52:33 01:24:28 0,42 1,99
84 GAG GUK KANALTÜRK 11:27:13 12:48:00 0,42 2,42
85 GORGUSUZLER (T.S) KANAL 7 14:22:16 15:48:53 0,42 3,11
86 BARBIE VE PEGASUS\'UN SIHRI (Y.S) FOX TV 05:48:23 07:18:09 0,41 17,12
87 VAHE\'NIN SOFRASI SHOW TV 12:57:13 13:57:15 0,41 2,64
88 ADANALI (TKR) ATV 09:00:24 10:57:24 0,39 3,23
89 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:11 19:43:01 0,39 1,86
90 BUYUK YOLCULUK 2 KANAL 7 16:53:52 17:59:43 0,37 2,92
91 DILA HANIM (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:30:15 0,36 5,58
92 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:45:21 09:58:44 0,36 5,88
93 DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANALTÜRK 09:30:57 10:24:12 0,36 3,01
94 AVRUPA AVRUPA (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:54:10 0,36 4,55
95 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 08:47:22 09:54:20 0,35 3,8
96 HAYALET SESLER (Y.S) KANAL D 03:27:03 04:56:09 0,35 12,3
97 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 03:23:40 04:53:38 0,32 10,83
98 ACI KIN (TV FILMI) KANAL 7 11:20:58 12:31:17 0,32 1,82
99 ISTANBUL BBSK-SANLIURFASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 16:52:39 19:00:10 0,31 2,23
100 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:10:16 10:14:10 0,3 3,38