Abone Ol

SBT 25 Ocak Cumartesi Reytingleri

En çok izlenen 100 program..

SBT 25 Ocak Cumartesi Reytingleri
25.01.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:57:50 01:51:04 9,25 21,32
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:54:18 01:45:12 8,98 20,68
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 21:10:10 01:40:07 7,03 16,42
4 3 ADAM STAR TV 23:33:40 01:49:32 6,44 22,59
5 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:04:50 01:40:25 5,93 14,91
6 FATİH HARBİYE SHOW TV 20:24:44 01:44:42 5,39 12,47
7 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - OZET (TKR) STAR TV 19:54:51 01:08:02 5,23 12,6
8 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 16:01:13 02:21:21 5,22 16,71
9 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 20:00:18 00:50:24 5,2 12,64
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 00:54:08 4,69 12,41
11 FATİH HARBİYE - OZET (TKR) SHOW TV 19:48:40 00:36:04 4,6 11,47
12 ADINI KALBİME YAZDIM SHOW TV 22:46:45 01:49:23 4,45 12,44
13 BUGÜNÜN SARAYLISI ATV 20:42:47 01:47:11 4,23 9,76
14 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 23:12:41 00:49:08 3,62 9,84
15 BEVERLY HILLS ÇUVAVA SHOW TV 17:17:23 01:23:08 3,52 10,49
16 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 01:11:07 3,41 9,27
17 SHOW HABER SHOW TV 18:55:03 00:44:12 3,35 8,98
18 TESLİMAT KANAL D 23:06:09 01:27:14 3,28 9,54
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:55:09 00:51:31 3,04 8,12
20 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:37:23 01:04:37 3,01 9,91
21 SELENA (TKR) ATV 10:39:34 01:19:25 3 11,16
22 AYNA SAMANYOLU TV 23:15:44 00:51:25 2,97 8,19
23 BUGÜNÜN SARAYLISI - OZET (TKR) ATV 19:59:21 00:43:26 2,94 7,19
24 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 13:19:20 00:47:52 2,87 11,07
25 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 14:04:50 01:26:33 2,8 10,95
26 SU DÜNYASI ATV 16:31:26 01:58:18 2,69 8,39
27 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:34 00:47:56 2,68 7,15
28 KAYNANANIN İFTİRASI SAMANYOLU TV 13:26:45 00:44:41 2,6 9,99
29 G.I.JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ FOX 19:44:36 01:44:05 2,59 6,22
30 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 00:50:34 2,46 7,01
31 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 11:54:13 01:10:54 2,34 8,57
32 NEŞELİ GÜNLER KANAL 7 19:00:30 01:32:09 2,34 5,95
33 TOM VE JERRY STAR TV 16:00:25 00:26:00 2,31 8,79
34 LALE DEVRİ FOX 22:10:05 01:22:50 2,16 5,23
35 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:00:21 00:50:38 2,14 6,09
36 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:57:19 00:32:41 2,11 5,69
37 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:00:46 01:43:52 2,09 8,13
38 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 14:36:45 01:39:04 2,07 8,04
39 STADYUM - OZEL TRT 1 23:06:18 00:18:09 2,06 5,09
40 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:49:55 02:22:21 2,01 7,8
41 SES STAR TV 25:46:59 00:13:01 1,99 14,08
42 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV 15:41:08 01:06:59 1,97 7,31
43 MAGAZİN D KANAL D 09:29:54 02:25:41 1,93 7,88
44 AYNA SAMANYOLU TV 10:44:12 01:23:17 1,9 7,03
45 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 14:25:40 01:44:54 1,9 7,37
46 MUTFAĞIM KANAL D 12:25:09 00:56:24 1,88 7,05
47 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 19:02:16 00:01:28 1,86 5,06
48 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:03:44 00:00:38 1,85 5,02
49 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 12:14:44 01:14:59 1,83 6,88
50 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:04:22 00:00:28 1,8 4,9
51 SON VASİYET SAMANYOLU TV 12:34:58 00:38:10 1,8 6,67
52 TAŞIYICI (TKR) ATV 24:30:34 00:42:24 1,76 6,96
53 KIZILELMA (TKR) TRT 1 16:57:36 01:33:28 1,65 4,96
54 LEZZET HARİTASI SHOW TV 12:52:03 00:45:08 1,54 5,83
55 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 16:26:25 01:43:34 1,53 4,76
56 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:20 00:03:58 1,47 3,79
57 TEHLİKELİ MESAJ ATV 25:17:32 00:42:28 1,46 8,76
58 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:46:25 00:03:55 1,46 3,79
59 YSK YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİSİ TRT 1 19:30:00 00:04:06 1,44 3,8
60 AYNALI KÖRÜK KANAL 7 12:23:13 01:16:03 1,43 5,38
61 FEAR FACTOR AKSİYON (TKR) FOX 24:02:38 01:32:34 1,43 5,85
62 JAWS 3 ATV 02:00:00 00:05:53 1,43 13,69
63 ASAYİŞ BERKKEMAL (TKR) FOX 16:44:01 01:18:58 1,42 4,58
64 DADI DEDİKSE KANAL 7 22:44:36 01:16:59 1,42 3,71
65 KEDİLER VE KÖPEKLER KANAL 7 15:13:34 01:18:19 1,41 5,33
66 HAVA DURUMU ATV 19:56:45 00:00:57 1,4 3,56
67 YURDUM İNSANI (TKR) SHOW TV 13:51:39 01:20:37 1,33 5,21
68 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:45:16 01:38:00 1,31 3,03
69 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 13:53:37 01:35:58 1,31 5,12
70 YURDUM İNSANI (TKR) SHOW TV 25:01:32 00:51:32 1,31 7,19
71 ADANALI (TKR) ATV 08:44:37 01:23:30 1,3 7,63
72 NE GÜZEL EVİM STAR TV 11:55:39 00:47:30 1,29 4,64
73 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 09:55:30 01:30:04 1,25 4,94
74 DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK KANALTÜRK 19:35:49 01:24:27 1,24 3,05
75 DOKTORLAR (TKR) FOX 10:16:24 01:10:12 1,22 4,77
76 KEDİLER VE KÖPEKLER (TKR) KANAL 7 24:22:51 01:18:20 1,19 5,17
77 GEZEBİLSEM KANAL 7 16:54:28 00:50:38 1,16 3,72
78 FOX İZLİYORUZ FOX 09:44:47 00:15:21 1,15 6,1
79 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 24:31:39 00:36:25 1,13 4,48
80 GURBETÇİ ŞABAN KANAL 7 20:59:03 01:23:21 1,13 2,59
81 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:55 01:08:02 1,12 3,16
82 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 22:04:43 00:17:47 1,09 2,48
83 İNAN BANA STAR TV 12:57:40 00:51:39 1,08 4,12
84 STADYUM TRT 1 22:37:18 00:28:27 1,05 2,44
85 STADYUM - YORUM TRT 1 23:24:27 00:45:13 1,04 2,92
86 OSMANLI TOKADI - KLIP TRT 1 10:42:30 00:02:55 1,02 4,12
87 OSMANLI TOKADI - OZET (TKR) TRT 1 19:55:27 00:35:48 1,02 2,5
88 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:50:20 00:09:35 1,01 3,02
89 GÜZ SANCISI KANAL D 25:01:57 00:48:25 0,97 5,31
90 HARAM ET SAMANYOLU TV 25:14:29 00:27:10 0,93 4,99
91 PTT 1.LİG ''İSTANBUL BBSK-ANKARASPOR'' FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 14:59:52 00:57:34 0,91 3,56
92 ACEMİ CADI (TKR) STAR TV 08:15:05 01:12:20 0,89 6,94
93 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 07:25:02 01:54:19 0,89 8,79
94 YEŞİL BİSİKLET (TKR) KANAL 7 14:00:04 00:52:45 0,87 3,43
95 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT SPOR 22:04:43 00:17:47 0,87 1,97
96 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:11:02 01:05:25 0,86 4,42
97 PTT 1.LİG ''İSTANBUL BBSK-ANKARASPOR'' FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 13:50:17 00:57:21 0,86 3,34
98 MERHAMET (TKR) KANAL D 02:00:00 01:19:13 0,83 12,5
99 YUMURCAK KANAL 7 09:09:49 01:24:49 0,82 4,08
100 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 21:46:33 00:23:32 0,82 1,86
 
25.01.2014 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 21:10:10 01:40:07 8,9 23,08
2 3 ADAM STAR TV 23:33:40 01:49:32 8,02 33,46
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:54:18 01:45:12 5,49 14,13
4 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - OZET (TKR) STAR TV 19:54:51 01:08:02 5,41 15,63
5 BUGÜNÜN SARAYLISI ATV 20:42:47 01:47:11 4,9 12,57
6 FATİH HARBİYE SHOW TV 20:24:44 01:44:42 3,79 9,96
7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 23:12:41 00:49:08 3,58 11,18
8 FATİH HARBİYE - OZET (TKR) SHOW TV 19:48:40 00:36:04 3,52 10,81
9 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 16:01:13 02:21:21 3,25 16,12
10 TESLİMAT KANAL D 23:06:09 01:27:14 3,24 10,94
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 00:54:08 3,22 11,43
12 SES STAR TV 25:46:59 00:13:01 3,03 26,36
13 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:45:16 01:38:00 2,94 7,71
14 BUGÜNÜN SARAYLISI - OZET (TKR) ATV 19:59:21 00:43:26 2,84 8,39
15 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 22:04:43 00:17:47 2,82 7,02
16 STADYUM - OZEL TRT 1 23:06:18 00:18:09 2,71 7,31
17 G.I.JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ FOX 19:44:36 01:44:05 2,7 7,73
18 AYNA SAMANYOLU TV 10:44:12 01:23:17 2,68 11,71
19 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:57:50 01:51:04 2,63 6,72
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:55:09 00:51:31 2,62 9,59
21 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:57:19 00:32:41 2,57 9,69
22 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 20:00:18 00:50:24 2,42 7,07
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:34 00:47:56 2,34 8,49
24 ADINI KALBİME YAZDIM SHOW TV 22:46:45 01:49:23 2,28 7,28
25 OSMANLI TOKADI - OZET (TKR) TRT 1 19:55:27 00:35:48 2,15 6,38
26 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 11:54:13 01:10:54 1,91 8,11
27 JAWS 3 ATV 02:00:00 00:05:53 1,88 16,89
28 SHOW HABER SHOW TV 18:55:03 00:44:12 1,88 6,96
29 BEVERLY HILLS ÇUVAVA SHOW TV 17:17:23 01:23:08 1,84 8,45
30 SON VASİYET SAMANYOLU TV 12:34:58 00:38:10 1,82 7,77
31 SELENA (TKR) ATV 10:39:34 01:19:25 1,8 7,98
32 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:04:50 01:40:25 1,77 5,57
33 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 00:50:34 1,77 7,67
34 FUTBOL ATEŞİ - EKSTRA TRT 3 GRUBU 21:45:47 00:18:56 1,76 4,49
35 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 13:53:37 01:35:58 1,74 10,22
36 STADYUM TRT 1 22:37:18 00:28:27 1,74 4,38
37 KAYNANANIN İFTİRASI SAMANYOLU TV 13:26:45 00:44:41 1,74 9
38 TEHLİKELİ MESAJ ATV 25:17:32 00:42:28 1,72 12,63
39 MUTFAĞIM KANAL D 12:25:09 00:56:24 1,71 7,69
40 TAŞIYICI (TKR) ATV 24:30:34 00:42:24 1,71 8,28
41 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:46:25 00:03:55 1,7 5,61
42 SU DÜNYASI ATV 16:31:26 01:58:18 1,66 7,94
43 KIZILELMA (TKR) TRT 1 16:57:36 01:33:28 1,62 7,48
44 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:20 00:03:58 1,56 5,11
45 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:49:55 02:22:21 1,56 7,08
46 AYNA SAMANYOLU TV 23:15:44 00:51:25 1,55 4,96
47 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 16:26:25 01:43:34 1,55 7,37
48 STADYUM - YORUM TRT 1 23:24:27 00:45:13 1,52 4,97
49 MAGAZİN D KANAL D 09:29:54 02:25:41 1,5 7,2
50 MERHAMET (TKR) KANAL D 02:00:00 01:19:13 1,49 21,78
51 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 12:14:44 01:14:59 1,47 6,59
52 YSK YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİSİ TRT 1 19:30:00 00:04:06 1,46 5,07
53 LEZZET HARİTASI SHOW TV 12:52:03 00:45:08 1,46 6,81
54 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 01:11:07 1,39 5,41
55 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV 15:41:08 01:06:59 1,35 7,77
56 FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ TRT 3 GRUBU 22:49:17 00:44:58 1,33 3,56
57 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 14:36:45 01:39:04 1,33 8
58 YURDUM İNSANI (TKR) SHOW TV 13:51:39 01:20:37 1,29 7,42
59 HAVA DURUMU ATV 19:56:45 00:00:57 1,27 4,08
60 NE GÜZEL EVİM STAR TV 11:55:39 00:47:30 1,27 5,17
61 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 09:55:30 01:30:04 1,22 5,8
62 İNAN BANA STAR TV 12:57:40 00:51:39 1,19 5,82
63 DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK KANALTÜRK 19:35:49 01:24:27 1,19 3,56
64 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:50:20 00:09:35 1,18 5,58
65 LALE DEVRİ FOX 22:10:05 01:22:50 1,18 3,13
66 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 22:23:01 00:26:16 1,12 2,79
67 ZİNCİRDEKİ İBRET SAMANYOLU TV 02:00:00 00:15:09 1,11 10,51
68 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 13:19:20 00:47:52 1,08 5,66
69 OSMANLI TOKADI - KLIP TRT 1 16:54:40 00:02:56 1,07 5,6
70 HABER ÖZEL SAMANYOLU HABER 16:18:43 00:22:44 1,04 6,14
71 PTT 1.LİG ''İSTANBUL BBSK-ANKARASPOR'' FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 13:50:17 00:57:21 1,03 5,81
72 GURBETÇİ ŞABAN KANAL 7 20:59:03 01:23:21 1,03 2,65
73 SALDIRGAN AYILAR SAMANYOLU HABER 19:41:32 01:01:22 1,03 3,12
74 PTT 1.LİG ''İSTANBUL BBSK-ANKARASPOR'' FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 14:59:52 00:57:34 0,98 5,93
75 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:37:23 01:04:37 0,94 4,82
76 GÜNÜN HABERİ SAMANYOLU HABER 16:59:57 00:36:59 0,93 4,71
77 HABER SAMANYOLU HABER 15:59:23 00:19:20 0,93 5,73
78 OSMANLI TOKADI - KLIP TRT 1 10:42:30 00:02:55 0,89 4,32
79 ÇÜRÜK ALİ VE MİKROP NECATİ KANAL D 05:46:09 00:31:58 0,89 39,85
80 NEŞELİ GÜNLER KANAL 7 19:00:30 01:32:09 0,85 2,76
81 SAVAŞIN ÇİÇEKLERİ TV 8 20:16:13 02:07:03 0,84 2,22
82 SEKSENLER - KLIP TRT 1 10:45:25 00:02:53 0,84 3,98
83 HAYATIN MUCİZELERİ (TKR) NTV 23:00:15 00:48:27 0,84 2,38
84 İŞTE GOOOL - OZET TRT 3 GRUBU 12:39:45 00:21:32 0,84 3,46
85 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 19:02:16 00:01:28 0,84 3,23
86 YUMURCAK KANAL 7 09:09:49 01:24:49 0,82 4,84
87 GÜZ SANCISI KANAL D 25:01:57 00:48:25 0,82 5,44
88 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:00:21 00:50:38 0,82 3,54
89 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:04:22 00:00:28 0,81 3,19
90 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:03:44 00:00:38 0,81 3,18
91 TOM VE JERRY STAR TV 16:00:25 00:26:00 0,8 4,95
92 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT SPOR 22:04:43 00:17:47 0,79 1,97
93 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 14:04:50 01:26:33 0,79 4,66
94 GÜNCEL SAMANYOLU HABER 16:47:53 00:12:04 0,79 4,19
95 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:55 01:08:02 0,77 3,23
96 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 07:25:02 01:54:19 0,77 9,58
97 MAKİNA KAFA SHOW TV 02:00:00 00:02:21 0,76 6,69
98 ADANALI (TKR) ATV 08:44:37 01:23:30 0,76 5,28
99 DÜNYAYI GEZİYORUM - KOLAJ (TKR) KANALTÜRK 09:27:40 01:01:08 0,73 4,19
100 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:00:46 01:43:52 0,73 4,32