Abone Ol

Öyle Bir Geçer Zaman ki, ne kadar izlendi? İşte reytingler!

Kanal D'nin yeni sezondaki flaş dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, dün akşamki böyümüyle reyting listesinde zirveye oturdu. İşte tüm sonuçlar...

Öyle Bir Geçer Zaman ki, ne kadar izlendi? İşte reytingler!
TARIH 21/09/2010


HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 1:29:18 8,59% 24,04%
2 ASK VE CEZA ATV 1:25:15 6,00% 16,77%
3 BITMEYEN SARKI ATV 1:29:05 5,85% 19,48%
4 PAPATYAM STAR 1:34:58 5,30% 14,51%
5 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KAND 1:25:11 4,89% 16,07%
6 DENIZ YILDIZI. FOX 0:45:12 4,66% 15,93%
7 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:28:51 4,26% 15,57%
8 UNUTMA BENI FOX 0:46:41 4,16% 29,18%
9 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:42:02 4,08% 15,65%
10 OMRE BEDEL FOX 1:28:01 3,77% 10,43%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:27:25 3,18% 11,86%
12 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:16:00 3,17% 10,11%
13 SICAK GELISME KAND 0:19:58 3,07% 14,09%
14 GUNUN OLAYI STAR 0:34:34 3,04% 13,31%
15 LALE DEVRI SHOW 1:29:23 3,02% 8,28%
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 1:57:45 2,99% 23,04%
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:40:10 2,94% 18,73%
18 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:23:52 2,83% 10,38%
19 UNUTMA BENI (OZET) FOX 0:20:13 2,76% 20,13%
20 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 0:12:12 2,38% 10,35%
21 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:18:59 2,31% 6,90%
22 OMRE BEDEL (OZET) FOX 0:23:29 2,30% 6,43%
23 SU GIBI FOX 1:23:57 2,25% 17,92%
24 YEMEKTEYIZ SHOW 0:34:50 2,23% 12,57%
25 ATV HABER GUNDEM ATV 0:38:40 2,20% 9,90%
26 KOCA KAFALAR KAND 0:07:14 2,19% 10,93%
27 PAPATYAM (OZET) STAR 0:12:35 2,17% 6,67%
28 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 0:38:58 2,10% 14,11%
29 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:48:15 2,08% 11,01%
30 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 0:51:57 2,03% 12,64%
31 SICAK GUNDEM SHOW 0:37:15 2,02% 8,81%
32 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:20:25 1,93% 14,66%
33 SURVIVOR (TKR) SHOW 1:57:43 1,88% 9,51%
34 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI (TKR) STAR 1:47:18 1,84% 8,53%
35 FOX GECE HABERLERI FOX 0:33:12 1,83% 7,14%
36 SABAHIN SEDASI SHOW 1:54:02 1,82% 13,74%
37 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:07:28 1,81% 6,12%
38 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:06 1,78% 8,80%
39 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 0:16:06 1,62% 8,63%
40 DOKTORUM KAND 1:50:28 1,60% 14,37%
41 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 0:25:52 1,60% 11,00%
42 GUN ARASI HABERLERI KAND 0:19:13 1,56% 12,29%
43 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 1:16:27 1,55% 4,45%
44 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:32:33 1,45% 6,19%
45 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 1:47:52 1,32% 14,21%
46 CARKIFELEK STAR 1:35:48 1,31% 8,04%
47 BITMEYEN SARKI (TKR) ATV 1:28:26 1,29% 10,20%
48 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:20:36 1,27% 13,19%
49 ASKIN PESINDE FOX 0:39:26 1,25% 8,25%
50 SON CARE (TV FILMI) STV 1:06:57 1,25% 3,52%
51 ILK GUNDEM STV 0:13:39 1,24% 6,47%
52 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 0:12:53 1,21% 8,53%
53 PAPATYAM (TKR) STAR 1:14:55 1,20% 8,71%
54 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 1:02:48 1,19% 8,41%
55 LALE DEVRI (OZET) SHOW 0:10:58 1,14% 3,52%
56 HAYAT AGACI. KAND 1:31:36 1,06% 8,05%
57 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 1:39:49 1,04% 19,40%
58 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 1:00:17 0,95% 4,34%
59 SU GIBI (OZEL) FOX 1:06:43 0,91% 6,87%
60 BESINCI BOYUT (TKR.) STV 1:21:33 0,89% 4,76%
61 NIKAHTA KERAMET VAR SHOW 1:19:55 0,87% 6,84%
62 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:34:33 0,84% 11,17%
63 GUNDEM FUTBOL FOX 0:52:08 0,82% 5,43%
64 YESIL ELMA STV 0:52:12 0,81% 5,93%
65 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 2:27:02 0,79% 6,15%
66 YEMIN (TV FILMI) STV 1:07:49 0,78% 6,23%
67 INTERCITIES SEHIRLER YARISIYOR (TKR) FOX 0:50:42 0,76% 6,10%
68 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 0:52:39 0,75% 5,58%
69 AILE MAHKEMESI (TKR.) STV 1:14:21 0,71% 4,46%
70 SABAHIN SEDASI (OZET) SHOW 0:14:46 0,70% 6,08%
71 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:42 0,67% 5,27%
72 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (OZEL) KANAL7 0:35:40 0,64% 4,45%
73 SPORDA BUGUN STV 0:05:05 0,64% 2,25%
74 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:36:01 0,64% 1,99%
75 KILIC GUNU (TKR) ATV 1:28:40 0,63% 7,37%
76 KAHVALTI HABERLERI ATV 0:31:59 0,62% 11,42%
77 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 2:09:48 0,62% 10,67%
78 EBRU ILE PAYLASTIKCA (BASLIYOR) KANAL7 1:03:10 0,62% 4,00%
79 DERYALI GUNLER SHOW 0:29:03 0,60% 4,34%
80 KARADENIZ SHOW FLASH 1:58:18 0,60% 1,71%
81 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN KANAL7 1:21:37 0,58% 4,86%
82 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0:53:10 0,58% 2,84%
83 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 0:58:03 0,57% 6,93%
84 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:32:52 0,57% 3,94%
85 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:35:54 0,56% 1,86%
86 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0:10:27 0,52% 4,08%
87 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 1:22:21 0,51% 3,86%
88 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0:18:08 0,46% 9,65%
89 DELI SARAYLI (TKR) SHOW 0:04:37 0,45% 11,60%
90 PASSAPAROLA STAR 0:50:37 0,45% 7,16%
91 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:42 0,44% 3,53%
92 SICAK GUNDEM CINE5 0:16:34 0,44% 1,53%
93 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 0:39:41 0,41% 13,33%
94 KARA NOEL (Y.S) KAND 0:02:59 0,41% 10,31%
95 ZOR KARAR (TV FILMI) KANAL7 0:46:09 0,40% 3,18%
96 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 1:34:20 0,39% 2,95%
97 HZ.MERYEM KANAL7 0:45:40 0,34% 1,33%
98 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 1:16:11 0,31% 4,17%
99 KIZIL VAZO (T.S) FLASH 1:25:43 0,31% 1,65%
100 GUNE BASLARKEN SHOW 0:51:20 0,30% 12,04%








TARIH 21/09/2010


HEDEF KITLE (P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 1:29:18 9,92% 28,47%
2 BITMEYEN SARKI ATV 1:29:05 6,44% 20,93%
3 PAPATYAM STAR 1:34:58 5,49% 15,38%
4 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:42:02 4,98% 20,29%
5 ASK VE CEZA ATV 1:25:15 4,93% 14,13%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:28:51 4,91% 19,14%
7 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KAND 1:25:11 4,45% 14,30%
8 LALE DEVRI SHOW 1:29:23 3,40% 9,55%
9 SICAK GELISME KAND 0:19:58 3,31% 16,07%
10 GUNUN OLAYI STAR 0:34:34 3,12% 14,44%
11 DENIZ YILDIZI. FOX 0:45:12 3,01% 10,71%
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 1:57:45 2,82% 24,12%
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:23:52 2,67% 10,43%
14 FOX GECE HABERLERI FOX 0:33:12 2,64% 9,53%
15 ATV HABER GUNDEM ATV 0:38:40 2,52% 12,10%
16 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:27:25 2,43% 9,65%
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:40:10 2,37% 17,13%
18 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:16:00 2,35% 7,71%
19 KOCA KAFALAR KAND 0:07:14 2,29% 12,88%
20 PAPATYAM (OZET) STAR 0:12:35 2,22% 6,93%
21 YEMEKTEYIZ SHOW 0:34:50 2,21% 14,19%
22 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 0:38:58 2,16% 16,43%
23 UNUTMA BENI FOX 0:46:41 2,12% 16,63%
24 SURVIVOR (TKR) SHOW 1:57:43 2,11% 10,08%
25 SICAK GUNDEM SHOW 0:37:15 2,09% 9,63%
26 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 0:51:57 2,07% 14,70%
27 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 0:25:52 2,05% 15,43%
28 DOKTORUM KAND 1:50:28 1,97% 20,27%
29 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:18:59 1,94% 5,96%
30 HAYAT AGACI. KAND 1:31:36 1,73% 13,89%
31 SU GIBI FOX 1:23:57 1,72% 15,35%
32 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 1:47:52 1,63% 15,79%
33 OMRE BEDEL FOX 1:28:01 1,61% 4,56%
34 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 0:16:06 1,60% 9,92%
35 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 0:12:12 1,48% 6,72%
36 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI (TKR) STAR 1:47:18 1,42% 6,17%
37 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:48:15 1,34% 8,04%
38 BITMEYEN SARKI (TKR) ATV 1:28:26 1,33% 11,48%
39 UNUTMA BENI (OZET) FOX 0:20:13 1,32% 10,40%
40 LALE DEVRI (OZET) SHOW 0:10:58 1,31% 4,12%
41 SABAHIN SEDASI SHOW 1:54:02 1,30% 10,90%
42 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:06 1,29% 7,14%
43 GUN ARASI HABERLERI KAND 0:19:13 1,25% 11,92%
44 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 1:02:48 1,20% 9,36%
45 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 1:39:49 1,04% 21,32%
46 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:42 1,04% 10,05%
47 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:20:25 1,02% 8,92%
48 DELI SARAYLI (TKR) SHOW 0:04:37 0,94% 17,63%
49 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 0:52:39 0,92% 7,67%
50 PAPATYAM (TKR) STAR 1:14:55 0,90% 7,10%
51 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:07:28 0,84% 2,97%
52 NIKAHTA KERAMET VAR SHOW 1:19:55 0,81% 7,06%
53 CARKIFELEK STAR 1:35:48 0,78% 5,47%
54 YESIL ELMA STV 0:52:12 0,73% 5,72%
55 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 0:39:41 0,72% 16,52%
56 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:32:33 0,72% 3,22%
57 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0:18:08 0,69% 13,73%
58 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN KANAL7 1:21:37 0,69% 6,47%
59 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 0:58:03 0,65% 10,18%
60 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 2:27:02 0,65% 5,66%
61 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:42 0,64% 5,70%
62 PASSAPAROLA STAR 0:50:37 0,60% 8,38%
63 GUNDEM FUTBOL FOX 0:52:08 0,60% 3,62%
64 KAHVALTI HABERLERI ATV 0:31:59 0,59% 11,43%
65 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:36:01 0,59% 1,86%
66 SU GIBI (OZEL) FOX 1:06:43 0,58% 5,05%
67 ILK GUNDEM STV 0:13:39 0,58% 3,49%
68 DERYALI GUNLER SHOW 0:29:03 0,56% 4,47%
69 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:32:52 0,56% 4,31%
70 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 0:12:53 0,55% 4,38%
71 ASKIN PESINDE FOX 0:39:26 0,55% 4,18%
72 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (OZEL) KANAL7 0:35:40 0,53% 4,10%
73 OMRE BEDEL (OZET) FOX 0:23:29 0,53% 1,52%
74 KARA NOEL (Y.S) KAND 0:02:59 0,52% 11,02%
75 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:20:36 0,51% 6,54%
76 KAHVALTI ONU ATV 0:58:39 0,50% 16,33%
77 KILIC GUNU (TKR) ATV 1:28:40 0,50% 5,27%
78 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0:53:10 0,49% 2,17%
79 SICAK GUNDEM CINE5 0:16:34 0,47% 1,74%
80 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:34:33 0,45% 7,41%
81 KUCUK KADINLAR. (TKR.) STAR 1:06:51 0,43% 11,31%
82 OLDUREN SUPHE (Y.S) CINE5 1:37:20 0,41% 1,17%
83 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 1:00:17 0,38% 1,90%
84 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0:10:27 0,37% 3,54%
85 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 2:09:48 0,36% 7,24%
86 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 1:16:27 0,35% 1,05%
87 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 1:22:21 0,34% 2,77%
88 GUNE BASLARKEN SHOW 0:51:20 0,33% 12,00%
89 YEMIN (TV FILMI) STV 1:07:49 0,33% 2,93%
90 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:35:54 0,33% 1,16%
91 CINE 5 GECE HABERLERI CINE5 0:20:32 0,32% 2,35%
92 SON CARE (TV FILMI) STV 1:06:57 0,29% 0,83%
93 NIKAHTA KERAMET VAR (TKR) SHOW 0:24:44 0,28% 4,99%
94 SONIC UNDERGROUND (OGLE) CINE5 0:20:59 0,27% 2,15%
95 SAGLIK GUNDEMI KANAL7 0:01:37 0,26% 3,24%
96 INTERCITIES SEHIRLER YARISIYOR (TKR) FOX 0:50:42 0,26% 2,30%
97 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 1:16:11 0,25% 4,24%
98 ZOR KARAR (TV FILMI) KANAL7 0:46:09 0,24% 2,31%
99 BESINCI BOYUT (TKR.) STV 1:21:33 0,23% 1,14%
100 LOST FOX 0:58:52 0,22% 5,66%