Abone Ol

6 Ocak 2015 TV reytingleri

Fatih Portakal ile FOX Ana Haber dev yapımları solladı, ilk yüz programda 2. sıraya çıktı..  

6 Ocak 2015 TV reytingleri
  TOTAL        
6 OCAK 2015 - SALI        
  Title Channel Start time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:43:44 9,20 21,88
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:03 6,46 16,14
3 BENI AFFET STAR TV 17:06:09 6,23 18,91
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20:00:20 5,58 12,96
5 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:02 5,42 14,40
6 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:16:51 5,07 11,76
7 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:02:13 4,86 11,33
8 YUZ BIN KIBRIT (T.S) SHOW TV 20:00:31 4,42 10,14
9 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:57 4,40 13,95
10 KACAK ATV 20:41:44 4,40 10,20
11 EVIM SAHANE KANAL D 15:40:57 4,10 15,71
12 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:51 4,02 9,76
13 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 3,98 10,02
14 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:19 3,84 16,46
15 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:50:40 3,79 9,60
16 ATV ANA HABER ATV 18:53:08 3,69 9,33
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:27:55 3,64 10,55
18 O SES TURKIYE TV8 20:05:55 3,59 8,68
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:38 3,29 16,97
20 FILINTA TRT 1 20:30:38 2,90 6,58
21 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:40:12 2,71 7,32
22 GUNESI GORDUM (T.S) FOX TV 20:01:21 2,70 6,17
23 KACAK (OZET) ATV 19:59:59 2,67 6,24
24 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:59:16 2,59 5,90
25 ALIN YAZIM KANAL D 09:58:15 2,48 14,46
26 HOP DEDIK DELI DUMRUL (T.S) SHOW TV 21:53:10 2,23 5,72
27 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:02 2,20 6,18
28 ELIF KANAL 7 18:56:10 2,18 5,49
29 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:30:43 2,18 8,08
30 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 16:00:10 2,16 7,11
31 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:57:39 2,07 10,00
32 O SES TURKIYE OZET TV8 19:39:50 2,01 4,86
33 HABERE DOGRU ATV 18:45:38 2,01 5,38
34 ASKIN BEDELI STAR TV 13:02:35 1,96 9,49
35 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:53 1,95 9,39
36 SUPER TANKER (Y.S) STAR TV 23:48:53 1,93 9,81
37 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:13 1,83 4,42
38 SPOR TRT 1 19:46:08 1,75 4,26
39 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:05 1,71 4,24
40 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:19:15 1,70 4,56
41 HAVA DURUMU ATV 19:57:45 1,69 4,05
42 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:43 1,65 4,39
43 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 22:32:18 1,62 5,57
44 ANA HABER TRT 1 18:57:13 1,53 3,89
45 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:05 1,50 7,88
46 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 10:59:05 1,48 7,24
47 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:27:02 1,42 10,40
48 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:37:09 1,37 4,27
49 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:50 1,37 6,58
50 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:03:33 1,36 6,13
51 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:43 1,32 6,40
52 YENILMEZ 2 (Y.S) KANALTÜRK 21:31:44 1,32 3,12
53 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 22:41:19 1,31 4,33
54 FILINTA (OZET) TRT 1 19:55:18 1,28 3,00
55 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:05:43 1,27 6,15
56 UTOPYA TV8 18:37:12 1,22 3,15
57 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:59 1,22 3,99
58 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:32 1,20 5,80
59 SEREF MESELESI (TKR) KANAL D 23:21:00 1,18 5,92
60 ANA OCAGI TRT 1 13:24:18 1,18 5,71
61 BOBBY Z (Y.S) KANALTÜRK 19:43:43 1,16 2,71
62 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:27:55 1,16 5,57
63 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:35:07 1,14 2,57
64 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 12:41:24 1,12 5,42
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:56:16 1,10 5,17
66 UMUDUMUZ SABAN (T.S) KANAL 7 19:59:19 1,09 2,51
67 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 1,08 12,80
68 KUZEY YAMACI (Y.S) ATV 23:26:32 1,08 4,98
69 INTIKAM YARISI (Y.S) KANAL 7 22:34:59 1,07 3,04
70 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:48:15 1,06 3,67
71 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:35:11 1,05 4,37
72 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:13:10 1,03 2,59
73 EVLENECEKSEN GEL (TKR) SHOW TV 00:05:19 1,00 6,56
74 BU NE BU ? TRT COCUK 19:39:09 1,00 2,45
75 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:03:37 0,97 5,06
76 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 16:40:37 0,97 3,16
77 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:30:22 0,94 3,55
78 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:37:07 0,93 2,74
79 PIRDINO TRT COCUK 13:18:08 0,93 4,50
80 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 12:15:06 0,92 4,47
81 UTOPYA OZET TV8 18:15:25 0,91 2,51
82 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:30:20 0,86 4,22
83 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 0,86 11,96
84 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:46 0,86 4,03
85 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:00:10 0,84 2,34
86 ARI MAYA TRT COCUK 12:41:50 0,84 4,05
87 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 13:06:47 0,84 3,97
88 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:47 0,83 6,79
89 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 12:45:12 0,83 4,02
90 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:57:54 0,82 3,34
91 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:41:10 0,81 1,99
92 TILKI TRT COCUK 13:16:04 0,81 3,92
93 SAMANYOLU YAYIN GRUBU CALISANLARINDAN HIDAYET ABI'YE MEKTUP SAMANYOLU TV 22:57:00 0,81 2,03
94 DOKI TRT COCUK 10:59:10 0,80 3,98
95 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:07:40 0,79 3,82
96 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:38 0,75 1,96
97 ABDU (TV FILMI) KANAL 7 15:55:24 0,75 2,73
98 ANA HABER 20 TRT HABER 19:59:07 0,74 1,73
99 VER FIRINA TV8 15:23:50 0,73 3,09
100 HAYAT SEVINCE GUZEL STAR TV 10:00:44 0,72 3,75
           
           
           
           
           
           
           
  AB        
6 OCAK 2015 - SALI        
  Title Channel Start time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:43:44 7,63 18,93
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:03 6,47 19,38
3 O SES TURKIYE TV8 20:05:55 6,07 15,39
4 YUZ BIN KIBRIT (T.S) SHOW TV 20:00:31 4,82 11,82
5 BENI AFFET STAR TV 17:06:09 4,79 19,31
6 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:16:51 4,49 11,22
7 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20:00:20 4,46 10,90
8 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:02 4,31 14,42
9 FILINTA TRT 1 20:30:38 3,47 8,23
10 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 3,25 9,91
11 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:50:40 2,93 8,99
12 EVIM SAHANE KANAL D 15:40:57 2,91 15,82
13 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:57 2,80 11,78
14 ATV ANA HABER ATV 18:53:08 2,77 8,52
15 GUNESI GORDUM (T.S) FOX TV 20:01:21 2,64 6,42
16 HOP DEDIK DELI DUMRUL (T.S) SHOW TV 21:53:10 2,52 6,73
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:38 2,46 16,56
18 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:02:13 2,41 6,15
19 KACAK ATV 20:41:44 2,35 5,69
20 O SES TURKIYE OZET TV8 19:39:50 2,12 6,00
21 SUPER TANKER (Y.S) STAR TV 23:48:53 2,03 10,33
22 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:51 1,79 5,07
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:27:55 1,79 6,83
24 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 10:59:05 1,73 11,02
25 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:19 1,69 10,80
26 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 22:32:18 1,50 5,31
27 ALIN YAZIM KANAL D 09:58:15 1,48 11,33
28 ASKIN BEDELI STAR TV 13:02:35 1,47 9,59
29 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:59:16 1,44 3,41
30 ANA HABER TRT 1 18:57:13 1,43 4,42
31 SPOR TRT 1 19:46:08 1,41 4,07
32 UTOPYA TV8 18:37:12 1,39 4,42
33 HAVA DURUMU ATV 19:57:45 1,39 3,85
34 KACAK (OZET) ATV 19:59:59 1,36 3,49
35 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:37:09 1,34 5,55
36 FILINTA (OZET) TRT 1 19:55:18 1,34 3,50
37 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:40:12 1,31 4,55
38 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 16:00:10 1,31 5,86
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:30:43 1,31 6,72
40 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:05 1,28 8,77
41 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:32 1,26 7,99
42 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:05 1,25 3,70
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 1,24 19,73
44 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 22:41:19 1,23 4,21
45 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:02 1,20 4,38
46 HABERE DOGRU ATV 18:45:38 1,18 3,94
47 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:57:39 1,17 7,85
48 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 16:40:37 1,16 5,07
49 UTOPYA OZET TV8 18:15:25 1,16 4,17
50 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:46 1,05 7,20
51 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:53 1,04 7,16
52 SEREF MESELESI (TKR) KANAL D 23:21:00 1,03 5,21
53 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:50 1,03 6,59
54 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:13 1,02 2,87
55 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:19:15 1,02 3,46
56 KUZEY YAMACI (Y.S) ATV 23:26:32 1,01 4,74
57 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:37:07 0,99 3,83
58 ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 0,94 16,24
59 ELIF KANAL 7 18:56:10 0,93 2,84
60 YENILMEZ 2 (Y.S) KANALTÜRK 21:31:44 0,93 2,28
61 BOBBY Z (Y.S) KANALTÜRK 19:43:43 0,92 2,34
62 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:27:02 0,91 8,66
63 ANA OCAGI TRT 1 13:24:18 0,89 5,88
64 ISTANBUL VALISI VASIP SAHIN ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 18:15:38 0,88 3,22
65 UTOPYA (TKR) TV8 00:21:02 0,86 5,18
66 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:35:07 0,85 1,99
67 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (TKR-GECE) FOX TV 01:22:01 0,83 8,96
68 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:57:54 0,82 5,07
69 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:45:04 0,79 6,70
70 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:05:43 0,78 5,26
71 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:59 0,76 3,37
72 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 12:41:24 0,76 4,98
73 TILKI TRT COCUK 13:16:04 0,75 4,99
74 VER FIRINA TV8 15:23:50 0,74 4,65
75 SAMANYOLU YAYIN GRUBU CALISANLARINDAN HIDAYET ABI'YE MEKTUP SAMANYOLU TV 22:57:00 0,73 1,91
76 DOKI TRT COCUK 10:59:10 0,72 4,77
77 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:41:10 0,72 2,13
78 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 13:06:47 0,70 4,69
79 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:30:20 0,69 4,26
80 DERYA'NIN DUNYASI KANALTÜRK 12:51:16 0,69 4,57
81 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:48:15 0,68 3,20
82 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:03:37 0,67 4,53
83 ANNEM SOYLER BEN YAPARIM (TKR) TRT 1 00:51:23 0,67 5,55
84 SHOW DUNYASI SHOW TV 09:07:07 0,67 6,65
85 ARI MAYA TRT COCUK 12:41:50 0,66 4,35
86 SICAK GUNDEM TRT HABER 12:59:15 0,64 4,24
87 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:28 0,63 4,12
88 1'DE SABAH TRT 1 06:40:00 0,61 11,61
89 EVLENECEKSEN GEL (TKR) SHOW TV 00:05:19 0,59 3,89
90 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:43 0,59 1,96
91 PIRDINO TRT COCUK 13:18:08 0,58 3,78
92 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:07:40 0,57 3,60
93 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:30:22 0,57 3,03
94 BU NE BU ? TRT COCUK 19:39:09 0,56 1,68
95 16 BLOK (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 0,56 8,08
96 HAYATIN RENGI KANALTÜRK 23:28:00 0,56 2,35
97 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:47 0,55 6,02
98 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:13:10 0,54 1,64
99 DUA ILE GELEN SIFA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:36:24 0,54 2,76
100 UMUDUMUZ SABAN (T.S) KANAL 7 19:59:19 0,54 1,33