Abone Ol

11 Ocak 2015 TV reytingleri

O Hayat Benim mi, Küçük Gelin mi?

11 Ocak 2015 TV reytingleri
  TOTAL          
11 OCAK 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:06 23:56:06 7,68 18,15
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:55:13 23:25:42 6,71 15,29
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:26:35 23:21:04 5,80 12,96
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:57:50 18:51:39 5,49 17,03
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:14:26 5,40 13,38
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:57:01 5,12 12,91
7 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:37 20:59:00 4,85 10,95
8 ATV ANA HABER ATV 18:53:02 19:51:50 4,40 11,17
9 SEREF MESELESI KANAL D 20:56:02 23:51:52 4,29 10,05
10 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:40:57 20:26:35 3,99 9,54
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:20 20:00:02 3,89 9,92
12 GONUL ISLERI STAR TV 20:55:25 23:25:18 3,76 8,50
13 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:45:31 22:59:42 3,55 7,89
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:05 19:08:03 3,40 8,99
15 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 18:58:50 20:55:00 3,37 8,08
16 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:57:14 20:55:51 3,02 6,95
17 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:19 20:45:31 2,81 6,50
18 ARTHUR 3 IKI DUNYANIN SAVASI (Y.S) SHOW TV 20:00:13 21:55:43 2,79 6,28
19 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 19:59:40 20:55:25 2,76 6,32
20 STARLIFE STAR TV 19:08:19 19:59:19 2,60 6,45
21 KERTENKELE (TKR) ATV 16:04:06 18:44:56 2,30 7,15
22 HABERE DOGRU ATV 18:45:33 18:53:02 2,29 6,05
23 JURASSIC PARK 3 (Y.S) ATV 19:59:26 21:52:17 2,26 5,10
24 ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) KANAL D 13:31:51 15:57:27 2,25 9,66
25 KARAGUL (TKR) FOX TV 14:54:54 17:33:38 2,23 8,33
26 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:54:13 2,14 5,81
27 MACKENNA'NIN ALTINLARI (Y.S) TRT 1 09:39:26 12:00:27 2,11 10,04
28 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:22 12:47:34 2,08 9,24
29 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:11 19:54:00 2,06 5,00
30 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:54:14 13:57:39 2,02 8,86
31 HAVA DURUMU ATV 19:53:55 19:54:28 1,98 4,80
32 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 15:45:33 18:28:00 1,97 6,53
33 KELIME OYUNU FOX TV 17:34:49 18:55:27 1,90 5,25
34 ALTIN SANS (Y.S) SHOW TV 21:55:59 00:07:03 1,88 4,73
35 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:57:55 15:21:19 1,82 7,90
36 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:57:11 18:56:35 1,81 4,94
37 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:07 12:53:58 1,80 7,81
38 ATTILA (Y.S) ATV 23:20:04 01:50:48 1,78 8,94
39 SPOR TRT 1 19:48:05 19:51:11 1,75 4,27
40 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:11 11:18:35 1,73 7,88
41 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:27:01 16:03:50 1,73 7,21
42 KIYAMET GUNU (Y.S) TRT 1 23:08:44 00:50:41 1,67 6,11
43 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 08:30:50 10:54:01 1,66 10,94
44 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 21:52:33 23:19:53 1,62 3,68
45 ARKADASIM HOSGELDIN YILBASI OZEL (TKR) KANAL D 02:00:00 02:24:21 1,60 14,53
46 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 10:54:24 13:17:33 1,52 6,44
47 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:09:04 18:58:06 1,44 3,86
48 ANA HABER TRT 1 18:58:37 19:39:08 1,43 3,64
49 SERVET KURBANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:38:15 17:57:11 1,42 4,48
50 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:15:36 14:53:52 1,40 6,06
51 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15:27:55 16:38:02 1,39 5,38
52 NARNIA GUNLUKLERI SAFAK YILDIZI'NIN YOLCULUGU (Y.S) TRT 1 16:14:04 18:06:54 1,38 4,51
53 YERALTI CANAVARI (Y.S) KANAL 7 20:42:27 22:27:59 1,36 3,00
54 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 23:52:15 01:44:50 1,34 8,05
55 KAYNANALAR (T.S) SHOW TV 15:21:35 16:53:28 1,33 5,08
56 OYNAT BAKALIM TV8 17:56:31 19:40:47 1,32 3,45
57 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 12:47:45 14:53:55 1,30 5,69
58 DONME DOLAP (T.S) SHOW TV 16:53:44 18:44:15 1,30 3,82
59 GURBETCI SABAN (T.S) KANAL 7 18:54:23 20:42:12 1,24 3,04
60 ASLANLARIN DUNYASI KANAL 7 16:02:17 17:05:50 1,22 4,41
61 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 13:09:27 15:02:32 1,19 5,18
62 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:26:17 19:13:52 1,16 3,03
63 HANNIBAL (Y.S) ATV 02:00:00 02:00:28 1,12 9,18
64 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:52:53 16:41:00 1,04 3,89
65 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 11:23:46 13:37:53 1,03 4,39
66 YALANCI YARIM (T.S) STAR TV 09:24:22 11:23:25 1,03 5,48
67 VATANSEVER (Y.S) KANALTÜRK 19:56:51 23:07:14 1,01 2,29
68 ASLANLARIN SAVAS ALANLARI KANAL 7 15:02:42 16:02:12 0,99 4,10
69 ADANALI (TKR) ATV 12:22:41 14:26:50 0,99 4,32
70 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:58:16 18:58:37 0,99 2,59
71 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:44 18:58:16 0,99 2,60
72 PIRDINO TRT COCUK 13:23:21 14:13:47 0,98 4,30
73 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:18:21 19:56:21 0,97 2,41
74 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:16 0,97 10,84
75 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 13:24:47 15:15:15 0,96 4,18
76 ARI MAYA TRT COCUK 12:35:32 13:21:12 0,96 4,19
77 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:56:35 18:57:44 0,95 2,51
78 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:05:59 18:00:03 0,94 2,91
79 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:18:38 15:27:42 0,90 3,87
80 DIZI TV ATV 11:18:51 12:22:30 0,89 3,66
81 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:38:14 14:44:46 0,89 3,91
82 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:40:03 00:52:01 0,89 3,88
83 GOZUM USTUNDE STAR TV 23:26:33 00:46:10 0,88 3,43
84 GOSTERIS UGRUNA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:34:01 14:18:25 0,88 3,87
85 HULYA AVSAR (TKR) TV8 23:21:14 00:39:09 0,87 3,09
86 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:36:21 12:13:18 0,86 3,50
87 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 11:23:22 13:09:17 0,83 3,47
88 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:48:26 18:25:53 0,82 2,29
89 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:35:57 12:32:39 0,82 3,36
90 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:41:04 11:20:08 0,81 3,51
91 TILKI TRT COCUK 13:21:12 13:22:57 0,80 3,55
92 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:26:05 15:52:27 0,79 3,21
93 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 22:28:09 23:35:08 0,77 1,87
94 DONME DOLAP (T.S) (TKR) SHOW TV 00:07:14 01:41:21 0,76 4,90
95 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:13:40 12:33:39 0,75 3,16
96 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:08:59 17:48:02 0,74 2,27
97 ANNEM SOYLER BEN YAPARIM (TKR) TRT 1 15:15:20 16:11:47 0,73 2,93
98 GERCEGIN PESINDE (Y.S) TV8 15:53:40 17:56:26 0,72 2,47
99 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:33:19 11:03:27 0,72 3,24
100 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:45:10 10:30:29 0,70 3,92
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
11 OCAK 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SEREF MESELESI KANAL D 20:56:02 23:51:52 6,34 15,78
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:06 23:56:06 6,03 15,09
3 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:57:01 5,62 16,22
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:26:35 23:21:04 5,28 12,80
5 GONUL ISLERI STAR TV 20:55:25 23:25:18 5,04 12,26
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:14:26 4,69 13,44
7 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:57:14 20:55:51 4,32 11,43
8 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:57:50 18:51:39 4,03 15,81
9 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 19:59:40 20:55:25 3,88 10,22
10 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:37 20:59:00 3,83 9,81
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:05 19:08:03 3,34 10,31
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:20 20:00:02 3,29 9,59
13 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:45:31 22:59:42 3,05 7,32
14 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:54:14 13:57:39 2,90 13,70
15 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:40:57 20:26:35 2,80 7,78
16 ARTHUR 3 IKI DUNYANIN SAVASI (Y.S) SHOW TV 20:00:13 21:55:43 2,73 6,86
17 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:55:13 23:25:42 2,57 6,27
18 ATV ANA HABER ATV 18:53:02 19:51:50 2,57 7,44
19 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:19 20:45:31 2,43 6,53
20 STARLIFE STAR TV 19:08:19 19:59:19 2,41 6,87
21 ATTILA (Y.S) ATV 23:20:04 01:50:48 2,36 11,08
22 ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) KANAL D 13:31:51 15:57:27 2,27 11,01
23 KELIME OYUNU FOX TV 17:34:49 18:55:27 2,26 7,66
24 KIYAMET GUNU (Y.S) TRT 1 23:08:44 00:50:41 2,08 7,24
25 ARKADASIM HOSGELDIN YILBASI OZEL (TKR) KANAL D 02:00:00 02:24:21 2,02 18,30
26 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:07 12:53:58 1,98 10,74
27 JURASSIC PARK 3 (Y.S) ATV 19:59:26 21:52:17 1,98 5,01
28 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 23:52:15 01:44:50 1,79 9,66
29 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 21:52:33 23:19:53 1,79 4,33
30 ALTIN SANS (Y.S) SHOW TV 21:55:59 00:07:03 1,75 4,59
31 MACKENNA'NIN ALTINLARI (Y.S) TRT 1 09:39:26 12:00:27 1,72 11,27
32 KAYNANALAR (T.S) SHOW TV 15:21:35 16:53:28 1,71 8,11
33 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:11 19:54:00 1,67 4,72
34 HANNIBAL (Y.S) ATV 02:00:00 02:00:28 1,58 12,77
35 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:57:55 15:21:19 1,52 7,38
36 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 13:24:47 15:15:15 1,45 6,98
37 NARNIA GUNLUKLERI SAFAK YILDIZI'NIN YOLCULUGU (Y.S) TRT 1 16:14:04 18:06:54 1,43 6,02
38 OYNAT BAKALIM TV8 17:56:31 19:40:47 1,32 4,06
39 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:09:04 18:58:06 1,31 4,27
40 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 10:54:24 13:17:33 1,30 6,40
41 HABERE DOGRU ATV 18:45:33 18:53:02 1,27 3,86
42 ANA HABER TRT 1 18:58:37 19:39:08 1,25 3,62
43 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:15:36 14:53:52 1,24 5,99
44 KERTENKELE (TKR) ATV 16:04:06 18:44:56 1,24 4,86
45 HAVA DURUMU ATV 19:53:55 19:54:28 1,23 3,48
46 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 15:45:33 18:28:00 1,22 5,15
47 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:05:59 18:00:03 1,15 4,62
48 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 08:30:50 10:54:01 1,15 11,40
49 ZORLU TAKIP (Y.S) (TKR) TV8 02:00:00 03:04:23 1,13 13,36
50 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 18:58:50 20:55:00 1,12 3,08
51 SPOR TRT 1 19:48:05 19:51:11 1,08 3,08
52 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 11:23:46 13:37:53 1,07 5,05
53 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 12:47:45 14:53:55 1,07 5,07
54 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:35:57 12:32:39 1,06 5,00
55 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:54:13 1,05 3,53
56 KARAGUL (TKR) FOX TV 14:54:54 17:33:38 1,04 4,87
57 GOZUM USTUNDE STAR TV 23:26:33 00:46:10 1,03 3,77
58 VATANSEVER (Y.S) KANALTÜRK 19:56:51 23:07:14 0,99 2,46
59 HULYA AVSAR (TKR) TV8 23:21:14 00:39:09 0,97 3,29
60 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:38:14 14:44:46 0,95 4,51
61 DONME DOLAP (T.S) SHOW TV 16:53:44 18:44:15 0,90 3,34
62 GERCEGIN PESINDE (Y.S) TV8 15:53:40 17:56:26 0,90 3,92
63 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 14:45:07 15:45:12 0,88 4,40
64 ANNEM SOYLER BEN YAPARIM (TKR) TRT 1 15:15:20 16:11:47 0,86 4,28
65 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:22 12:47:34 0,86 4,92
66 PIRDINO TRT COCUK 13:23:21 14:13:47 0,86 4,07
67 DONME DOLAP (T.S) (TKR) SHOW TV 00:07:14 01:41:21 0,84 4,86
68 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:52:53 16:41:00 0,83 3,92
69 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:26:17 19:13:52 0,83 2,53
70 YALANCI YARIM (T.S) STAR TV 09:24:22 11:23:25 0,82 6,46
71 GURBETCI SABAN (T.S) KANAL 7 18:54:23 20:42:12 0,80 2,27
72 POYRAZ KARAYEL (TKR-GECE) KANAL D 02:25:41 04:18:23 0,78 14,99
73 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:40:03 00:52:01 0,76 3,03
74 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:57:11 18:56:35 0,74 2,51
75 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:27:01 16:03:50 0,74 3,67
76 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 13:14:15 13:24:47 0,73 3,52
77 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:16 0,73 12,52
78 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:11 11:18:35 0,73 4,74
79 ENINE BOYUNA TRT 1 12:00:33 13:12:04 0,72 3,34
80 ADANALI (TKR) ATV 12:22:41 14:26:50 0,72 3,41
81 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:18:21 19:56:21 0,72 2,06
82 ASLANLARIN DUNYASI KANAL 7 16:02:17 17:05:50 0,69 3,15
83 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:41:04 11:20:08 0,69 4,18
84 EKIP KANALTÜRK 18:59:50 19:50:21 0,67 1,95
85 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:26:05 15:52:27 0,67 3,32
86 DIZI TV ATV 11:18:51 12:22:30 0,66 3,12
87 SHERLOCK HOLMES (Y.S) (TKR) TV8 03:06:09 04:59:38 0,61 16,25
88 ASLANLARIN SAVAS ALANLARI KANAL 7 15:02:42 16:02:12 0,61 3,07
89 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 13:09:27 15:02:32 0,61 2,92
90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:08:59 17:48:02 0,60 2,40
91 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:13:40 12:33:39 0,59 2,68
92 PERILI KOSK (Y.S) TV8 14:03:49 15:53:27 0,59 2,90
93 ARI MAYA TRT COCUK 12:35:32 13:21:12 0,58 2,70
94 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:47:11 17:06:26 0,55 2,38
95 CELAL TAN VE AILESININ ASIRI ACIKLI HIKAYESI (T.S) STAR TV 02:00:00 03:19:16 0,54 6,85
96 MEKANIK (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 16:31:21 18:07:24 0,53 2,18
97 GULUSAN (T.S) (TKR) TRT 1 02:00:00 02:01:58 0,53 4,31
98 BURADA NE YENIR? (TKR) KANALTÜRK 14:29:36 15:14:59 0,53 2,59
99 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:56:35 18:57:44 0,52 1,59
100 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:36:21 12:13:18 0,52 2,47