TNS ilk 100... İşte 2 Aralık reytingleri!

TNS ölçümlerine göre en çok izlenen ilk 100 program..

TOTAL
02 Aralık 2012 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:28:29 23:21:35 11,37 28,77
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:43:37 21:28:29 7,62 19,58
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:58 23:19:48 6,69 17
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 19:43:22 4,88 14,11
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:55:04 19:32:45 4,15 12,16
6 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:34 19:52:03 4,09 11,45
7 ATV ANA HABER ATV 19:24:04 19:52:54 3,89 10,92
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:20 18:55:34 3,78 12,68
9 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:23:56 18:54:00 3,52 10,75
10 ANA HABER STAR TV 18:45:41 19:25:15 3,5 10,39
11 HAREM FOX TV 19:50:03 22:20:59 3,47 8,77
12 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 19:59:26 22:10:30 3,47 8,67
13 HAYAT DEVAM EDIYOR ATV 19:59:29 22:19:34 3,36 8,38
14 KREM ATV 22:19:45 00:18:21 2,92 8,99
15 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:00:40 18:11:25 2,91 9,33
16 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:26:41 12:19:32 2,83 14,7
17 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:45:03 19:29:34 2,68 7,87
18 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:35:55 18:41:29 2,62 9,08
19 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:26:29 18:35:19 2,58 8,02
20 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:11:25 18:27:27 2,52 7,92
21 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 17:50:11 18:00:40 2,51 8,22
22 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:21 19:24:04 2,47 7,26
23 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:21:54 00:21:14 2,3 9,12
24 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:46 18:45:41 2,21 6,75
25 SUSKUNLAR SHOW TV 20:40:21 23:18:02 2,14 5,43
26 CITANIN OLUMU 2 SAMANYOLU TV 17:22:54 17:50:11 2,12 7,22
27 GUNDEM KANAL 7 18:00:29 18:26:29 2,07 6,58
28 SINBAD STAR TV 17:23:57 18:21:17 2,03 6,68
29 HAREM (OZET) FOX TV 19:34:04 19:50:03 2,01 5,58
30 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:03:34 18:16:45 2 7,6
31 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:19:30 15:04:06 1,95 10,8
32 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 12:27:36 14:37:24 1,93 10,33
33 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:25:21 19:43:18 1,87 5,26
34 ALIEN PREDATOR'E KARSI (Y.S) SAMANYOLU TV 22:18:03 00:11:01 1,81 5,58
35 GUVEN BANA ATV 17:43:47 18:54:38 1,77 5,56
36 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 18:47:42 19:59:18 1,73 4,92
37 HAREM (TKR) FOX TV 13:44:17 16:03:18 1,69 9,17
38 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 14:44:34 16:46:06 1,62 8,13
39 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:07 12:45:20 1,54 7,62
40 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 23:20:07 01:16:37 1,52 7,77
41 SUPER STARLIFE STAR TV 13:42:10 14:00:04 1,48 8,18
42 LIDER MAYMUNLAR 2 SAMANYOLU TV 16:39:10 17:14:35 1,47 5,83
43 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:52:03 13:00:27 1,45 6,96
44 HAVA DURUMU ATV 19:57:37 19:58:25 1,39 3,77
45 GEZE BILSEM KANAL 7 16:43:58 18:00:29 1,37 4,93
46 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:36 18:44:06 1,31 4,11
47 PITON AVCILARI 2 SAMANYOLU TV 16:19:06 16:31:57 1,3 5,82
48 SUSKUNLAR (OZET) SHOW TV 19:57:29 20:40:21 1,25 3,25
49 SUPER STARLIFE EKSTRA STAR TV 12:01:05 13:42:10 1,25 6,38
50 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:18:11 23:38:12 1,24 4,18
51 YASEMINCE FOX TV 12:01:07 13:43:08 1,24 6,33
52 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 00:18:32 01:55:38 1,21 10,22
53 KARADAYI (TKR) ATV 15:04:27 17:43:04 1,18 5,16
54 VUSLAT VAKTI KANAL 7 22:49:12 00:13:36 1,18 4,03
55 DILA HANIM (TKR) STAR TV 14:43:38 17:04:05 1,17 5,66
56 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 09:46:28 10:53:58 1,17 6,44
57 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:27:49 1,14 13,33
58 SINBAD STAR TV 17:11:31 17:23:57 1,14 4,16
59 BUYUK RISK FINAL STAR TV 14:40:03 14:43:20 1,11 6,23
60 FUTBOLIZM EKSTRA KANALTÜRK 23:19:25 23:27:23 1,1 3,56
61 FUTBOLIZM CESUR KANALTÜRK 23:27:23 23:29:58 1,09 3,71
62 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 22:21:15 00:12:40 1,09 3,26
63 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11:24:02 11:46:46 1,08 4,93
64 FUTBOLIZM GUNUN KONUSU KANALTÜRK 23:45:40 23:50:17 1,04 4,16
65 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11:13:10 12:10:40 1,01 4,66
66 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10:47:33 11:24:02 1 4,67
67 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:23:52 0,98 11,21
68 AYNA SAMANYOLU TV 10:43:13 11:13:10 0,97 4,67
69 FUTBOLIZM OLAY KANALTÜRK 23:35:53 23:38:26 0,95 3,46
70 DIZI TV ATV 13:00:38 13:11:09 0,93 4,76
71 FUTBOLIZM PAZAR KANALTÜRK 23:50:17 23:57:24 0,92 3,97
72 HAREM (TKR-GECE) FOX TV 00:12:56 02:00:00 0,91 7,74
73 FUTBOLIZM TARAFSIZ KANALTÜRK 23:29:58 23:35:53 0,91 3,21
74 BATTAL GAZI'NIN INTIKAMI (T.S) KANAL 7 20:55:50 22:48:57 0,9 2,24
75 FUTBOLIZM DOBRA KANALTÜRK 23:38:26 23:45:40 0,88 3,35
76 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:07 19:57:20 0,87 2,34
77 BUYUK RISK STAR TV 14:08:17 14:40:03 0,85 4,76
78 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:41:25 18:53:56 0,85 2,55
79 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:33:21 18:38:07 0,83 2,56
80 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 17:00:51 17:25:43 0,83 3,06
81 FUTBOLIZM GUNCEL KANALTÜRK 00:05:39 00:11:58 0,83 4
82 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:17 10:47:33 0,82 4,4
83 FUTBOLIZM KONUK KANALTÜRK 23:57:24 00:05:39 0,82 3,71
84 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 15:13:55 16:35:46 0,81 4,02
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:47 17:59:36 0,79 2,58
86 FUTBOLIZM ROPORTAJ KANALTÜRK 22:50:51 22:58:21 0,79 2,12
87 BODRUM HAKIMI (T.S) KANAL 7 15:09:23 16:43:43 0,78 3,84
88 SELENA (TKR) ATV 08:55:08 10:51:25 0,77 5
89 FUTBOLIZM DOSYA KANALTÜRK 23:10:20 23:19:25 0,77 2,27
90 GOR DUGUN GIBI BASLIYOR KANALTÜRK 16:34:54 17:00:51 0,75 3,08
91 GECE AVCILARI SIRTLANLAR KANAL 7 14:10:14 15:09:08 0,75 4,2
92 BITMEYEN HIKAYE (TKR) SAMANYOLU TV 13:49:57 16:12:05 0,74 3,98
93 TELEGOL YORUM TV8 23:58:09 00:05:02 0,74 3,35
94 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 00:21:32 01:42:06 0,73 5,99
95 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:29:57 03:55:51 0,73 14,49
96 YABANCI YARIM KANAL 7 18:54:07 20:14:59 0,72 2,03
97 FUTBOLIZM TARTISMA KANALTÜRK 00:11:58 00:20:43 0,72 3,82
98 TELEGOL OZEL TV8 22:51:32 22:57:43 0,68 1,85
99 ISTIHBARAT KANALTÜRK 19:48:53 20:45:37 0,68 1,8
100 TELEGOL POLEMIK TV8 00:05:02 00:12:07 0,67 3,25
AB 02 Aralık 2012 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:28:29 23:21:35 11,84 29,72
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:43:37 21:28:29 7,26 19,46
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:58 23:19:48 5,95 15,37
4 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:34 19:52:03 4,75 14,4
5 ATV ANA HABER ATV 19:24:04 19:52:54 4,32 13,14
6 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:21:54 00:21:14 4,08 16,11
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 19:43:22 4 12,5
8 ANA HABER STAR TV 18:45:41 19:25:15 3,58 11,69
9 HAREM FOX TV 19:50:03 22:20:59 3,35 8,76
10 SUSKUNLAR SHOW TV 20:40:21 23:18:02 3,06 7,81
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:55:04 19:32:45 3,05 9,68
12 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:46 18:45:41 2,95 10,56
13 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:23:56 18:54:00 2,69 9,61
14 HAYAT DEVAM EDIYOR ATV 19:59:29 22:19:34 2,43 6,25
15 KREM ATV 22:19:45 00:18:21 2,4 7,19
16 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:25:21 19:43:18 2,29 6,95
17 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:21 19:24:04 2,27 7,18
18 SINBAD STAR TV 17:23:57 18:21:17 2,27 9,78
19 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:45:03 19:29:34 2,22 7,13
20 SUSKUNLAR (OZET) SHOW TV 19:57:29 20:40:21 2,17 5,83
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:20 18:55:34 2,11 8,85
22 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 23:20:07 01:16:37 2,05 10,4
23 GUVEN BANA ATV 17:43:47 18:54:38 2,03 7,97
24 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 19:59:26 22:10:30 2 5,15
25 HAVA DURUMU ATV 19:57:37 19:58:25 1,99 5,67
26 HAREM (TKR) FOX TV 13:44:17 16:03:18 1,98 11,73
27 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 12:27:36 14:37:24 1,95 11,59
28 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 00:18:32 01:55:38 1,76 14,96
29 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:26:41 12:19:32 1,74 11,02
30 HAREM (OZET) FOX TV 19:34:04 19:50:03 1,7 5,07
31 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:07 12:45:20 1,52 9,04
32 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:11:25 18:27:27 1,48 5,9
33 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:07 19:57:20 1,47 4,19
34 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 18:47:42 19:59:18 1,46 4,52
35 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:35:55 18:41:29 1,44 6,37
36 SINBAD STAR TV 17:11:31 17:23:57 1,43 6,8
37 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:03:34 18:16:45 1,43 6,95
38 SUPER STARLIFE EKSTRA STAR TV 12:01:05 13:42:10 1,39 8,07
39 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11:24:02 11:46:46 1,35 7,1
40 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:19:30 15:04:06 1,32 8
41 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:26:29 18:35:19 1,27 4,71
42 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:33:21 18:38:07 1,25 4,54
43 VUSLAT VAKTI KANAL 7 22:49:12 00:13:36 1,23 4,14
44 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:00:40 18:11:25 1,17 4,93
45 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10:47:33 11:24:02 1,12 6,36
46 LIDER MAYMUNLAR 2 SAMANYOLU TV 16:39:10 17:14:35 1,12 5,53
47 BUYUK RISK STAR TV 14:08:17 14:40:03 1,1 6,62
48 TELEGOL OZEL TV8 22:51:32 22:57:43 1,1 2,91
49 ALIEN PREDATOR'E KARSI (Y.S) SAMANYOLU TV 22:18:03 00:11:01 1,09 3,29
50 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 22:21:15 00:12:40 1,07 3,11
51 DILA HANIM (TKR) STAR TV 14:43:38 17:04:05 1,07 5,96
52 KARADAYI (TKR) ATV 15:04:27 17:43:04 1,05 5,56
53 SUPER STARLIFE STAR TV 13:42:10 14:00:04 1,01 6,53
54 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:21 18:47:24 1 3,47
55 BUYUK RISK FINAL STAR TV 14:40:03 14:43:20 0,99 5,79
56 GUNDEM KANAL 7 18:00:29 18:26:29 0,99 4,04
57 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 14:44:34 16:46:06 0,98 5,57
58 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 17:50:11 18:00:40 0,98 4,22
59 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:52:03 13:00:27 0,94 5,26
60 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:17 10:47:33 0,94 6,33
61 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:27:49 0,93 10,7
62 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:29:57 03:55:51 0,93 16,15
63 TOVBELER TOVBESI (TKR-GECE) ATV 01:58:02 02:00:00 0,9 14,4
64 HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:56:41 19:18:00 0,9 2,89
65 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:23:52 0,88 10,05
66 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:41:25 18:53:56 0,88 3,03
67 SELENA (TKR) ATV 08:55:08 10:51:25 0,87 7,1
68 FUTBOLIZM EKSTRA KANALTÜRK 23:19:25 23:27:23 0,86 2,72
69 WINX CLUP SHOW TV 09:23:07 09:46:42 0,86 7,51
70 CITANIN OLUMU 2 SAMANYOLU TV 17:22:54 17:50:11 0,83 3,76
71 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 12:45:34 15:13:46 0,82 4,89
72 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:45:39 18:46:11 0,82 2,82
73 YASEMINCE FOX TV 12:01:07 13:43:08 0,81 4,67
74 FUTBOLIZM DOSYA KANALTÜRK 23:10:20 23:19:25 0,81 2,31
75 AYNA SAMANYOLU TV 10:43:13 11:13:10 0,79 4,75
76 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:18:11 23:38:12 0,78 2,59
77 ERKEN BASKI TV8 10:49:37 10:54:32 0,75 4,62
78 TELEGOL GUNDEM TV8 23:21:23 23:44:23 0,74 2,6
79 ERKEN BASKI EGLENCE TV8 10:26:18 10:42:51 0,71 4,6
80 ERKEN BASKI KULTUR SANAT TV8 10:42:51 10:49:37 0,71 4,27
81 FUTBOLIZM OZEL KANALTÜRK 22:58:21 23:10:20 0,71 1,92
82 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 15:13:55 16:35:46 0,7 4,07
83 FOX ANA HABER GECE FOX TV 02:07:52 03:07:43 0,7 9,73
84 FUTBOLIZM ROPORTAJ KANALTÜRK 22:50:51 22:58:21 0,7 1,85
85 TELEGOL SICAK GUNDEM TV8 23:44:23 23:52:45 0,68 2,73
86 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 00:21:32 01:42:06 0,66 5,4
87 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11:13:10 12:10:40 0,65 3,52
88 ERKEN BASKI FINAL TV8 10:54:32 10:57:18 0,65 3,88
89 TELEGOL POLEMIK TV8 00:05:02 00:12:07 0,64 3,01
90 FUTBOLIZM KANALTÜRK 22:46:59 22:50:51 0,63 1,61
91 TELEGOL PAZAR TV8 23:12:14 23:16:15 0,63 1,79
92 TELEGOL OZEL DOSYA TV8 23:52:45 23:58:09 0,63 2,64
93 TELEGOL EKSTRA TV8 22:57:43 23:12:14 0,62 1,7
94 BIR SES BIR NEFES TV8 17:05:58 17:14:57 0,62 2,98
95 MEKANIK (Y.S) TV8 19:09:37 20:49:43 0,61 1,74
96 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:36 18:44:06 0,61 2,38
97 FUTBOLIZM TARTISMA KANALTÜRK 00:11:58 00:20:43 0,61 3,23
98 KATIL KIM (Y.S) KANAL D 01:17:43 02:00:00 0,61 7,5
99 GEZE BILSEM KANAL 7 16:43:58 18:00:29 0,61 2,82
100 TELEGOL DOSYA TV8 23:16:15 23:21:23 0,6 1,78