TNS ilk 100... 4 Ekim reytingleri!

TNS ölçüm analizlerine göre 4 Ekim Cuma günü televizyonda en çok izlenen 100 program...

TOTAL 04 Ekim 2013 Cuma
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KARAGUL FOX TV 21:15:01 23:33:10 8,24 21,16
2 MED CEZIR STAR TV 20:45:00 23:16:10 7,65 19,35
3 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:27:39 21:15:01 5,42 14,03
4 MED CEZIR (OZET) STAR TV 19:51:33 20:45:00 4,95 13,72
5 YALAN DUNYA KANAL D 19:59:44 22:19:36 3,93 10,14
6 KAYIP KANAL D 22:19:59 24:22:23 3,83 10,97
7 DILA HANIM SHOW TV 20:45:14 23:16:33 3,77 9,52
8 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:13:19 20:27:28 3,73 11,09
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:00 19:15:00 3,56 13,09
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:42:24 3,56 11,74
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:21 19:54:46 3,54 11,42
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:42 13:02:08 3,36 21,7
13 HUZUR SOKAGI ATV 20:13:26 22:08:09 3,33 8,47
14 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:45 20:59:01 3,22 8,85
15 TATAR RAMAZAN ATV 22:08:31 24:23:59 3,18 9,17
16 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 19:29:33 21:14:21 3,09 8,57
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:02 16:29:50 3,08 20,73
18 BENI AFFET STAR TV 17:08:23 18:18:04 3,06 15,07
19 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:06 19:11:54 2,9 13,65
20 BAGLANMAK YOK (Y.S) STAR TV 23:16:33 25:19:30 2,84 12,48
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:54 18:41:41 2,51 11,93
22 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:01 20:00:11 2,5 8,15
23 BUYUK RISK STAR TV 19:15:11 19:44:03 2,21 6,94
24 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:48:49 19:59:33 2,13 6,24
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:47 22:07:14 2,08 5,17
26 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:59:56 23:09:41 2,06 5,21
27 DILA HANIM (OZET) SHOW TV 20:00:20 20:45:14 2,01 5,43
28 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:14 18:59:50 1,95 7,01
29 HUZUR SOKAGI (OZET) ATV 20:00:25 20:13:26 1,94 5,51
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:05 15:12:02 1,93 13,62
31 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 23:33:21 24:43:25 1,91 8,12
32 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:04 18:52:08 1,89 8,33
33 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:56:59 19:58:36 1,88 5,89
34 HAVA DURUMU ATV 19:56:53 19:57:22 1,77 5,13
35 HAYALET SURUCU 2 INTIKAM ATESI (Y.S) KANALTÜRK 21:58:46 23:50:30 1,77 4,8
36 A.S.K. (TKR-GECE) KANAL D 24:22:46 25:45:53 1,74 13,02
37 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:05 18:53:38 1,53 6,35
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:35:06 17:00:25 1,49 9,12
39 ASKIN BEDELI STAR TV 13:25:21 14:49:31 1,47 10,44
40 EVIM SAHANE KANAL D 14:43:38 16:33:40 1,45 9,77
41 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:58:38 12:37:28 1,38 8,78
42 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:10:00 24:55:00 1,37 5,59
43 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:44 14:35:30 1,29 9,2
44 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:29 15:04:19 1,29 9,17
45 ANA HABER TRT 1 18:30:00 19:26:55 1,25 4,43
46 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:44:47 22:48:25 1,24 3,12
47 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:33:47 19:29:19 1,21 4,35
48 BABA PANIK YAPMA ATV 16:01:54 17:12:43 1,21 7,34
49 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL 7 22:18:20 23:56:13 1,18 3,34
50 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:31:24 14:30:54 1,16 8,24
51 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:31:39 10:00:44 1,15 11,56
52 ZAMAN TUKENIYOR (Y.S) KANALTÜRK 19:57:18 21:51:51 1,15 3,01
53 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:04:35 16:01:38 1,1 7,54
54 ANNE BENI BIRAKMA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:55:45 13:02:06 1,08 6,96
55 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:24 14:19:53 1,08 7,75
56 MELEK STAR TV 10:00:18 11:57:18 1,05 6,84
57 B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER SHOW TV 23:16:42 24:56:19 1,02 4,11
58 TAM ZAMANI TRT 1 22:49:09 24:00:20 0,99 2,91
59 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:31:47 17:58:05 0,97 5,31
60 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 13:00:12 13:25:21 0,95 6,87
61 KELIME OYUNU SHOW TV 17:01:27 18:31:34 0,95 4,42
62 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:06 19:45:02 0,94 2,85
63 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:40:15 18:33:37 0,93 4,23
64 KAPTAN (T.S) SHOW TV 15:05:38 17:01:12 0,93 6,09
65 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:56:26 09:59:24 0,92 8,36
66 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:56:22 18:56:40 0,88 3,15
67 SPOR TRT 1 19:37:06 19:41:01 0,88 2,68
68 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 12:37:32 13:00:17 0,86 5,86
69 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:44:22 12:49:09 0,85 5,54
70 SOFRAMIZ STAR TV 11:57:35 12:50:08 0,83 5,35
71 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:55:44 18:56:12 0,83 2,98
72 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:53:43 18:55:06 0,81 2,91
73 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:55:16 18:55:34 0,79 2,84
74 GULBEN SHOW TV 13:00:21 15:05:29 0,79 5,6
75 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 18:45:57 18:55:01 0,79 2,88
76 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 19:50:15 20:44:47 0,77 2,12
77 IYI FIKIR TRT 1 11:15:16 12:43:34 0,75 4,71
78 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 12:49:19 13:45:29 0,75 5,37
79 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 14:49:49 16:04:48 0,74 5,12
80 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:25:59 12:31:18 0,74 4,62
81 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:31:10 0,72 12,34
82 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:05:37 16:20:43 0,72 4,59
83 ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) STAR TV 25:19:48 26:00:00 0,7 7,48
84 BABA EVI (TV FILMI) KANAL 7 13:45:38 15:42:02 0,7 4,95
85 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:25 12:44:58 0,69 4,52
86 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:31:52 0,69 12,91
87 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 24:24:20 25:32:53 0,69 4,69
88 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:12 16:31:29 0,68 4,64
89 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:04:31 09:58:34 0,65 5,66
90 GLORY 10 KICK BOKS GECESI KANALTÜRK 23:51:00 26:00:00 0,64 4,2
91 BASARMALISIN (TV FILMI) KANAL 7 15:42:12 17:40:15 0,63 3,8
92 ESKI HIKAYE (TKR-GECE) TRT 1 24:13:02 25:42:49 0,63 4,38
93 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:18:04 11:55:37 0,62 3,92
94 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:04 18:47:08 0,62 2,54
95 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 24:43:25 26:00:00 0,56 4,92
96 ZENGINLIGIN IBRETLIK BEDELI (TV FILMI) (TKR) SAMANYOLU TV 25:00:03 26:00:00 0,56 5,01
97 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:26:42 11:15:16 0,53 3,73
98 MAGAZIN 90 (TKR) FOX TV 09:55:19 11:25:48 0,52 3,48
99 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:53:55 0,51 6,77
100 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:56:52 16:35:42 0,49 3,3
             














AB 04 Ekim 2013 Cuma  
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 MED CEZIR STAR TV 20:45:00 23:16:10 8,33 24,15
2 YALAN DUNYA KANAL D 19:59:44 22:19:36 6,58 19,8
3 KARAGUL FOX TV 21:15:01 23:33:10 5,49 16,07
4 MED CEZIR (OZET) STAR TV 19:51:33 20:45:00 5,05 16,95
5 KAYIP KANAL D 22:19:59 24:22:23 4,53 14,59
6 HUZUR SOKAGI ATV 20:13:26 22:08:09 3,85 11,29
7 BAGLANMAK YOK (Y.S) STAR TV 23:16:33 25:19:30 3,76 17,67
8 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:48:49 19:59:33 3,31 12,11
9 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:27:39 21:15:01 3,09 9,32
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:00 19:15:00 2,66 13,26
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:42:24 2,54 11,25
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:21 19:54:46 2,36 10,06
13 TATAR RAMAZAN ATV 22:08:31 24:23:59 2,19 7,11
14 DILA HANIM SHOW TV 20:45:14 23:16:33 2,15 6,25
15 A.S.K. (TKR-GECE) KANAL D 24:22:46 25:45:53 2,15 16,06
16 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:06 19:11:54 2,13 13,87
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:02 16:29:50 2,12 19,75
18 BUYUK RISK STAR TV 19:15:11 19:44:03 2,11 8,73
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:42 13:02:08 2,07 20,68
20 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:01 20:00:11 1,85 7,98
21 BENI AFFET STAR TV 17:08:23 18:18:04 1,78 12,63
22 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:13:19 20:27:28 1,75 6,57
23 EVIM SAHANE KANAL D 14:43:38 16:33:40 1,7 15,96
24 HUZUR SOKAGI (OZET) ATV 20:00:25 20:13:26 1,67 5,96
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:54 18:41:41 1,66 11,2
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:14 18:59:50 1,5 7,23
27 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:04 18:52:08 1,44 9,16
28 DILA HANIM (OZET) SHOW TV 20:00:20 20:45:14 1,42 4,54
29 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 23:33:21 24:43:25 1,37 6,27
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:05 15:12:02 1,37 13,6
31 ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) STAR TV 25:19:48 26:00:00 1,27 12,84
32 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:45 20:59:01 1,25 4,12
33 HAVA DURUMU ATV 19:56:53 19:57:22 1,24 4,49
34 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:44:47 22:48:25 1,23 3,55
35 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 19:29:33 21:14:21 1,2 4,05
36 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:35:06 17:00:25 1,2 9,96
37 KELIME OYUNU SHOW TV 17:01:27 18:31:34 1,08 7,27
38 HAYALET SURUCU 2 INTIKAM ATESI (Y.S) KANALTÜRK 21:58:46 23:50:30 1,03 3,16
39 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:44 14:35:30 1,01 10
40 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 19:50:15 20:44:47 0,96 3,17
41 ANA HABER TRT 1 18:30:00 19:26:55 0,96 4,59
42 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:58:38 12:37:28 0,95 9,4
43 TAM ZAMANI TRT 1 22:49:09 24:00:20 0,95 3,12
44 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 18:45:57 18:55:01 0,93 4,58
45 BABA PANIK YAPMA ATV 16:01:54 17:12:43 0,91 7,61
46 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:29 15:04:19 0,84 8,31
47 SPOR TRT 1 19:37:06 19:41:01 0,82 3,24
48 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:47 22:07:14 0,82 2,32
49 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 12:37:32 13:00:17 0,81 8,13
50 ZAMAN TUKENIYOR (Y.S) KANALTÜRK 19:57:18 21:51:51 0,77 2,38
51 IYI FIKIR TRT 1 11:15:16 12:43:34 0,77 7,5
52 ASKIN BEDELI STAR TV 13:25:21 14:49:31 0,76 7,42
53 B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER SHOW TV 23:16:42 24:56:19 0,76 3,29
54 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:05 18:53:38 0,74 4,4
55 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:31:24 14:30:54 0,72 7,13
56 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 24:43:25 26:00:00 0,71 6,15
57 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:56:52 16:35:42 0,71 6,71
58 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:06 19:45:02 0,7 2,67
59 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:10:00 24:55:00 0,7 3,07
60 GULBEN SHOW TV 13:00:21 15:05:29 0,7 6,9
61 MELEK STAR TV 10:00:18 11:57:18 0,69 6,82
62 ESKI HIKAYE (TKR-GECE) TRT 1 24:13:02 25:42:49 0,66 4,66
63 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:31:39 10:00:44 0,64 8,06
64 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:04:35 16:01:38 0,64 6
65 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:31:10 0,63 10,76
66 DOKTORUM KANAL D 08:45:32 09:58:04 0,59 7,37
67 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:56:59 19:58:36 0,59 2,41
68 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:25 12:44:58 0,59 5,86
69 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:59:56 23:09:41 0,57 1,66
70 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 24:24:20 25:32:53 0,56 3,9
71 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:53:55 0,54 8,07
72 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 13:00:12 13:25:21 0,54 5,55
73 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:26:42 11:15:16 0,53 5,51
74 ZENGINLIGIN IBRETLIK BEDELI (TV FILMI) (TKR) SAMANYOLU TV 25:00:03 26:00:00 0,53 4,53
75 SABAH HABER TRT 1 07:00:09 08:14:21 0,49 8,05
76 SOFRAMIZ STAR TV 11:57:35 12:50:08 0,48 4,83
77 IYI SEYLER TRT 1 12:43:40 12:54:48 0,47 4,73
78 2. SAYFA KANALTÜRK 08:43:59 10:41:05 0,46 5,28
79 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:17 13:16:18 0,45 4,54
80 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:05:37 16:20:43 0,43 3,95
81 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:56:26 09:59:24 0,43 5,1
82 BUGUN STAR TV 06:45:03 08:52:17 0,42 6,89
83 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 09:58:50 12:23:07 0,42 4,2
84 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:35:48 16:46:56 0,42 3,58
85 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:04 18:47:08 0,42 2,48
86 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL 7 22:18:20 23:56:13 0,42 1,35
87 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:31:52 0,42 9,76
88 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 16:46:56 16:50:44 0,4 3,21
89 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:53:43 18:55:06 0,39 1,9
90 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:50:50 18:29:56 0,39 2,72
91 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:56:22 18:56:40 0,39 1,85
92 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:02 08:23:03 0,38 6,49
93 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:24 14:19:53 0,38 3,81
94 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:44:22 12:49:09 0,37 3,74
95 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:22 13:19:36 0,37 3,81
96 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 06:59:20 09:04:27 0,36 5,54
97 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 14:49:49 16:04:48 0,36 3,48
98 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:55:44 18:56:12 0,36 1,73
99 DIZI TV (TKR) ATV 25:33:09 26:00:00 0,35 3,78