Melekler Korusun reyting yarışında yine lider!

Show TV'de ekrana gelen Melekler Korusun, Star TV'den Çarkıfelek'le girdiği reyting yarışında zirveye oturmayı başardı. İşte reytingler...

TARIH 23/07/2010


HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:44:20 3,71% 15,48%
2 CARKIFELEK STAR 1:57:00 3,66% 15,73%
3 SAPLANTI (Y.S) STAR 1:14:26 3,13% 16,42%
4 YAHSI CAZIBE ATV 1:31:54 2,94% 12,20%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:30:58 2,58% 16,84%
6 X-MEN ''SON DIRENIS'' (Y.S) KAND 1:32:36 2,54% 12,30%
7 HZ.YUSUF KANAL7 0:48:45 2,44% 9,93%
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:24:17 2,34% 17,72%
9 SMACKDOWN FOX 0:47:18 2,32% 11,30%
10 KABADAYI (T.S) KAND 2:17:05 2,30% 11,49%
11 IKI AILE (TKR) STAR 1:26:34 2,28% 17,98%
12 GUNUN OLAYI STAR 0:34:30 2,23% 15,35%
13 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:27:34 2,17% 17,44%
14 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:40:46 2,17% 14,31%
15 GENIS AILE (TKR)-SABAH KAND 1:31:31 2,09% 17,67%
16 MELEKLER KORUSUN (OZEL) SHOW 0:09:24 2,05% 9,07%
17 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:17:03 2,03% 12,74%
18 YEMEKTEYIZ SHOW 0:42:26 1,90% 14,05%
19 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 1:06:54 1,88% 10,77%
20 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 0:58:24 1,84% 14,77%
21 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:32:06 1,84% 12,07%
22 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:25:06 1,81% 11,81%
23 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:15:30 1,75% 14,38%
24 SICAK GELISME KAND 0:22:54 1,72% 11,99%
25 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:01:15 1,71% 7,08%
26 GONULCELEN (TKR) ATV 1:31:25 1,69% 14,05%
27 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:26:33 1,63% 13,59%
28 HZ.YUSUF (OZEL) KANAL7 0:48:30 1,61% 6,94%
29 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:13:40 1,59% 10,22%
30 SICAK GUNDEM SHOW 0:36:59 1,58% 10,85%
31 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:26:54 1,53% 8,73%
32 YABANCI DAMAT (TKR) STAR 1:45:08 1,52% 11,70%
33 MELEKLER KORUSUN (OZET) SHOW 0:25:26 1,52% 9,02%
34 ATV HABER GUNDEM ATV 0:37:50 1,50% 10,44%
35 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 0:34:12 1,47% 8,23%
36 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 0:24:59 1,46% 5,78%
37 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 0:13:19 1,45% 11,79%
38 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:10 1,45% 10,47%
39 RAW FOX 0:47:14 1,44% 11,83%
40 STAR SPOR STAR 0:02:32 1,38% 8,93%
41 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 1:06:06 1,38% 7,73%
42 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 1:39:27 1,32% 10,41%
43 CARKIFELEK (BASLIYOR) STAR 0:12:02 1,32% 7,98%
44 PAPATYAM (TKR) STAR 1:08:33 1,30% 10,88%
45 DORT DUGUN BIR BALAYI FOX 0:45:49 1,29% 10,00%
46 KALP AGRISI ATV 1:12:16 1,20% 6,78%
47 KAYIP DUNYA ''JURASSIC PARK'' (Y.S) FOX 1:49:38 1,18% 5,78%
48 EVCILIK OYUNU SHOW 0:30:38 1,15% 11,48%
49 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:42:36 1,13% 7,54%
50 SPOR GUNDEMI KAND 0:02:57 1,13% 7,27%
51 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1:41:31 1,11% 9,12%
52 MACERACI STV 0:33:49 1,10% 4,45%
53 ILK GUNDEM STV 0:08:28 1,04% 7,54%
54 MACERACI (OZEL) STV 0:25:00 1,02% 4,96%
55 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:25:03 1,00% 18,42%
56 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:20:39 0,96% 7,44%
57 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 0:22:44 0,94% 7,85%
58 FOX AKSAM HABERI FOX 0:29:15 0,94% 6,81%
59 DORT DUGUN BIR BALAYI (BASLIYOR) FOX 0:40:42 0,93% 7,54%
60 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:40:05 0,92% 7,58%
61 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:38:57 0,91% 6,26%
62 SPOR SAYFASI SHOW 0:02:18 0,84% 5,43%
63 DADI (TKR) FOX 1:47:40 0,83% 6,74%
64 EVCILIK OYUNU (YARIN) SHOW 0:08:28 0,75% 11,09%
65 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:49:49 0,75% 5,70%
66 GECEKONDU STAR 1:00:10 0,74% 7,92%
67 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:46 0,72% 7,03%
68 KOBRA TAKIBI (TKR) KAND 0:50:52 0,67% 17,82%
69 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:21:29 0,67% 5,59%
70 CENNET MAHALLESI (OZET) SHOW 0:15:43 0,67% 5,31%
71 AILE MAHKEMESI (TKR.) STV 1:10:35 0,66% 5,08%
72 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:30:46 0,63% 6,94%
73 KORKUNC DENEY (Y.S) CINE5 1:21:55 0,63% 2,61%
74 PATITO FEO ATV 0:40:36 0,62% 6,16%
75 OLUMCUL KARSILASMA (Y.S) ATV 0:45:23 0,61% 8,56%
76 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 1:27:00 0,59% 4,62%
77 DORT DUGUN BIR BALAYI (DUN NELER OLDU) FOX 0:15:30 0,57% 4,73%
78 YESEREN DUSLER (TKR) STV 1:08:49 0,56% 5,97%
79 YESIL ELMA (OZEL)-TKR STV 0:26:44 0,56% 4,63%
80 EVLERE SENLIK . (TKR) FLASH 2:28:57 0,52% 2,41%
81 KARIYER SAVASI (Y.S) KAND 0:43:06 0,48% 7,11%
82 ZEYNEP (TKR) KANAL7 1:11:43 0,48% 3,89%
83 ANAMAS (TV FILMI) KANAL7 1:09:25 0,48% 3,04%
84 GECE HATTI FLASH 0:51:10 0,48% 2,54%
85 DIZI MAGAZIN CINE5 0:20:34 0,48% 2,00%
86 MELEKLER OKULU STAR 0:23:17 0,47% 5,68%
87 PASSAPAROLA (TKR) STAR 0:47:53 0,46% 12,15%
88 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 2:07:10 0,46% 4,23%
89 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:50:15 0,46% 3,83%
90 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 2:12:42 0,44% 12,66%
91 MOLLA AHMET (TV FILMI) KANAL7 1:05:30 0,44% 3,59%
92 GULSAH (T.S) KANAL7 1:30:58 0,44% 3,15%
93 EZGI ILE YAZ SABAHI (OZEL) KANAL7 0:42:16 0,43% 4,03%
94 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 1:07:14 0,40% 3,36%
95 HAVUZ COCUKLARI (Y.S) FOX 0:23:16 0,36% 6,14%
96 INSAN AVI (Y.S) CINE5 1:11:19 0,36% 4,19%
97 SPORDA BUGUN STV 0:05:23 0,35% 2,26%
98 YESIL ELMA (TKR) STV 0:46:14 0,34% 2,81%
99 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 1:13:55 0,32% 6,78%
100 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (TKR) FLASH 0:45:14 0,32% 2,55%








TARIH 23/07/2010


HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 MELEKLER KORUSUN SHOW 1:44:20 3,38% 16,65%
2 YAHSI CAZIBE ATV 1:31:54 3,26% 15,93%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:30:58 2,88% 19,09%
4 CARKIFELEK STAR 1:57:00 2,84% 14,46%
5 SAPLANTI (Y.S) STAR 1:14:26 2,70% 14,56%
6 X-MEN ''SON DIRENIS'' (Y.S) KAND 1:32:36 2,63% 14,93%
7 GUNUN OLAYI STAR 0:34:30 2,59% 18,77%
8 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:17:03 2,56% 16,79%
9 MELEKLER KORUSUN (OZEL) SHOW 0:09:24 2,51% 12,16%
10 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:40:46 2,33% 15,73%
11 KABADAYI (T.S) KAND 2:17:05 2,21% 11,82%
12 IKI AILE (TKR) STAR 1:26:34 2,00% 16,91%
13 YEMEKTEYIZ SHOW 0:42:26 1,96% 16,41%
14 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 1:06:54 1,89% 10,83%
15 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:13:40 1,88% 11,92%
16 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:25:06 1,82% 11,99%
17 SICAK GUNDEM SHOW 0:36:59 1,74% 12,63%
18 SICAK GELISME KAND 0:22:54 1,69% 12,48%
19 MELEKLER KORUSUN (OZET) SHOW 0:25:26 1,69% 11,02%
20 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:27:34 1,68% 13,86%
21 GONULCELEN (TKR) ATV 1:31:25 1,59% 13,98%
22 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 0:34:12 1,58% 10,04%
23 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 0:58:24 1,50% 14,82%
24 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 1:39:27 1,50% 12,28%
25 KALP AGRISI ATV 1:12:16 1,47% 8,44%
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:24:17 1,45% 12,72%
27 GENIS AILE (TKR)-SABAH KAND 1:31:31 1,42% 13,26%
28 SMACKDOWN FOX 0:47:18 1,37% 7,03%
29 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:32:06 1,26% 8,34%
30 EVCILIK OYUNU SHOW 0:30:38 1,24% 11,61%
31 SPOR SAYFASI SHOW 0:02:18 1,23% 7,91%
32 SPOR GUNDEMI KAND 0:02:57 1,20% 7,69%
33 STAR SPOR STAR 0:02:32 1,19% 7,69%
34 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:40:05 1,15% 10,54%
35 YABANCI DAMAT (TKR) STAR 1:45:08 1,10% 9,93%
36 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:15:30 1,09% 9,14%
37 MACERACI (OZEL) STV 0:25:00 1,03% 5,24%
38 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:26:54 1,02% 6,58%
39 RAW FOX 0:47:14 0,98% 7,57%
40 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:26:33 0,97% 8,55%
41 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 0:13:19 0,91% 9,23%
42 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:46 0,86% 9,45%
43 FOX AKSAM HABERI FOX 0:29:15 0,83% 6,45%
44 GECEKONDU STAR 1:00:10 0,82% 7,83%
45 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 0:22:44 0,81% 7,43%
46 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:10 0,79% 6,12%
47 PASSAPAROLA (TKR) STAR 0:47:53 0,77% 16,43%
48 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:20:39 0,76% 6,82%
49 PAPATYAM (TKR) STAR 1:08:33 0,75% 6,69%
50 EVCILIK OYUNU (YARIN) SHOW 0:08:28 0,74% 8,50%
51 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:49:49 0,72% 5,89%
52 DADI (TKR) FOX 1:47:40 0,71% 6,15%
53 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1:41:31 0,71% 5,96%
54 ATV HABER GUNDEM ATV 0:37:50 0,71% 5,15%
55 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:25:03 0,69% 18,35%
56 KAYIP DUNYA ''JURASSIC PARK'' (Y.S) FOX 1:49:38 0,69% 3,89%
57 KOBRA TAKIBI (TKR) KAND 0:50:52 0,67% 14,35%
58 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:21:29 0,66% 5,95%
59 HZ.YUSUF KANAL7 0:48:45 0,65% 3,04%
60 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 2:07:10 0,64% 6,70%
61 CARKIFELEK (BASLIYOR) STAR 0:12:02 0,63% 4,12%
62 KARIYER SAVASI (Y.S) KAND 0:43:06 0,62% 7,16%
63 OLUMCUL KARSILASMA (Y.S) ATV 0:45:23 0,59% 6,65%
64 DORT DUGUN BIR BALAYI FOX 0:45:49 0,58% 5,24%
65 PATITO FEO ATV 0:40:36 0,55% 6,20%
66 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:42:36 0,54% 3,74%
67 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 1:06:06 0,54% 3,42%
68 YESIL ELMA (OZEL)-TKR STV 0:26:44 0,52% 4,37%
69 SEN YUVA (TKR) ATV 0:18:29 0,51% 10,11%
70 MELEKLER OKULU STAR 0:23:17 0,48% 7,94%
71 HAVUZ COCUKLARI (Y.S) FOX 0:23:16 0,48% 6,02%
72 CENNET MAHALLESI (OZET) SHOW 0:15:43 0,46% 3,69%
73 MACERACI STV 0:33:49 0,46% 2,14%
74 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0:55:54 0,43% 11,79%
75 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:38:57 0,43% 3,06%
76 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 0:24:59 0,43% 1,97%
77 YESIL ELMA (TKR) STV 0:46:14 0,42% 3,63%
78 INSAN AVI (Y.S) CINE5 1:11:19 0,41% 4,16%
79 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:01:15 0,41% 2,01%
80 YUZLESME (T.S) STAR 1:30:09 0,40% 14,28%
81 HZ.YUSUF (OZEL) KANAL7 0:48:30 0,40% 2,04%
82 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:30:46 0,39% 5,34%
83 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:50:15 0,37% 3,17%
84 ILK GUNDEM STV 0:08:28 0,34% 2,67%
85 GECE HATTI FLASH 0:51:10 0,34% 1,86%
86 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 2:12:42 0,32% 14,11%
87 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 1:13:55 0,31% 10,18%
88 IV.OSMAN (TKR) STV 1:22:46 0,30% 2,40%
89 ANAMAS (TV FILMI) KANAL7 1:09:25 0,28% 1,74%
90 DIZI MAGAZIN CINE5 0:20:34 0,25% 1,22%
91 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:39:27 0,24% 1,86%
92 SELENA (TKR) ATV 1:24:44 0,23% 7,50%
93 DORT DUGUN BIR BALAYI (BASLIYOR) FOX 0:40:42 0,23% 2,28%
94 GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 0:26:17 0,23% 1,70%
95 YANARDAG DEHSETI (Y.S) KAND 1:34:15 0,22% 8,02%
96 BAY E (T.S) KAND 1:22:20 0,21% 14,89%
97 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE ATV 1:21:10 0,21% 11,61%
98 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (OZEL)-TKR FLASH 1:05:28 0,21% 1,75%
99 KIZIM AYSE (T.S) FLASH 1:28:22 0,20% 1,90%
100 GECE GUNDEM CINE5 0:18:25 0,20% 1,14%