26 Ekim TV reytingleri

Küçük Gelin mi, O Hayat Benim mi?

  TOTAL          
26 EKİM 2014 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:54:50 23:25:36 5,45 13,91
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:29:08 23:16:39 5,07 12,60
3 URFALIYAM EZELDEN KANAL D 20:38:29 23:02:00 4,73 11,51
4 GONUL ISLERI STAR TV 20:48:14 23:28:36 4,51 11,34
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:58 20:14:32 4,32 11,34
6 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:43 20:29:02 4,20 10,32
7 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:26 19:15:12 4,19 11,88
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:59:53 3,99 10,69
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:53 19:59:59 3,97 10,68
10 ATV ANA HABER ATV 18:49:59 19:52:19 3,71 10,02
11 URFALIYAM EZELDEN (OZET) KANAL D 20:00:06 20:38:18 3,67 9,06
12 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:52:24 18:51:43 3,57 12,39
13 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:24:39 20:54:37 3,55 8,87
14 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:07:10 23:26:41 3,46 8,71
15 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:10 23:00:14 3,09 7,50
16 KERTENKELE (TKR) ATV 16:00:08 18:35:16 3,00 10,34
17 HABABAM SINIFI GULE GULE (T.S) STAR TV 16:39:05 18:22:12 2,79 9,49
18 SIMDI ONLAR DUSUNSUN TRT 1 19:57:56 21:47:08 2,61 6,28
19 STARLIFE STAR TV 19:15:30 20:17:43 2,54 6,61
20 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 20:17:58 20:48:14 2,53 6,12
21 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:49:07 21:07:10 2,30 5,60
22 GALIP DERVIS KANAL D 23:02:18 24:37:23 2,29 9,38
23 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:55:43 13:55:02 2,21 11,22
24 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANALTÜRK 19:57:26 21:51:37 2,11 5,07
25 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:28:26 14:07:43 2,08 10,47
26 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:04 12:55:26 2,05 9,71
27 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:50:58 18:50:14 2,01 5,99
28 LARAMIE'DEN GELEN ADAM (Y.S) TRT 1 09:48:53 11:53:16 2,01 9,55
29 KARAGUL (TKR) FOX TV 16:18:15 18:53:30 2,01 6,69
30 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 20:50:35 23:24:23 1,95 4,90
31 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 09:59:51 12:16:48 1,93 9,10
32 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:55:18 14:53:57 1,92 9,58
33 SPOR TRT 1 19:50:00 19:55:02 1,91 4,91
34 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 14:05:15 16:38:42 1,90 9,25
35 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:48 12:27:25 1,84 8,73
36 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:35:36 15:59:57 1,79 8,88
37 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:01 19:21:41 1,76 4,95
38 HABER ONU SHOW TV 18:36:52 18:49:53 1,71 4,84
39 BEVERLY HILLS CUVAVA 2 (Y.S) SHOW TV 16:51:43 18:35:22 1,69 5,55
40 EN IYI 10 TV8 23:26:51 24:19:19 1,64 7,34
41 HAVA DURUMU TRT 1 19:55:02 19:57:43 1,61 4,14
42 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:18 11:11:26 1,61 7,56
43 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 08:02:30 09:59:12 1,57 10,41
44 DIGER YARIM (OZET) ATV 19:59:26 20:15:31 1,57 3,94
45 DIGER YARIM ATV 20:15:31 22:37:58 1,55 3,70
46 TEHLIKELI ADAM (Y.S) SHOW TV 23:00:30 24:45:15 1,48 6,68
47 STADYUM TRT 1 21:47:56 24:01:26 1,43 4,14
48 GULLU GELIYOR GULLU (T.S) SHOW TV 14:54:13 16:51:27 1,37 6,39
49 BEYAZ KARANFIL (TKR) ATV 22:38:45 24:58:45 1,31 5,44
50 KADIM DOSTUM (TKR) FOX TV 14:07:59 16:17:59 1,28 6,29
51 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:39:27 14:30:23 1,24 6,22
52 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 07:55:12 09:59:02 1,22 8,05
53 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:50:19 19:47:16 1,21 3,29
54 ANA HABER TRT 1 18:58:07 19:36:58 1,19 3,22
55 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 23:28:59 25:43:28 1,16 7,92
56 KELOGLAN ARAMIZDA (T.S) KANAL 7 19:47:26 21:42:44 1,15 2,78
57 PIRDINO TRT COCUK 12:48:23 13:38:46 1,14 5,81
58 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:37 1,13 8,43
59 UZAY OYUNLARI (Y.S) (TKR) STAR TV 11:55:46 14:04:52 1,10 5,46
60 3 ADAM (TKR) TV8 17:31:29 19:48:57 1,10 3,16
61 HAYAT YOLUNDA (TKR) KANAL D 13:40:17 15:51:08 1,06 5,31
62 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:56 18:30:01 1,06 3,54
63 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 21:42:59 23:24:07 1,05 2,78
64 ADANALI (TKR) ATV 12:12:15 14:35:25 1,05 5,23
65 HAVA DURUMU ATV 19:55:23 19:56:10 1,05 2,69
66 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:52:33 11:21:55 1,03 4,71
67 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 14:30:03 16:05:22 1,03 5,12
68 NEW YORK'TA BES MINARE (T.S) FOX TV 23:16:55 25:44:52 1,03 6,54
69 ANA HABER KANALTÜRK 18:13:54 19:02:34 1,02 2,92
70 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT HABER 20:25:20 20:51:58 0,98 2,36
71 FANTASTIK DORTLU (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 16:11:02 18:05:52 0,96 3,55
72 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:31:15 13:40:04 0,96 4,84
73 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:22:35 11:52:23 0,95 4,38
74 BEBEK FIRARDA (Y.S) (TKR) KANAL 7 11:08:22 13:05:17 0,94 4,50
75 MIRAS KAVGASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 14:53:01 15:26:41 0,94 4,79
76 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:21:46 19:23:16 0,92 2,46
77 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15:40:44 16:33:52 0,92 4,23
78 BERNARD TRT COCUK 19:30:26 19:52:40 0,92 2,39
79 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 13:25:03 14:52:48 0,91 4,60
80 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:23:26 19:23:54 0,91 2,43
81 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:24:04 19:24:21 0,91 2,42
82 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:27:23 19:30:02 0,91 2,40
83 ARI MAYA TRT COCUK 10:01:01 10:46:48 0,90 4,35
84 SAMSUNSPOR-ELAZIGSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:21:03 20:30:19 0,89 2,37
85 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:34:18 20:50:29 0,89 2,12
86 PIRDINO TRT COCUK 18:37:07 19:27:23 0,87 2,41
87 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:34:54 17:13:52 0,86 3,35
88 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 11:52:47 12:07:17 0,85 4,08
89 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:50:25 12:34:10 0,83 3,87
90 ASLAN KRAL KANAL 7 15:51:26 16:50:01 0,82 3,56
91 SUC KRALLARI KANALTÜRK 19:02:57 19:50:03 0,81 2,16
92 NECMI'NIN DUNYASI KANAL 7 16:51:09 17:50:58 0,81 2,88
93 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:14:32 17:44:03 0,81 2,71
94 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 07:39:14 10:00:02 0,79 5,24
95 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 09:23:15 09:54:47 0,78 4,14
96 ANA HABER 18 TRT HABER 17:58:49 18:23:26 0,77 2,29
97 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 19:59:17 20:49:24 0,76 1,87
98 PAYTAK'TAN OYKULER TRT COCUK 08:26:36 08:42:21 0,75 5,60
99 PARA BENDE TV8 13:47:31 15:19:11 0,73 3,70
100 DIZI TV ATV 11:11:42 12:12:04 0,72 3,37
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
26 EKİM 2014 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 GONUL ISLERI STAR TV 20:48:14 23:28:36 5,53 15,04
2 URFALIYAM EZELDEN KANAL D 20:38:29 23:02:00 4,52 11,90
3 O HAYAT BENIM FOX TV 20:29:08 23:16:39 4,30 11,61
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:52:24 18:51:43 4,04 15,22
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:59:53 3,77 11,97
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:58 20:14:32 3,58 10,86
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:10 23:00:14 3,53 9,35
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:53 19:59:59 3,45 10,95
9 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 20:17:58 20:48:14 3,42 9,32
10 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:07:10 23:26:41 3,26 8,82
11 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:04 12:55:26 3,21 15,05
12 URFALIYAM EZELDEN (OZET) KANAL D 20:00:06 20:38:18 3,01 8,33
13 GALIP DERVIS KANAL D 23:02:18 24:37:23 3,00 12,64
14 HABABAM SINIFI GULE GULE (T.S) STAR TV 16:39:05 18:22:12 2,91 10,75
15 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:28:26 14:07:43 2,70 12,71
16 SIMDI ONLAR DUSUNSUN TRT 1 19:57:56 21:47:08 2,65 7,04
17 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:55:43 13:55:02 2,62 12,25
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:26 19:15:12 2,58 8,51
19 STARLIFE STAR TV 19:15:30 20:17:43 2,56 7,71
20 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:43 20:29:02 2,30 6,36
21 ATV ANA HABER ATV 18:49:59 19:52:19 2,29 7,31
22 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 09:59:51 12:16:48 1,99 9,42
23 KERTENKELE (TKR) ATV 16:00:08 18:35:16 1,97 7,37
24 LARAMIE'DEN GELEN ADAM (Y.S) TRT 1 09:48:53 11:53:16 1,97 9,67
25 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:49:07 21:07:10 1,95 5,29
26 EN IYI 10 TV8 23:26:51 24:19:19 1,86 8,21
27 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:54:50 23:25:36 1,76 4,84
28 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:55:18 14:53:57 1,71 8,88
29 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANALTÜRK 19:57:26 21:51:37 1,69 4,47
30 GULLU GELIYOR GULLU (T.S) SHOW TV 14:54:13 16:51:27 1,67 7,97
31 STADYUM TRT 1 21:47:56 24:01:26 1,66 5,11
32 3 ADAM (TKR) TV8 17:31:29 19:48:57 1,65 5,44
33 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 20:50:35 23:24:23 1,63 4,42
34 BEVERLY HILLS CUVAVA 2 (Y.S) SHOW TV 16:51:43 18:35:22 1,62 5,85
35 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 14:05:15 16:38:42 1,60 8,12
36 HABER ONU SHOW TV 18:36:52 18:49:53 1,57 5,14
37 HAVA DURUMU TRT 1 19:55:02 19:57:43 1,53 4,40
38 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:48 12:27:25 1,51 7,19
39 SPOR TRT 1 19:50:00 19:55:02 1,47 4,25
40 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:50:58 18:50:14 1,46 4,95
41 DIGER YARIM (OZET) ATV 19:59:26 20:15:31 1,44 4,03
42 HAYAT YOLUNDA (TKR) KANAL D 13:40:17 15:51:08 1,34 6,94
43 KARAGUL (TKR) FOX TV 16:18:15 18:53:30 1,33 4,87
44 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:31:15 13:40:04 1,27 5,92
45 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:35:36 15:59:57 1,26 6,55
46 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:52:33 11:21:55 1,25 5,66
47 UZAY OYUNLARI (Y.S) (TKR) STAR TV 11:55:46 14:04:52 1,23 5,76
48 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:22:35 11:52:23 1,20 5,19
49 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 23:28:59 25:43:28 1,19 8,21
50 NECMI'NIN DUNYASI KANAL 7 16:51:09 17:50:58 1,17 4,42
51 HAYAT AGACI (TKR) TRT 1 16:34:15 18:18:47 1,16 4,30
52 FANTASTIK DORTLU (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 16:11:02 18:05:52 1,13 4,42
53 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:14:32 17:44:03 1,12 4,06
54 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 14:30:03 16:05:22 1,11 5,78
55 KADIM DOSTUM (TKR) FOX TV 14:07:59 16:17:59 1,10 5,67
56 PIRDINO TRT COCUK 12:48:23 13:38:46 1,10 5,13
57 PAYTAK'TAN OYKULER TRT COCUK 08:26:36 08:42:21 1,09 11,03
58 ANA HABER TRT 1 18:58:07 19:36:58 1,09 3,51
59 TEHLIKELI ADAM (Y.S) SHOW TV 23:00:30 24:45:15 1,06 4,93
60 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:24:39 20:54:37 1,04 2,96
61 ANA HABER KANALTÜRK 18:13:54 19:02:34 1,02 3,39
62 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:50:25 12:34:10 1,02 4,61
63 VIKINGLER TRT COCUK 12:13:29 12:47:57 1,02 4,72
64 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 09:23:15 09:54:47 1,01 6,18
65 HAVA DURUMU ATV 19:55:23 19:56:10 1,00 2,90
66 ARI MAYA TRT COCUK 10:01:01 10:46:48 1,00 5,25
67 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:01 19:21:41 0,97 3,21
68 DIGER YARIM ATV 20:15:31 22:37:58 0,97 2,53
69 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:34:54 17:13:52 0,96 3,87
70 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 08:02:30 09:59:12 0,94 7,69
71 DINOZOR TRENI TRT COCUK 08:48:37 09:22:24 0,93 7,08
72 SUC KRALLARI KANALTÜRK 19:02:57 19:50:03 0,89 2,82
73 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:39:27 14:30:23 0,89 4,46
74 ON MUHARREM TRT 1 16:06:13 16:21:09 0,89 4,01
75 USTUN DOKMEN YASAMA YERLESMEK TRT 1 18:19:02 18:58:01 0,87 2,87
76 PARA BENDE TV8 13:47:31 15:19:11 0,85 4,41
77 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 11:52:47 12:07:17 0,84 3,88
78 NEW YORK'TA BES MINARE (T.S) FOX TV 23:16:55 25:44:52 0,83 5,41
79 HAYAT AGACI (TKR) TRT 1 16:22:54 16:34:15 0,80 3,52
80 PIRDINO TRT COCUK 18:37:07 19:27:23 0,80 2,60
81 DIZI TV ATV 11:11:42 12:12:04 0,78 3,49
82 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:40:07 16:28:44 0,78 3,64
83 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 07:55:12 09:59:02 0,75 6,22
84 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:18 11:11:26 0,73 3,62
85 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:37 0,73 7,06
86 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 23:24:22 25:01:34 0,71 3,94
87 BEYAZ KARANFIL (TKR) ATV 22:38:45 24:58:45 0,71 3,06
88 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:12:58 10:50:01 0,69 4,03
89 AILELER YARISIYOR (TKR) TV8 10:49:47 11:49:41 0,68 3,07
90 PAZAR MAGAZIN TV8 08:52:29 10:49:42 0,67 4,03
91 OMUR DEDIGIN TRT HABER 17:10:12 17:49:14 0,67 2,41
92 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT HABER 20:25:20 20:51:58 0,66 1,78
93 ASLAN KRAL KANAL 7 15:51:26 16:50:01 0,66 2,95
94 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:34:18 20:50:29 0,61 1,64
95 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:56 18:30:01 0,60 2,20
96 ADANALI (TKR) ATV 12:12:15 14:35:25 0,60 2,85
97 BEBEK FIRARDA (Y.S) (TKR) KANAL 7 11:08:22 13:05:17 0,59 2,67
98 ARI MAYA TRT COCUK 14:36:42 14:59:27 0,59 3,24
99 YOLDAKI HABER TRT 1 14:01:56 14:26:54 0,57 2,97
100 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15:40:44 16:33:52 0,57 2,67