2 Ağustos Pazar TV reytingleri

Yaz'ın Öyküsü mü, Sen Benimsin mi?

  TOTAL          
02 AĞUSTOS 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YAZ'IN OYKUSU KANAL D 20:45:05 23:34:58 3,33 13,67
2 SEN BENIMSIN FOX TV 20:58:15 23:58:23 2,91 12,04
3 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 22:23:40 00:46:21 2,46 11,46
4 LAZ VAMPIR TIRAKULA (T.S) SHOW TV 19:59:06 21:53:54 1,86 8,47
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:45:04 19:58:56 1,85 11,34
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:14:50 1,83 10,85
7 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 12:30:08 14:45:39 1,76 10,61
8 INADINA ASK (TKR) FOX TV 14:29:39 16:42:10 1,65 10,76
9 CARKIFELEK STAR TV 19:59:39 22:23:19 1,64 7,40
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:59:16 1,62 9,88
11 YAZ'IN OYKUSU (OZET) KANAL D 19:59:29 20:44:54 1,61 8,35
12 BITIK SEHIR (Y.S) SHOW TV 21:54:10 23:58:57 1,56 6,53
13 ATV ANA HABER ATV 18:50:54 19:51:07 1,54 9,46
14 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 15:35:04 18:40:46 1,49 9,95
15 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:02 12:55:03 1,44 9,05
16 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 16:34:00 18:54:16 1,34 8,96
17 KOMEDI TURKIYE TV8 20:27:09 23:25:23 1,33 5,63
18 SEN BENIMSIN (OZET) FOX TV 20:14:56 20:58:09 1,23 5,84
19 INADINA ASK (TKR) FOX TV 23:58:34 02:00:00 1,22 10,00
20 CHATO'NUN TOPRAKLARI (Y.S) TRT 1 09:43:06 11:47:05 1,22 8,38
21 KOMEDI TURKIYE OZET TV8 19:44:48 20:27:09 1,19 6,54
22 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:15:38 16:33:37 1,18 7,68
23 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:24 12:30:44 1,13 7,34
24 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 16:43:05 18:58:51 1,12 7,51
25 BABA CAN'DIR TRT 1 20:00:18 21:52:08 1,12 4,96
26 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:55:14 13:51:38 1,02 6,03
27 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 14:45:55 17:04:03 1,01 6,73
28 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 21:52:50 23:42:45 0,99 4,06
29 FIORENTINA-BARCELONA ULUSLARARASI SAMPIYONLAR KUP.KARS (TKR) KANAL D 23:35:15 01:27:03 0,98 6,40
30 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:59 19:59:23 0,91 5,53
31 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:04 18:59:15 0,89 5,74
32 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 13:00:07 14:29:28 0,86 5,13
33 HABERE DOGRU ATV 18:45:02 18:50:54 0,85 5,34
34 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:32:04 14:59:16 0,85 5,37
35 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 12:30:55 13:00:01 0,83 4,91
36 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:46:22 19:44:39 0,83 5,20
37 GUNEBAKAN ATV 20:33:58 23:17:07 0,82 3,35
38 CAKMAKTASLAR (Y.S) ATV 16:53:21 18:30:04 0,82 5,50
39 OZEL TIM CATISMA (Y.S) KANALTÜRK 20:40:11 22:13:32 0,80 3,36
40 KARDES PAYI (TKR-GECE) STAR TV 00:47:27 02:00:00 0,79 7,95
41 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:56:43 14:30:49 0,78 4,75
42 ZUGURT AGA (T.S) KANAL 7 22:47:48 00:51:04 0,77 3,86
43 BUYUR BURDAN BAK (TKR) KANAL D 12:36:50 14:14:23 0,76 4,54
44 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 19:53:54 00:00:01 0,76 3,34
45 BES KARDES (TKR) KANAL D 10:32:44 12:35:49 0,75 4,67
46 EVRENIN ASKERLERI 3 YENIDEN DOGUS (Y.S) TV8 23:25:28 01:17:37 0,74 4,34
47 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 11:57:25 14:11:23 0,73 4,38
48 VAMPIR KIZ KARDESLER (Y.S) KANAL D 08:37:33 10:32:26 0,72 7,33
49 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:13 0,71 11,38
50 HAVA DURUMU ATV 19:55:56 19:56:44 0,70 3,97
51 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:58:41 0,68 10,60
52 KARANLIKTAKI CIGLIK (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:18:49 0,68 11,24
53 KRIMINAL (TKR) TRT 1 23:43:26 00:25:31 0,67 3,68
54 PARA BENDE (TKR) TV8 13:32:54 14:40:36 0,67 4,07
55 GUNEBAKAN (OZET) ATV 19:59:24 20:33:58 0,66 3,49
56 EDEN BULUR (TV FILMI) KANAL 7 18:59:31 20:55:02 0,65 3,62
57 TUTKUDAN OTE (Y.S) ATV 23:17:53 01:47:30 0,64 4,10
58 12 SAAT (Y.S) (TKR) STAR TV 17:04:19 18:57:53 0,63 4,20
59 AYSECIK ILE OMERCIK (T.S) STAR TV 10:21:06 12:29:47 0,63 4,01
60 HAYALET SURUCU 2 (Y.S) TV8 02:00:00 02:16:27 0,62 8,08
61 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 11:47:11 11:57:25 0,62 3,71
62 IBI TRT COCUK 12:48:48 13:25:47 0,61 3,61
63 MASTERS OF ILLUSION KANALTÜRK 19:45:25 20:33:42 0,60 3,30
64 ASK ZAMANI (TKR) ATV 14:17:43 16:53:05 0,60 3,95
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:25:49 20:08:30 0,60 3,50
66 ARI MAYA TRT COCUK 12:12:50 12:47:11 0,59 3,53
67 BANA BABA DEDI (TKR) TV8 11:38:56 13:32:49 0,59 3,51
68 GUNEBAKAN (TKR) ATV 12:12:07 14:17:32 0,59 3,52
69 CHATO'NUN TOPRAKLARI (Y.S) (TKR) TRT 1 00:25:37 02:00:00 0,58 5,26
70 BOTETI KANAL 7 14:54:36 15:58:33 0,56 3,68
71 LEOPAR'IN DUNYASI KANAL 7 15:58:38 17:01:36 0,55 3,72
72 ALIN TERI (TV FILMI) KANAL 7 12:57:17 14:54:27 0,54 3,30
73 ANA HABER KANALTÜRK 18:36:58 19:35:05 0,51 3,16
74 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:53:25 11:27:32 0,51 3,15
75 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:08:30 20:11:09 0,50 2,76
76 IBI (TKR) TRT COCUK 16:04:21 16:41:21 0,50 3,35
77 NARNIA GUNLUKLERI PRENS KASPIYAN (Y.S) TV8 08:38:08 11:38:43 0,50 4,33
78 NE MUNASEBET (TKR) SHOW TV 23:59:13 02:00:00 0,49 4,03
79 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:33:27 13:54:35 0,49 3,03
80 YAKISIKLI (T.S) KANAL 7 20:55:23 22:47:32 0,49 2,00
81 NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR) TV8 16:03:20 17:46:13 0,49 3,32
82 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:41:45 17:14:37 0,47 3,28
83 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:27:29 10:05:52 0,47 4,23
84 KERTENKELE (TKR) ATV 08:51:50 12:11:56 0,47 3,56
85 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 14:54:55 16:36:26 0,46 3,08
86 HAMZA DALSIN OSMAN CALSIN (T.S) SHOW TV 13:51:49 15:34:48 0,46 2,89
87 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:33 12:25:31 0,46 2,83
88 HABER 22 TRT HABER 21:59:27 22:18:09 0,45 1,78
89 UNVAN MACI KANALTÜRK 02:00:00 02:04:39 0,44 5,51
90 HABER 20 TRT HABER 19:59:24 20:40:49 0,44 2,31
91 SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) TV8 14:40:41 16:03:15 0,44 2,88
92 IFTIRACININ BITMEYEN KINI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:45:17 14:54:42 0,44 2,67
93 TAKVA (T.S) STAR TV 02:00:00 02:23:48 0,43 5,61
94 KAYIP MADALYON (Y.S) KANALTÜRK 22:20:08 23:51:42 0,43 1,84
95 YARISCI TRT COCUK 14:59:42 15:29:01 0,43 2,81
96 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:01:44 18:00:04 0,42 2,89
97 ANA HABER TRT 1 19:14:07 19:59:05 0,42 2,49
98 NIL TIMSAHLARI SAMANYOLU TV 12:43:33 13:11:28 0,41 2,43
99 KUZUCUK TRT COCUK 10:13:12 10:52:10 0,41 2,84
100 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:25:54 19:23:41 0,40 2,54
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
02 AĞUSTOS 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YAZ'IN OYKUSU KANAL D 20:45:05 23:34:58 3,71 15,65
2 BITIK SEHIR (Y.S) SHOW TV 21:54:10 23:58:57 2,77 11,56
3 BABA CAN'DIR TRT 1 20:00:18 21:52:08 2,27 10,70
4 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 22:23:40 00:46:21 2,11 9,64
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:59:16 1,91 12,16
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:14:50 1,90 11,67
7 YAZ'IN OYKUSU (OZET) KANAL D 19:59:29 20:44:54 1,88 10,17
8 KOMEDI TURKIYE TV8 20:27:09 23:25:23 1,76 7,73
9 LAZ VAMPIR TIRAKULA (T.S) SHOW TV 19:59:06 21:53:54 1,75 8,43
10 ATV ANA HABER ATV 18:50:54 19:51:07 1,67 10,82
11 SEN BENIMSIN FOX TV 20:58:15 23:58:23 1,59 6,72
12 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 21:52:50 23:42:45 1,57 6,43
13 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:02 12:55:03 1,42 10,88
14 KOMEDI TURKIYE OZET TV8 19:44:48 20:27:09 1,38 7,76
15 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:55:14 13:51:38 1,36 9,76
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:45:04 19:58:56 1,32 8,58
17 TUTKUDAN OTE (Y.S) ATV 23:17:53 01:47:30 1,27 8,09
18 FIORENTINA-BARCELONA ULUSLARARASI SAMPIYONLAR KUP.KARS (TKR) KANAL D 23:35:15 01:27:03 1,20 7,93
19 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 14:45:55 17:04:03 1,20 9,56
20 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 16:34:00 18:54:16 1,16 9,14
21 CARKIFELEK STAR TV 19:59:39 22:23:19 1,09 5,18
22 GUNEBAKAN ATV 20:33:58 23:17:07 1,08 4,58
23 PARA BENDE (TKR) TV8 13:32:54 14:40:36 1,07 8,22
24 INADINA ASK (TKR) FOX TV 14:29:39 16:42:10 1,04 8,13
25 HAVA DURUMU ATV 19:55:56 19:56:44 1,00 5,72
26 CAKMAKTASLAR (Y.S) ATV 16:53:21 18:30:04 0,96 7,71
27 TAKVA (T.S) STAR TV 02:00:00 02:23:48 0,91 11,11
28 GUNEBAKAN (OZET) ATV 19:59:24 20:33:58 0,90 4,96
29 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:32:04 14:59:16 0,89 6,89
30 HAYALET SURUCU 2 (Y.S) TV8 02:00:00 02:16:27 0,86 10,75
31 KRIMINAL (TKR) TRT 1 23:43:26 00:25:31 0,85 4,67
32 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 15:35:04 18:40:46 0,85 6,75
33 INADINA ASK (TKR) FOX TV 23:58:34 02:00:00 0,83 7,10
34 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 12:30:08 14:45:39 0,82 6,00
35 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 01:47:46 02:00:00 0,80 12,30
36 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:15:38 16:33:37 0,80 6,27
37 HABERE DOGRU ATV 18:45:02 18:50:54 0,79 5,52
38 EVRENIN ASKERLERI 3 YENIDEN DOGUS (Y.S) TV8 23:25:28 01:17:37 0,78 4,54
39 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:59 19:59:23 0,78 4,99
40 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 16:43:05 18:58:51 0,78 6,15
41 BANA BABA DEDI (TKR) TV8 11:38:56 13:32:49 0,76 5,30
42 SEN BENIMSIN (OZET) FOX TV 20:14:56 20:58:09 0,76 3,84
43 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:56:43 14:30:49 0,75 5,89
44 KARDES PAYI (TKR-GECE) STAR TV 00:47:27 02:00:00 0,74 7,90
45 ZUGURT AGA (T.S) KANAL 7 22:47:48 00:51:04 0,72 3,53
46 VAMPIR KIZ KARDESLER (Y.S) KANAL D 08:37:33 10:32:26 0,69 9,79
47 BUYUR BURDAN BAK (TKR) KANAL D 12:36:50 14:14:23 0,68 4,91
48 CHATO'NUN TOPRAKLARI (Y.S) TRT 1 09:43:06 11:47:05 0,64 5,70
49 12 SAAT (Y.S) (TKR) STAR TV 17:04:19 18:57:53 0,64 4,97
50 ASK ZAMANI (TKR) ATV 14:17:43 16:53:05 0,62 4,87
51 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:35:19 12:12:26 0,61 4,33
52 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:46:22 19:44:39 0,60 4,17
53 MASTERS OF ILLUSION KANALTÜRK 19:45:25 20:33:42 0,60 3,36
54 MASTERS OF ILLUSION (TKR) KANALTÜRK 23:57:28 00:45:48 0,60 3,70
55 OZEL TIM CATISMA (Y.S) KANALTÜRK 20:40:11 22:13:32 0,59 2,65
56 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:58:41 0,58 9,24
57 NE MUNASEBET (TKR) SHOW TV 23:59:13 02:00:00 0,56 4,78
58 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:13 0,56 13,68
59 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:24 12:30:44 0,56 4,52
60 GUNEBAKAN (TKR) ATV 12:12:07 14:17:32 0,55 3,98
61 ARI MAYA TRT COCUK 12:12:50 12:47:11 0,55 3,70
62 SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) TV8 14:40:41 16:03:15 0,53 4,17
63 HAMZA DALSIN OSMAN CALSIN (T.S) SHOW TV 13:51:49 15:34:48 0,53 4,13
64 NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR) TV8 16:03:20 17:46:13 0,52 4,33
65 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 11:57:25 14:11:23 0,52 3,67
66 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 11:47:11 11:57:25 0,51 3,73
67 BES KARDES (TKR) KANAL D 10:32:44 12:35:49 0,50 3,82
68 KARANLIKTAKI CIGLIK (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:18:49 0,50 8,60
69 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:25:49 20:08:30 0,50 2,93
70 HER SEY COK GUZEL OLACAK (T.S) (TKR) TRT 1 02:00:00 03:30:05 0,48 8,66
71 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 12:30:55 13:00:01 0,47 3,16
72 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:53:25 11:27:32 0,46 3,60
73 PEPEE PLANET COCUK 12:53:18 13:54:56 0,46 3,35
74 CARKIFELEK (TKR) STAR TV 02:24:09 04:40:37 0,45 12,01
75 NIL TIMSAHLARI SAMANYOLU TV 12:43:33 13:11:28 0,45 3,12
76 YARISCI TRT COCUK 14:59:42 15:29:01 0,44 3,48
77 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:41:45 17:14:37 0,44 3,71
78 BUYUR BURDAN BAK (TKR) KANAL D 01:27:45 02:00:00 0,42 5,26
79 ANA HABER TRT 1 19:14:07 19:59:05 0,42 2,55
80 IBI TRT COCUK 12:48:48 13:25:47 0,41 2,90
81 CHATO'NUN TOPRAKLARI (Y.S) (TKR) TRT 1 00:25:37 02:00:00 0,41 3,95
82 IBI (TKR) TRT COCUK 16:04:21 16:41:21 0,41 3,29
83 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:04 18:59:15 0,39 2,83
84 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 13:00:07 14:29:28 0,39 2,91
85 YIRTICI HAYVANLAR SAMANYOLU TV 12:25:54 12:43:20 0,39 2,63
86 FILINTA (TKR) TRT 1 16:48:33 18:49:58 0,38 2,99
87 NARNIA GUNLUKLERI PRENS KASPIYAN (Y.S) TV8 08:38:08 11:38:43 0,37 4,32
88 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:33:27 13:54:35 0,37 2,77
89 KAYIP MADALYON (Y.S) KANALTÜRK 22:20:08 23:51:42 0,37 1,53
90 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:25:54 19:23:41 0,37 2,52
91 SPOR TOTO SUPER LIG 2014-2015 EN GUZEL 20 GOL (TKR) TRT SPOR 13:46:32 13:55:37 0,37 2,80
92 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 11:24:42 13:13:16 0,37 2,57
93 MASTERS OF ILLUSION (TKR) KANALTÜRK 02:05:43 02:47:05 0,36 5,59
94 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:01:44 18:00:04 0,35 3,00
95 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:33 12:25:31 0,34 2,62
96 HAVA DURUMU TRT 1 18:49:58 18:53:03 0,33 2,35
97 UNVAN MACI KANALTÜRK 02:00:00 02:04:39 0,32 3,74
98 ANA HABER KANALTÜRK 18:36:58 19:35:05 0,32 2,15
99 AYSECIK ILE OMERCIK (T.S) STAR TV 10:21:06 12:29:47 0,31 2,45
100 FIRTINA HUCRESI (Y.S) ATV 02:00:00 02:57:14 0,31 5,22