11 Nisan 2015 Cumartesi TV reytingleri

Survivor mı, Sungurlar mı?

  TOTAL          
11 NİSAN 2015 - CUMARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:43:35 00:16:58 10,39 26,77
2 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 21:01:20 23:11:44 5,50 13,62
3 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:21:40 20:43:35 5,14 15,50
4 KERTENKELE ATV 20:38:29 23:45:18 4,63 11,60
5 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:58:56 23:36:41 4,61 11,39
6 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:45:18 23:49:46 4,35 10,89
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 20:15:05 3,62 11,96
8 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:16 20:58:50 3,57 9,72
9 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 15:52:31 18:44:59 3,13 15,16
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:59:22 2,98 10,28
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:03 20:00:01 2,77 9,77
12 KIBAR FEYZO (T.S) STAR TV 19:33:55 21:25:33 2,67 7,79
13 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:40 20:59:54 2,65 7,98
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:58 19:33:39 2,32 8,78
15 ATV ANA HABER ATV 18:43:58 19:53:51 2,29 8,12
16 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:35 20:45:07 2,28 6,58
17 KERTENKELE (OZET) ATV 19:59:20 20:38:29 2,24 6,53
18 3 ADAM TV8 00:17:03 01:43:55 2,12 12,91
19 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 09:59:31 12:56:54 2,06 11,09
20 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:57:26 15:56:41 1,86 10,46
21 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 23:36:57 02:00:00 1,74 8,89
22 YARGIC DREDD (Y.S) STAR TV 21:25:54 23:16:19 1,68 4,11
23 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 15:56:57 18:49:23 1,58 7,60
24 ZOR OLUM 4 (Y.S) TRT 1 22:22:35 00:47:14 1,57 4,69
25 BEYAZ YALAN SHOW TV 20:30:32 23:16:44 1,54 3,85
26 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:59:18 21:02:08 1,47 4,53
27 GULEN GOZLER (T.S) STAR TV 16:28:37 18:18:54 1,45 7,12
28 UNVAN MACI KANALTÜRK 23:51:49 00:42:51 1,44 6,17
29 MAGAZIN D KANAL D 09:40:31 12:19:55 1,44 8,01
30 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:24:15 18:30:52 1,39 7,06
31 HAVA DURUMU ATV 19:58:13 19:58:59 1,35 4,25
32 ARABALAR (Y.S) TRT 1 19:55:02 22:08:08 1,35 3,62
33 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:24 18:59:02 1,34 5,60
34 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:06 12:55:43 1,31 7,10
35 SUPERTURK (T.S) KANAL D 13:47:23 15:52:08 1,31 7,54
36 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:20:17 13:47:00 1,20 6,40
37 DADA DANDINISTA STAR TV 23:16:40 01:29:48 1,18 4,62
38 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:28:44 19:19:02 1,16 4,39
39 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 02:00:03 02:03:28 1,14 12,95
40 BEYAZ YALAN OZET SHOW TV 20:00:07 20:30:32 1,12 3,29
41 ANA HABER TRT 1 18:49:50 19:37:05 1,11 3,92
42 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:12:03 00:14:31 1,09 3,27
43 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:55:59 14:01:02 1,08 5,88
44 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:44 19:53:34 1,06 3,40
45 KARAYIP KORSANLARI 2 OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) TV8 16:37:56 19:21:30 1,06 4,63
46 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:55:04 16:34:34 1,06 5,94
47 KARA EKMEK (TKR) ATV 16:06:38 18:28:30 1,03 5,05
48 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:28:13 09:25:32 0,99 10,69
49 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:56:32 12:33:30 0,97 4,98
50 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:31:51 16:06:17 0,96 5,51
51 LEZZET HARITASI SHOW TV 14:01:18 15:24:04 0,96 5,47
52 KUZUCUK TRT COCUK 11:15:03 11:55:50 0,95 4,85
53 NARNIA GUNLUKLERI SAFAK YILDIZI'NIN YOLCULUGU (Y.S) TRT 1 09:42:13 11:46:58 0,93 5,27
54 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:59:20 0,91 9,50
55 BOKS GECESI KANALTÜRK 00:48:40 02:00:00 0,90 7,08
56 PEPEE TRT COCUK 09:45:29 10:38:10 0,90 5,48
57 ELIN OGLU ATV 23:45:34 01:49:03 0,88 4,60
58 CIMRI ILE COMERT (TV FILMI) KANAL 7 21:02:28 22:55:00 0,85 2,11
59 PEPEE TRT COCUK 13:39:27 14:21:54 0,85 4,73
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:23:50 14:53:07 0,84 4,80
61 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 14:02:47 16:28:16 0,83 4,77
62 BUGUN YILDIZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 23:16:51 02:00:00 0,83 3,76
63 ARI MAYA TRT COCUK 12:35:22 13:09:26 0,83 4,37
64 ADANALI (TKR) ATV 08:28:55 10:50:15 0,82 5,96
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:25:06 20:05:05 0,81 2,65
66 DINOZOR TRENI TRT COCUK 13:15:34 13:38:45 0,79 4,33
67 PIRDINO TRT COCUK 16:57:22 17:45:31 0,78 3,88
68 OZEL TIM CATISMA (Y.S) KANALTÜRK 19:53:40 21:33:39 0,78 2,16
69 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:43:52 11:14:39 0,78 4,18
70 KERTENKELE (TKR) ATV 10:50:31 13:31:30 0,78 4,06
71 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:32:40 0,77 10,30
72 ACI RECETE (Y.S) KANAL D 23:50:08 01:53:11 0,76 4,14
73 BEYAZ GIYME TOZ OLUR (TV FILMI) KANAL 7 16:19:52 18:00:24 0,74 3,75
74 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:55:09 00:10:41 0,73 2,07
75 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:49:58 12:06:42 0,71 3,90
76 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:12:23 0,68 11,04
77 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 13:34:44 16:37:51 0,67 3,81
78 IHTIRAS (TV FILMI) KANAL 7 13:39:10 14:37:33 0,66 3,71
79 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:39:51 16:00:40 0,66 3,84
80 ELIMIN LEZZETI (TKR) STAR TV 12:00:18 14:02:26 0,65 3,46
81 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 15:57:36 16:31:49 0,64 3,61
82 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:08:08 18:28:02 0,64 2,70
83 MELEK STAR TV 10:00:09 11:59:57 0,61 3,33
84 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:00:34 09:39:19 0,61 4,65
85 YARISCI TRT COCUK 14:59:22 15:28:31 0,61 3,57
86 OSMANLISPOR-BOLUSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:25:25 20:28:23 0,59 2,04
87 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:28:55 15:54:38 0,59 3,47
88 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:05 20:07:45 0,59 1,80
89 KARAHISAR KALESI (TV FILMI) KANAL 7 14:37:49 16:19:36 0,59 3,40
90 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:23 12:37:34 0,58 3,05
91 MARAL (TKR) TV8 11:02:45 13:34:34 0,57 3,00
92 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:03 19:00:20 0,57 2,30
93 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 11:49:11 12:01:58 0,57 2,94
94 YARGIC DREDD (Y.S) (TKR) STAR TV 01:30:09 02:00:00 0,57 5,51
95 MACA DOGRU KANALTÜRK 23:41:23 23:51:20 0,57 1,68
96 ANA HABER KANALTÜRK 18:15:05 18:59:55 0,55 2,22
97 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 12:06:58 13:38:54 0,55 2,89
98 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:47:25 18:07:44 0,55 2,46
99 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:40:51 16:51:04 0,54 2,89
100 MILAT (TKR) TRT 1 16:44:48 18:49:50 0,53 2,42
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
11 NİSAN 2015 - CUMARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:43:35 00:16:58 13,03 34,35
2 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:21:40 20:43:35 5,54 19,53
3 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:45:18 23:49:46 5,52 14,21
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:59:22 3,49 14,58
5 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:58:56 23:36:41 3,16 8,05
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 20:15:05 3,13 12,48
7 KERTENKELE ATV 20:38:29 23:45:18 3,04 7,85
8 3 ADAM TV8 00:17:03 01:43:55 2,74 15,41
9 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:35 20:45:07 2,49 8,27
10 KIBAR FEYZO (T.S) STAR TV 19:33:55 21:25:33 2,46 8,18
11 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 15:52:31 18:44:59 2,40 14,04
12 ZOR OLUM 4 (Y.S) TRT 1 22:22:35 00:47:14 2,28 6,73
13 ARABALAR (Y.S) TRT 1 19:55:02 22:08:08 2,16 6,34
14 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:16 20:58:50 2,11 6,35
15 YARGIC DREDD (Y.S) STAR TV 21:25:54 23:16:19 2,03 5,12
16 ATV ANA HABER ATV 18:43:58 19:53:51 1,63 7,02
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:44:03 20:00:01 1,62 6,96
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:58 19:33:39 1,58 7,43
19 MAGAZIN D KANAL D 09:40:31 12:19:55 1,49 9,28
20 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:20:17 13:47:00 1,45 8,01
21 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 21:01:20 23:11:44 1,45 3,73
22 UNVAN MACI KANALTÜRK 23:51:49 00:42:51 1,42 5,78
23 DADA DANDINISTA STAR TV 23:16:40 01:29:48 1,41 5,28
24 KERTENKELE (OZET) ATV 19:59:20 20:38:29 1,34 4,52
25 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 23:36:57 02:00:00 1,31 6,36
26 BEYAZ YALAN SHOW TV 20:30:32 23:16:44 1,29 3,34
27 NARNIA GUNLUKLERI SAFAK YILDIZI'NIN YOLCULUGU (Y.S) TRT 1 09:42:13 11:46:58 1,24 7,91
28 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 11:49:11 12:01:58 1,24 6,59
29 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:06 12:55:43 1,21 6,96
30 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:57:26 15:56:41 1,21 7,83
31 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 09:59:31 12:56:54 1,16 6,64
32 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:55:59 14:01:02 1,15 6,71
33 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:32:40 1,14 14,00
34 GULEN GOZLER (T.S) STAR TV 16:28:37 18:18:54 1,14 6,89
35 SUPERTURK (T.S) KANAL D 13:47:23 15:52:08 1,12 7,47
36 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 15:57:36 16:31:49 1,11 6,97
37 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 02:00:03 02:03:28 1,09 11,35
38 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 15:56:57 18:49:23 1,08 6,27
39 ANA HABER TRT 1 18:49:50 19:37:05 1,02 4,46
40 ELIN OGLU ATV 23:45:34 01:49:03 0,98 4,82
41 KARAYIP KORSANLARI 2 OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) TV8 16:37:56 19:21:30 0,91 4,96
42 LEZZET HARITASI SHOW TV 14:01:18 15:24:04 0,91 6,28
43 ACI RECETE (Y.S) KANAL D 23:50:08 01:53:11 0,90 4,62
44 BOKS GECESI KANALTÜRK 00:48:40 02:00:00 0,90 6,44
45 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:56:32 12:33:30 0,88 4,53
46 ARI MAYA TRT COCUK 12:35:22 13:09:26 0,87 4,74
47 HAVA DURUMU ATV 19:58:13 19:58:59 0,85 3,28
48 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:12:23 0,82 12,47
49 MARAL (TKR) TV8 11:02:45 13:34:34 0,80 4,29
50 PEPEE TRT COCUK 13:39:27 14:21:54 0,79 4,92
51 KARA EKMEK (TKR) ATV 16:06:38 18:28:30 0,79 4,70
52 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:55:09 00:10:41 0,79 2,20
53 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:24:15 18:30:52 0,78 4,77
54 MILAT (TKR) TRT 1 16:44:48 18:49:50 0,76 4,39
55 ELIMIN LEZZETI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:42:49 0,74 9,63
56 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:47:25 18:07:44 0,74 4,28
57 KUZUCUK TRT COCUK 11:15:03 11:55:50 0,74 3,87
58 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:31:51 16:06:17 0,73 4,81
59 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:43:52 11:14:39 0,72 4,12
60 OZEL TIM CATISMA (Y.S) KANALTÜRK 19:53:40 21:33:39 0,70 2,15
61 6 MANTI (TKR) TRT 1 12:02:04 13:07:14 0,69 3,64
62 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:08:08 18:28:02 0,69 3,67
63 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:55:04 16:34:34 0,67 4,24
64 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 16:31:55 16:44:42 0,66 4,16
65 DINOZOR TRENI TRT COCUK 13:15:34 13:38:45 0,66 3,91
66 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:40 20:59:54 0,65 2,29
67 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:28:55 15:54:38 0,64 4,16
68 BAY TAHMIN TV8 01:44:03 02:00:00 0,63 5,99
69 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:59:20 0,63 10,05
70 MELEK STAR TV 10:00:09 11:59:57 0,62 3,59
71 PIRDINO TRT COCUK 16:57:22 17:45:31 0,62 3,76
72 BUGUN YILDIZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 23:16:51 02:00:00 0,61 2,65
73 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:24 18:59:02 0,61 3,17
74 PEPEE TRT COCUK 09:45:29 10:38:10 0,60 4,57
75 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 13:34:44 16:37:51 0,60 3,92
76 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:28:44 19:19:02 0,59 2,76
77 KERTENKELE (TKR) ATV 10:50:31 13:31:30 0,57 3,05
78 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:44 19:53:34 0,56 2,18
79 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:23 12:37:34 0,55 3,02
80 ANA HABER KANALTÜRK 18:15:05 18:59:55 0,55 2,74
81 DENIZLISPOR-ANTALYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:50:10 15:56:16 0,55 3,70
82 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:59:18 21:02:08 0,55 1,96
83 HABER 13 TRT HABER 12:59:08 13:24:20 0,55 3,15
84 CINAYET PLANI (Y.S) KANAL D 03:12:36 04:44:27 0,54 16,63
85 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 14:02:47 16:28:16 0,52 3,53
86 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 08:08:50 09:42:07 0,52 7,34
87 UMUT VE ZAFER (Y.S) KANALTÜRK 21:40:06 23:34:54 0,51 1,29
88 MACA DOGRU KANALTÜRK 23:41:23 23:51:20 0,51 1,49
89 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:25:06 20:05:05 0,51 1,97
90 OLUMCUL DENEY 3 INSANLIGIN SONU (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 03:01:13 0,50 7,10
91 YASAYAN INSAN HAZINELERI TRT HABER 22:22:18 22:53:10 0,50 1,20
92 SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU TRT 1 13:12:36 13:31:35 0,49 2,91
93 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:12:03 00:14:31 0,49 1,44
94 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI (TKR) TRT HABER 11:13:12 11:49:48 0,46 2,42
95 OSMANLISPOR-BOLUSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:25:25 20:28:23 0,46 1,90
96 DIGER YARIM (TKR-GECE) ATV 01:49:14 02:00:00 0,46 4,45
97 OZGUR DUNYAYA MEKTUP SAMANYOLU TV 12:38:41 12:43:40 0,45 2,38
98 ELIMIN LEZZETI (TKR) STAR TV 12:00:18 14:02:26 0,45 2,50
99 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:23:50 14:53:07 0,45 3,21
100 HDP ES GENEL BASKANI SELAHATTIN DEMIRTAS ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 13:24:20 13:29:53 0,44 2,60