# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOZ | STAR TV | 20:54:56 | 0:16:10 | 11.12 | 26.12 |
2 | SOZ (OZET) | STAR TV | 20:00:31 | 20:54:56 | 7.49 | 17.45 |
3 | CUKUR | SHOW TV | 20:54:52 | 23:53:58 | 6.19 | 14.37 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:00 | 5.64 | 15.86 |
5 | TURKIYE-ARNAVUTLUK HAZIRLIK KARSILASMASI | FOX TV | 20:23:49 | 22:21:46 | 5.52 | 12.23 |
6 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:15:37 | 23:44:08 | 5.13 | 11.77 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:52:54 | 20:00:08 | 5.05 | 14.3 |
8 | SIYAH BEYAZ ASK | KANAL D | 20:32:10 | 23:47:45 | 4.22 | 9.73 |
9 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 20:00:19 | 20:54:52 | 4.2 | 9.8 |
10 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:18 | 20:15:37 | 3.8 | 9.53 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:55:08 | 3.78 | 10.62 |
12 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:23 | 18:52:54 | 3.64 | 11.22 |
13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:17 | 12:59:56 | 3.58 | 24.82 |
14 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:31 | 19:58:30 | 3.39 | 9.56 |
15 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:14:32 | 18:45:03 | 3.34 | 14.08 |
16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:02 | 18:59:31 | 3.3 | 10.06 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:56 | 20:00:15 | 3.2 | 8.87 |
18 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:45:15 | 0:29:49 | 2.95 | 11.26 |
19 | SIYAH BEYAZ ASK (OZET) | KANAL D | 20:00:27 | 20:29:45 | 2.9 | 7.11 |
20 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:31:50 | 18:58:53 | 2.89 | 10.13 |
21 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:00 | 19:58:20 | 2.82 | 7.31 |
22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:23:23 | 18:34:40 | 2.76 | 11.62 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 16:14:44 | 17:18:29 | 2.48 | 12.97 |
24 | O SES TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:30:16 | 0:27:14 | 2.47 | 6.09 |
25 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:02 | 19:00:15 | 2.47 | 8.35 |
26 | MAC BASLIYOR | FOX TV | 20:00:05 | 20:11:08 | 2.37 | 6 |
27 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:22:11 | 18:00:02 | 2.28 | 10.85 |
28 | ELIF | KANAL 7 | 20:07:02 | 21:27:43 | 2.28 | 5.3 |
29 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:45 | 17:31:50 | 2.13 | 9.84 |
30 | SHOW HABER NELER OLDU NELER | SHOW TV | 23:54:09 | 0:01:04 | 2.01 | 7.48 |
31 | MAC ANALIZI | FOX TV | 22:35:45 | 22:50:16 | 1.96 | 4.59 |
32 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:33:54 | 18:00:33 | 1.78 | 9.55 |
33 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:30:54 | 23:26:04 | 1.75 | 3.97 |
34 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:22 | 16:14:44 | 1.73 | 10.65 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:56:03 | 1.65 | 11.79 |
36 | GECE HATTI | SHOW TV | 0:13:55 | 1:00:22 | 1.62 | 9.72 |
37 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12:45:17 | 15:20:53 | 1.58 | 11.47 |
38 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:14 | 16:00:01 | 1.47 | 10.66 |
39 | PAN (Y.S) | TRT 1 | 20:16:35 | 22:26:08 | 1.47 | 3.28 |
40 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:26 | 20:07:02 | 1.45 | 4 |
41 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 15:30:03 | 19:05:15 | 1.43 | 6.5 |
42 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:36 | 20:00:09 | 1.3 | 3.36 |
43 | ELIF KLIP | KANAL 7 | 21:27:43 | 21:30:43 | 1.28 | 2.77 |
44 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:58:47 | 19:57:53 | 1.24 | 3.5 |
45 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 9:40:56 | 11:55:59 | 1.16 | 8.53 |
46 | ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 0:16:31 | 2:00:00 | 1.15 | 9.06 |
47 | KOMSULAR | FOX TV | 17:43:51 | 18:44:17 | 1.12 | 3.96 |
48 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 23:26:15 | 1:06:10 | 1.1 | 4.56 |
49 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 7:15:01 | 10:00:48 | 1.05 | 13.85 |
50 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 15:21:03 | 15:30:03 | 1.02 | 7.19 |
51 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:55 | 14:59:22 | 1.02 | 7.43 |
52 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:42 | 20:39:24 | 0.99 | 2.4 |
53 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:57:53 | 20:01:51 | 0.97 | 2.49 |
54 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:38:36 | 20:59:05 | 0.96 | 2.32 |
55 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 15:41:25 | 16:53:36 | 0.95 | 5.75 |
56 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 14:59:38 | 15:33:54 | 0.94 | 6.68 |
57 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:09 | 16:00:21 | 0.94 | 6.11 |
58 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 22:50:21 | 0:24:02 | 0.94 | 2.6 |
59 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:26:03 | 18:41:26 | 0.93 | 2.98 |
60 | SOSYETE SABAN (T.S) | KANAL 7 | 14:36:57 | 16:22:00 | 0.91 | 6.22 |
61 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 8:58:16 | 9:00:22 | 0.85 | 9.4 |
62 | SON DURAK | ATV | 0:30:05 | 1:17:38 | 0.85 | 5.74 |
63 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:32:13 | 13:00:06 | 0.85 | 5.69 |
64 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:38:04 | 16:23:00 | 0.82 | 5.54 |
65 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:29:29 | 19:28:44 | 0.82 | 2.48 |
66 | MERYEM (TKR) | KANAL D | 23:48:08 | 2:00:00 | 0.82 | 5.36 |
67 | SEVEN NE YAPMAZ (TKR) | ATV | 13:56:14 | 15:55:52 | 0.81 | 5.84 |
68 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:46:33 | 12:44:45 | 0.79 | 5.22 |
69 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:05:20 | 19:30:06 | 0.78 | 2.22 |
70 | PAN (Y.S) (TKR) | TRT 1 | 22:26:14 | 0:14:03 | 0.77 | 2.11 |
71 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:44:56 | 14:36:46 | 0.77 | 5.56 |
72 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:56:11 | 13:03:44 | 0.76 | 5.07 |
73 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 9:14:57 | 9:15:09 | 0.75 | 7.76 |
74 | JONAH HEX (Y.S) | BEYAZ TV | 21:43:42 | 23:05:24 | 0.71 | 1.59 |
75 | KAYBOLAN CICEKLER (OZET) | FOX TV | 10:16:26 | 10:32:08 | 0.71 | 5.47 |
76 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 0:24:44 | 2:00:00 | 0.69 | 5.72 |
77 | ITALYA-ISVEC 2018 DUNYA KUPASI BARAJ KARSILASMASI | TV8,5 | 22:27:56 | 0:53:26 | 0.69 | 2.21 |
78 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:16 | 12:59:53 | 0.66 | 4.36 |
79 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 0:27:29 | 2:00:00 | 0.65 | 5.52 |
80 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:18:27 | 18:26:03 | 0.65 | 2.22 |
81 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:15 | 18:58:50 | 0.64 | 1.9 |
82 | KAYIP ARANIYOR | SHOW TV | 18:00:50 | 18:26:07 | 0.63 | 2.24 |
83 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:29:57 | 18:51:34 | 0.61 | 1.91 |
84 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:40:17 | 19:38:25 | 0.61 | 1.77 |
85 | KOMSULAR (OZET) | FOX TV | 16:53:46 | 17:43:46 | 0.6 | 2.76 |
86 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 8:31:07 | 10:59:55 | 0.6 | 5.49 |
87 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:10 | 18:18:27 | 0.6 | 2.17 |
88 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 14:55:51 | 15:41:15 | 0.6 | 4.24 |
89 | SEHIRLER VE SIIRLER | TRT HABER | 18:51:12 | 18:56:15 | 0.59 | 1.78 |
90 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 18:58:57 | 18:59:07 | 0.59 | 1.74 |
91 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR-GECE) | ATV | 2:00:00 | 2:37:49 | 0.57 | 9.84 |
92 | OPERASYON VALKYRIE (Y.S) | BEYAZ TV | 19:28:55 | 21:43:26 | 0.56 | 1.35 |
93 | VER ELINI ASK (TKR) | KANAL D | 9:32:17 | 11:27:42 | 0.56 | 4.26 |
94 | ALISVERIS MELEKLERI | KANAL D | 12:59:58 | 14:37:40 | 0.54 | 3.97 |
95 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 11:29:00 | 12:59:35 | 0.54 | 3.58 |
96 | EKONOMI 7/24 | TRT HABER | 9:15:16 | 9:53:52 | 0.54 | 5.14 |
97 | CUKUR (TKR) | SHOW TV | 2:00:00 | 2:38:30 | 0.54 | 9.1 |
98 | STIL AVCILARI | FOX TV | 13:00:16 | 14:55:46 | 0.53 | 3.86 |
99 | KLAVYE DELIKANLILARI (TKR-GECE) | SHOW TV | 1:00:33 | 2:00:00 | 0.51 | 5.54 |
100 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:58:18 | 0:00:50 | 0.5 | 1.91 |
Kategoriler
Medya Kuşu
© Copyright 2015 Medya Faresi. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır.
Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro