Abone Ol

SBT 16 Kasım reytingleri! İlk 100 listesi

SBT ölçümlerine göre en çok izlenen programlar

SBT 16 Kasım reytingleri! İlk 100 listesi
16.11.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 21:05:33 23:35:14 9,18 22,08
2 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:55:17 23:04:21 8,61 20,29
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - OZET (TKR) STAR TV 19:44:56 21:05:33 6,37 15,7
4 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:01:29 20:55:17 6,12 15,52
5 FATİH HARBİYE FOX 19:57:45 22:17:34 5,78 13,83
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:52:53 23:29:26 5,71 13,7
7 3 ADAM STAR TV 23:35:14 25:42:40 4,62 17,98
8 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:55:00 19:51:11 4,57 12,23
9 ADINI KALBİME YAZDIM SHOW TV 21:15:52 24:18:13 4,38 10,99
10 KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 19:59:37 4,18 11,07
11 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 19:29:35 4,18 11,45
12 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 19:59:37 20:52:53 4,08 10,1
13 BUGÜNÜN SARAYLISI ATV 20:17:53 22:21:32 4,03 9,5
14 FATİH HARBİYE - OZET (TKR) FOX 19:31:40 19:57:45 3,94 10,2
15 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 15:54:05 18:52:05 3,82 12,36
16 AYI YOGİ SHOW TV 19:51:11 21:15:22 3,59 8,84
17 KOĞUŞ KANAL D 23:29:26 25:16:56 3,55 12,58
18 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:02 18:43:57 3,46 9,84
19 BUGÜNÜN SARAYLISI - OZET (TKR) ATV 19:59:49 20:17:53 3,37 8,52
20 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:38 19:52:24 3,28 8,72
21 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:11 19:20:51 3,22 8,88
22 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 12:30:59 13:33:14 3,19 13,82
23 KARAGÜL (TKR) FOX 16:03:32 18:16:57 3,05 10,35
24 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:22:02 23:36:43 3,05 7,64
25 LALE DEVRİ FOX 22:25:17 24:17:37 3,04 8
26 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:40:49 17:58:02 2,94 9,66
27 SEZERCİK ASLAN PARÇASI SHOW TV 16:49:06 18:55:00 2,58 7,86
28 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:10 18:52:22 2,41 7,07
29 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:58:53 19:00:23 2,39 6,5
30 UMUTSUZ EV KADINLARI - KOLAJ (TKR) FOX 13:34:27 16:01:40 2,36 10,3
31 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 14:45:13 17:16:14 2,34 9,14
32 FOX İZLİYORUZ - OZEL FOX 24:17:37 24:30:25 2,29 8,46
33 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 19:20:51 19:41:27 2,26 5,96
34 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:01 19:01:29 2,23 6,07
35 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 22:17:34 22:25:17 2,2 5,19
36 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:00:23 19:01:01 2,19 5,96
37 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:13 19:32:28 2,11 5,65
38 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:58:25 17:13:10 2,09 8,01
39 HAVA DURUMU ATV 19:54:59 19:55:17 2,06 5,31
40 KELOĞLAN KANAL 7 22:33:31 24:21:19 2,05 5,71
41 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 11:27:40 12:30:59 2,02 8,5
42 SELENA (TKR) ATV 10:58:46 12:43:50 1,98 8,3
43 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:00:30 18:55:32 1,95 5,53
44 MAKİNA KAFA SHOW TV 24:18:13 26:00:00 1,92 9,71
45 AYNA SAMANYOLU TV 23:04:21 24:14:58 1,83 5,24
46 ÖZEL YAYIN TRT HABER 16:02:42 16:53:51 1,82 6,83
47 MUTFAĞIM KANAL D 12:17:04 13:32:31 1,79 7,81
48 MAGAZİN D KANAL D 09:29:51 12:17:04 1,77 7,79
49 YÜZ YÜZE TRT 1 22:56:46 25:32:46 1,65 5,92
50 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:37:28 22:55:16 1,63 3,84
51 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:49:35 12:32:58 1,6 6,88
52 HAZRETİ RABİA KANAL 7 12:05:12 13:59:10 1,59 6,96
53 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 14:45:35 16:40:36 1,59 6,5
54 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 15:56:56 16:49:06 1,58 6,01
55 İNAN BANA STAR TV 17:22:27 18:19:52 1,54 4,68
56 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:48 18:47:30 1,54 4,37
57 BİTMEYEN ÇİLEM SAMANYOLU TV 24:15:37 25:23:46 1,54 6,66
58 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:07:36 14:45:31 1,51 6,83
59 SANA BİR SIR VERECEĞİM (TKR) FOX 09:54:35 11:26:28 1,47 6,55
60 BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) ATV 12:44:15 14:58:25 1,46 6,56
61 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 08:27:49 10:26:46 1,46 8,55
62 YILANIN KURTARDIĞI MEHMETÇİK SAMANYOLU TV 12:46:22 13:07:32 1,45 6,26
63 AYNA - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 10:48:24 12:45:27 1,41 5,89
64 ORADAN ORAYA KANAL 7 18:59:43 20:39:12 1,32 3,4
65 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 10:01:47 11:59:11 1,32 5,56
66 ÖZEL YAYIN TRT HABER 15:34:08 15:54:32 1,3 5,24
67 ADINI KALBİME YAZDIM (TKR) SHOW TV 13:35:31 15:56:26 1,29 5,62
68 İNAN BANA (TKR) STAR TV 25:42:40 26:00:00 1,27 9,66
69 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:12 19:43:20 1,22 3,17
70 YEŞİL BİSİKLET KANAL 7 16:46:56 18:00:30 1,17 3,82
71 ESKİ HİKAYE (TKR) TRT 1 17:02:19 19:00:13 1,16 3,46
72 AHMET KAYA ANISINA TRT 1 19:43:20 19:44:50 1,15 2,96
73 PULSAR (TKR) STAR TV 08:21:09 10:01:47 1,13 7,5
74 NE GÜZEL EVİM STAR TV 11:59:11 12:57:14 1,11 4,72
75 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 07:25:02 09:53:23 1,1 9,38
76 ANAMAS KANAL 7 24:22:33 25:47:20 1,09 5,25
77 HABER TRT HABER 16:59:07 17:10:09 1,09 3,71
78 MODA TAKİBİ SHOW TV 12:32:58 13:35:31 1,09 4,7
79 OSMANLI TOKADI - OZET (TKR) TRT 1 19:51:06 20:37:28 1,08 2,73
80 SIKI AYNASIZLAR ATV 23:36:43 25:50:42 1,08 4,43
81 CANLI YAYIN TRT HABER 13:51:45 15:34:08 1,08 4,77
82 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 08:01:22 09:23:02 1,05 8,46
83 ÖZEL YAYIN TRT HABER 15:57:49 16:02:42 1,04 4,15
84 TOSUN PAŞA KANAL 7 20:40:20 22:32:33 1,04 2,44
85 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:50:06 18:00:48 1,04 3,09
86 KİTAPLIK TRT 1 10:28:53 10:34:31 1,03 4,41
87 MERHAMET (TKR) KANAL D 25:16:56 26:00:00 1,03 6,83
88 OKUMAK UĞRUNA KANAL 7 11:07:16 12:04:04 1,02 4,21
89 BORSA:PARA ASLA UYUMAZ FOX 24:30:25 26:00:00 1 5,35
90 İNTİKAM (TKR) KANAL D 13:45:10 15:54:05 0,97 4,23
91 SPOR KANALTÜRK 18:53:40 19:07:56 0,93 2,54
92 KAYIP (TKR) KANAL D 02:00:00 03:06:45 0,93 13,14
93 AHMET KAYA ANISINA TRT 1 22:55:16 22:56:46 0,91 2,3
94 ADANALI (TKR) ATV 08:59:35 10:58:46 0,9 4,64
95 KIZMA BİRADER (TKR) KANAL 7 13:59:10 14:54:11 0,9 4,08
96 ALAY ETMENİN İBRETLİK SONU SAMANYOLU TV 25:37:30 26:00:00 0,87 6,4
97 HABER TRT HABER 17:59:21 18:21:56 0,87 2,49
98 EVLADIMA NASIL KIYDIM SAMANYOLU TV 02:00:00 02:12:10 0,86 9,29
99 ABUK SABUK 1 FİLM KANAL 7 14:55:19 16:46:56 0,83 3,33
100 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:14:51 10:47:41 0,78 3,92
16.11.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 21:05:33 23:35:14 9,19 26,32
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - OZET (TKR) STAR TV 19:44:56 21:05:33 6,1 18,69
3 AYI YOGİ SHOW TV 19:51:11 21:15:22 4,97 15,1
4 3 ADAM STAR TV 23:35:14 25:42:40 4,72 21,33
5 FATİH HARBİYE FOX 19:57:45 22:17:34 4,07 11,96
6 BUGÜNÜN SARAYLISI ATV 20:17:53 22:21:32 3,94 11,33
7 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:55:00 19:51:11 3,86 13,5
8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:22:02 23:36:43 3,49 10,3
9 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 12:30:59 13:33:14 3,44 16,49
10 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:38 19:52:24 3,37 11,52
11 ADINI KALBİME YAZDIM SHOW TV 21:15:52 24:18:13 3,31 9,83
12 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 15:54:05 18:52:05 3,27 14,4
13 FATİH HARBİYE - OZET (TKR) FOX 19:31:40 19:57:45 3,19 10,11
14 KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 19:59:37 3,03 10,29
15 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:55:17 23:04:21 3,01 8,5
16 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:37:28 22:55:16 2,95 8,43
17 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:52:53 23:29:26 2,73 7,86
18 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 19:29:35 2,72 9,86
19 MUTFAĞIM KANAL D 12:17:04 13:32:31 2,56 12,24
20 KOĞUŞ KANAL D 23:29:26 25:16:56 2,56 10,53
21 UMUTSUZ EV KADINLARI - KOLAJ (TKR) FOX 13:34:27 16:01:40 2,31 12,75
22 HAVA DURUMU ATV 19:54:59 19:55:17 2,28 7,21
23 OSMANLI TOKADI - OZET (TKR) TRT 1 19:51:06 20:37:28 2,27 7,07
24 MAGAZİN D KANAL D 09:29:51 12:17:04 2,27 11,09
25 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:02 18:43:57 2,26 8,42
26 YÜZ YÜZE TRT 1 22:56:46 25:32:46 2,22 9,29
27 NE GÜZEL EVİM STAR TV 11:59:11 12:57:14 2,13 9,67
28 AHMET KAYA ANISINA TRT 1 22:55:16 22:56:46 2,13 6,42
29 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:58:53 19:00:23 2,1 7,64
30 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 11:27:40 12:30:59 2,1 9,11
31 MAKİNA KAFA SHOW TV 24:18:13 26:00:00 2,08 12,5
32 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:01:29 20:55:17 2,05 6,51
33 AYNA SAMANYOLU TV 23:04:21 24:14:58 2,04 6,8
34 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 19:20:51 19:41:27 2,03 6,79
35 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 10:01:47 11:59:11 2 9,53
36 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:48 18:47:30 1,98 7,37
37 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 22:17:34 22:25:17 1,9 5,26
38 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:11 19:20:51 1,9 6,94
39 BUGÜNÜN SARAYLISI - OZET (TKR) ATV 19:59:49 20:17:53 1,85 5,85
40 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:00:23 19:01:01 1,75 6,33
41 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:10 18:52:22 1,71 6,65
42 KARAGÜL (TKR) FOX 16:03:32 18:16:57 1,67 7,78
43 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:01 19:01:29 1,65 5,96
44 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:58:25 17:13:10 1,65 8,57
45 İNAN BANA STAR TV 17:22:27 18:19:52 1,62 6,64
46 AYNA - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 10:48:24 12:45:27 1,55 6,88
47 LALE DEVRİ FOX 22:25:17 24:17:37 1,47 4,5
48 İNTİKAM (TKR) KANAL D 13:45:10 15:54:05 1,46 8,18
49 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 19:59:37 20:52:53 1,45 4,52
50 ÖZEL YAYIN TRT HABER 15:34:08 15:54:32 1,43 7,36
51 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:49:35 12:32:58 1,41 6,76
52 SPOR KANALTÜRK 18:53:40 19:07:56 1,35 4,91
53 MODA TAKİBİ SHOW TV 12:32:58 13:35:31 1,33 6,37
54 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:50:06 18:00:48 1,32 5,3
55 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 08:27:49 10:26:46 1,27 9,74
56 SEZERCİK ASLAN PARÇASI SHOW TV 16:49:06 18:55:00 1,26 5,23
57 FOX İZLİYORUZ - OZEL FOX 24:17:37 24:30:25 1,26 5,32
58 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 14:45:13 17:16:14 1,26 6,62
59 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:13 19:32:28 1,25 4,39
60 CANLI YAYIN TRT HABER 13:51:45 15:34:08 1,15 6,55
61 ESKİ HİKAYE (TKR) TRT 1 17:02:19 19:00:13 1,12 4,48
62 SAVAŞIN ÇİÇEKLERİ TV 8 20:20:31 22:45:39 1,12 3,24
63 SIKI AYNASIZLAR ATV 23:36:43 25:50:42 1,12 5,36
64 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 02:00:00 02:34:42 1,1 14,56
65 ÖZEL YAYIN TRT HABER 16:02:42 16:53:51 1,1 5,76
66 BİR KUTUP MASALI TRT 1 25:32:46 26:00:00 1,09 9,96
67 BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) ATV 12:44:15 14:58:25 1,06 5,64
68 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:12 19:43:20 1,04 3,32
69 ORADAN ORAYA KANAL 7 18:59:43 20:39:12 1,04 3,38
70 AHMET KAYA ANISINA TRT 1 19:43:20 19:44:50 1,03 3,24
71 KAYIP (TKR) KANAL D 02:00:00 03:06:45 1,02 15,29
72 SANA BİR SIR VERECEĞİM (TKR) FOX 09:54:35 11:26:28 1,01 5,35
73 AHMET KAYA ANISINA TRT 1 13:22:35 13:24:05 1,01 4,87
74 KURYE KANALTÜRK 21:19:50 23:02:34 0,99 2,78
75 MERHAMET (TKR) KANAL D 25:16:56 26:00:00 0,98 8,17
76 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:40:49 17:58:02 0,98 4,43
77 ANA HABER CNN TÜRK 16:59:44 17:47:09 0,95 4,33
78 HABER NTV 23:59:56 24:45:18 0,95 3,92
79 BİTMEYEN ÇİLEM SAMANYOLU TV 24:15:37 25:23:46 0,94 4,68
80 SAVAŞTA BARIŞTA TÜRK ORDUSU TRT 1 13:32:50 13:52:26 0,94 4,97
81 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 08:01:22 09:23:02 0,91 10,57
82 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 07:25:02 09:53:23 0,88 10,74
83 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:07:36 14:45:31 0,88 4,72
84 TOM VE JERRY STAR TV 12:57:14 13:09:46 0,87 4,17
85 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 02:00:00 02:12:58 0,87 9,97
86 İNAN BANA (TKR) STAR TV 25:42:40 26:00:00 0,83 7,9
87 TÜRKİYE\'NİN NABZI HABERTÜRK 20:59:58 22:49:57 0,8 2,24
88 ÖZEL YAYIN TRT HABER 15:57:49 16:02:42 0,8 4,41
89 GAG GUK.COM KANALTÜRK 11:04:54 12:31:57 0,8 3,47
90 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:00:30 18:55:32 0,79 2,94
91 DÜNYAYI GEZİYORUM (TKR) KANALTÜRK 08:49:41 10:04:44 0,78 6,22
92 TARİHİN ARKA ODASI HABERTÜRK 23:16:04 26:00:00 0,78 3,7
93 BELGESEL KUŞAĞI SAMANYOLU HABER 21:43:53 22:54:40 0,78 2,2
94 PULSAR (TKR) STAR TV 08:21:09 10:01:47 0,77 6,98
95 HAVA DURUMU CNN TÜRK 16:53:13 16:54:18 0,77 4
96 CANLI YAYIN TRT HABER 11:22:07 11:29:10 0,77 3,19
97 BENCE HAYAT TRT HABER 23:49:44 23:52:15 0,76 2,79
98 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 15:56:56 16:49:06 0,76 4,02
99 AŞK MARATONU TV2 14:23:15 16:12:34 0,76 4,21
100 NE VAR NE YOK? KANALTÜRK 10:08:52 10:44:54 0,75 4,21